Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Part 37

Chapter 371,240 wordsPublic domain

PIERRES ARGILEUSES OU ALUMINEUSES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Serpentine. |Serpentine opaque | 24295| 1 4 43 | 170 1 0 23 | | |verte d'Italie, dite | | | | | |Gabro des Florentins. | | | | | | | | | | |Stéatite. {Craie de Briançon | 27274| 1 6 10 | 190 14 5 56 | | {grossiere. | | | | | { | | | | | {Craie d'Espagne. | 27902| 1 6 34 | 195 5 0 14 | | { | | | | | {Pierre ollaire | | | | | {feuilletée du | 27687| 1 6 26 | 193 12 7 40 | | {Dauphiné. | | | | | { | | | | | {Pierre ollaire | 28531| 1 6 57 | 199 11 3 56 | | {feuilletée de Suéde. | | | | | | | | | | |Talc. {Talc de Moscovie. | 27917| 1 6 34 | 195 6 5 46 | | { | | | | | {Mica noir. | 29004| 1 7 3 | 203 0 3 42 | | | | | | | |Schiste. {Schiste commun. | 26718| 1 5 61 | 187 0 3 24 | | { | | | | | {Ardoise neuve. | 28535| 1 6 57 | 199 11 7 26 | | { | | | | | {Pierre à rasoir | 28763| 1 6 66 | 201 5 3 47 | | {blanche. | | | | | { | | | | | {Pierre à rasoir noire | 31311| 2 0 17 | 219 2 6 47 | | {& blanche. | | | | ========================================================================

PIERRES CALCAIRES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Spath {Spath calcaire | 27151| 1 6 6 | 190 0 7 21 | |calcaire. {rhomboïdal dit Cristal| | | | | {d'Islande. | | | | | { | | | | | {Spath calcaire | 27141| 1 6 5 | 189 15 6 24 | | {pyramidal, dit Dent | | | | | {de cochon. | | | | | | | | | | |Albâtre. |Albâtre Oriental | 27302| 1 6 11 | 191 2 6 42 | | |blanc antique. | | | | | | | | | | |Marbre. {Marbre campan vert. | 27417| 1 6 16 | 191 14 5 46 | | { | | | | | {Marbre campan rouge. | 27242| 1 6 9 | 190 11 0 60 | | { | | | | | {Marbre blanc de | 27168| 1 6 6 | 190 2 6 38 | | {Carare. | | | | | { | | | | | {Marbre blanc de Paros.| 28376| 1 6 51 | 198 10 0 65 | | | | | | | |Pierres {Pierre de S. Leu, | 16593| 1 0 43 | 116 2 3 24 | |calcaires {de la carriere de | | | | |à bâtir. {S. Leu. | | | | | { | | | | | {Pierre de S. Leu, de | 18094| 1 1 28 | 126 10 4 16 | | {la carriere de Notre | | | | | {Dame. | | | | | { | | | | | {Pierre de Vergelet, | 16542| 1 0 42 | 115 12 5 46 | | {du plus gros grain. | | | | | { | | | | | {Pierre d'Arcueil. | 20605| 1 2 49 | 144 3 6 6 | | { | | | | | {Pierre de Liais du | 20778| 1 2 56 | 145 7 1 6 | | {fond de Bagneux, de la| | | | | {carriere de Mad. | | | | | {Ricateau. | | | | | { | | | | | {Pierre de Liais du | 23902| 1 4 28 | 167 5 0 14 | | {fond de Bagneux, | | | | | {de la carriere de | | | | | {M. Ory. | | | | | { | | | | | {Pierre des carrieres | 13864| 0 7 14 | 97 1 6 10 | | {de Bouré. | | | | | { | | | | | {Pierre de Passy près | 23340| 1 4 7 | 163 6 0 46 | | {Tonnerre. | | | | ========================================================================

SPATHS. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Spath pesant|Spath pesant blanc. | 44300| 6 70 | 310 1 4 58 | |ou Sulfate | | | | | |de baryte. | | | | | | | | | | | |Spath fluor,{Spath fluor blanc. | 31555| 2 0 26 | 220 14 1 20 | |ou Fluate { | | | | |de chaux. {Spath fluor rouge. | 31911| 2 0 39 | 223 6 0 18 | | { | | | | | {Spath fluor vert. | 31817| 2 0 36 | 222 11 2 17 | | { | | | | | {Spath fluor bleu. | 31688| 2 0 31 | 221 13 0 32 | | { | | | | | {Spath fluor violet. | 31757| 2 0 34 | 222 4 6 20 | ========================================================================

ZÉOLITE. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Zéolite. {Zéolite étincelante | 24868| 1 4 64 | 174 1 1 52 | | {rouge d'Œdelfors. | | | | | { | | | | | {Zéolite étincelante | 20739| 1 2 54 | 145 2 6 10 | | {blanche. | | | | | { | | | | | {Zéolite cristallisée. | 20833| 1 2 58 | 145 13 2 26 | ========================================================================

PEISCHTEIN OU PIERRE DE POIX. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Pierres {Pierre de poix noire. | 20499| 1 2 45 | 143 7 7 7 | |de poix. { | | | | | {Pierre de poix jaune. | 20860| 1 2 59 | 146 0 2 40 | | { | | | | | {Pierre de poix rouge. | 26695| 1 5 61 | 186 13 6 52 | | { | | | | | {Pierre de poix | 23191| 1 4 2 | 162 5 3 10 | | {noirâtre. | | | | ========================================================================

PIERRES MÉLANGÉES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Porphire. {Porphire rouge. | 27651| 1 6 24 | 193 8 7 21 | | { | | | | | {Porphire rouge du | 27933| 1 6 35 | 195 8 3 70 | | {Dauphiné. | | | | | | | | | | |Serpentin. {Serpentin vert. | 28960| 1 7 1 | 202 11 4 12 | | { | | | | | {Serpentin noir dit | 29339| 1 7 15 | 205 5 7 54 | | {variolite du Dauphiné.| | | | | { | | | | | {Serpentin vert du | 29883| 1 7 36 | 209 2 7 12 | | {Dauphiné. | | | | | | | | | | |Ophite. |. . . . . . . . . . . | 29722| 1 7 30 | 208 0 6 66 | | | | | | | |Granitelle. |. . . . . . . . . . . | 30626| 1 7 63 | 214 6 0 65 | | | | | | | |Granit. {Granit rouge d'Egypte.| 26541| 1 5 55 | 185 12 4 53 | | { | | | | | {Granit d'un beau | 27609| 1 6 23 | 193 4 1 48 | | {rouge. | | | | | { | | | | | {Granit de la Vallée | 27163| 1 6 6 | 190 2 2 3 | | {de Girardmas dans les | | | | | {Vosges. | | | | ========================================================================

PIERRES DE VOLCANS. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Pierres {Pierre-ponce. | 9145| » 4 53 | 64 0 1 66 | |de { | | | | |volcans. {Lave pleine de | 23480| 1 4 13 | 164 5 6 6 | | {Volcans, dite _Pierre | | | | | {obsidienne_. | | | | | { | | | | | {Pierre de Volvic. | 23205| 1 4 2 | 162 6 7 49| | { | | | | | {Basalte de la chaussée| 28642| 1 6 61 | 200 7 7 17| | {des Géans. | | | | | { | | | | | {Basalte prismatique | 24215| 1 4 40 | 169 8 0 46| | {d'Auvergne. | | | | | { | | | | | {Basalte, dit _pierre | 24153| 1 4 38 | 169 1 1 6| | {de touche_. | | | | ========================================================================

VITRIFICATIONS ARTIFICIELLES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Verres. {Laitier des forges. | 28548| 1 6 58 | 199 13 3 1 | | { | | | | | {Verre des bouteilles. | 27325| 1 6 12 | 191 4 3 14 | | { | | | | | {Verre vert ou commun | 26423| 1 5 50 | 184 15 3 1 | | {des vitres. | | | | | { | | | | | {Verre blanc ou cristal| 28922| 1 7 0 | 202 7 2 8 | | {de France. | | | | | { | | | | | {Cristal des glaces de | 24882| 1 4 65 | 174 2 6 20| | {S. Gobin. | | | | | { | | | | | {Cristal d'Angleterre, | 33293| 2 1 19 | 233 0 6 38| | { dit _Flint-glass_ | | | | | { | | | | | {Verre de borax. | 26070| 1 5 37 | 182 7 6 52| | { | | | | | {Porcelaine dure du | 21457| 1 3 9 | 150 3 1 34| | {Roi, ou de Sèves. | | | | | | | | | | |Porcelaines.{Porcelaine de Limoges.| 23410| 1 4 10 | 163 13 7 26| | { | | | | | {Porcelaine de la | | | | | {Chine. | 23847| 1 4 26 | 166 14 6 66| ========================================================================

MATIÈRES INFLAMMABLES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Soufre. {Soufre natif. | 20332| 1 2 39 | 142 5 1 34 | | { | | | | | {Soufre fondu. | 19907| 1 2 23 | 139 5 3 56 | | | | | | | |Bitumes. {Charbon de terre | 13292| 0 6 64 | 93 0 5 46 | | {compacte. | | | | | { | | | | | {Ambre gris. | 9263| 0 4 58 | 64 13 3 47 | | { | | | | | {Ambre jaune ou | 10780| 0 5 42 | 75 7 2 63 | | {Succin transparent. | | | | ========================================================================

_TABLE des Pesanteurs spécifiques des Fluides._

EAUX. ========================================================================== | | |Pesan- | Poids | Poids | | ESPECES. | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | | |spéci- | cube. | pied cube. | | | |fique. | | | |------------------------------------------------------------------------| | | | |on. g. grai. |liv. on. g. gr.| | | | | | | |Eaux. {Eau distillée. |10000 | 0 5 13 1/3 | 70 0 0 0 | | { | | | | | {Eau de pluie. |10000 | 0 5 13 1/3 | 70 0 0 0 | | { | | | | | {Eau de la Seine |10001,5| 0 5 13,4 | 70 0 1 25 | | {filtrée. | | | | | { | | | | | {Eau d'Arcueil. |10004,6| 0 5 13,5 | 70 0 4 9 | | { | | | | | {Eau de Ville-d'Avray. |10004,3| 0 5 13,5 | 70 0 3 61 | | { | | | | | {Eau de mer. |10263 | 0 5 23 | 71 13 3 47 | | { | | | | | {Eau du lac Asphaltite,|12403 | 0 6 31 | 86 13 1 6 | | {ou de la Mer morte. | | | | ==========================================================================