Traité élémentaire de chimie, tome 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Part 16

Chapter 161,327 wordsPublic domain

PIERRES MÉLANGÉES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Porphire. {Porphire rouge. | 27651| 1 6 24 | 193 8 7 21 | | { | | | | | {Porphire rouge du | 27933| 1 6 35 | 195 8 3 70 | | {Dauphiné. | | | | | | | | | | |Serpentin. {Serpentin vert. | 28960| 1 7 1 | 202 11 4 12 | | { | | | | | {Serpentin noir dit | 29339| 1 7 15 | 205 5 7 54 | | {variolite du Dauphiné.| | | | | { | | | | | {Serpentin vert du | 29883| 1 7 36 | 209 2 7 12 | | {Dauphiné. | | | | | | | | | | |Ophite. |. . . . . . . . . . . | 29722| 1 7 30 | 208 0 6 66 | | | | | | | |Granitelle. |. . . . . . . . . . . | 30626| 1 7 63 | 214 6 0 65 | | | | | | | |Granit. {Granit rouge d'Egypte.| 26541| 1 5 55 | 185 12 4 53 | | { | | | | | {Granit d'un beau | 27609| 1 6 23 | 193 4 1 48 | | {rouge. | | | | | { | | | | | {Granit de la Vallée | 27163| 1 6 6 | 190 2 2 3 | | {de Girardmas dans les | | | | | {Vosges. | | | | ========================================================================

PIERRES DE VOLCANS. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Pierres {Pierre-ponce. | 9145| » 4 53 | 64 0 1 66 | |de { | | | | |volcans. {Lave pleine de | 23480| 1 4 13 | 164 5 6 6 | | {Volcans, dite _Pierre | | | | | {obsidienne_. | | | | | { | | | | | {Pierre de Volvic. | 23205| 1 4 2 | 162 6 7 49| | { | | | | | {Basalte de la chaussée| 28642| 1 6 61 | 200 7 7 17| | {des Géans. | | | | | { | | | | | {Basalte prismatique | 24215| 1 4 40 | 169 8 0 46| | {d'Auvergne. | | | | | { | | | | | {Basalte, dit _pierre | 24153| 1 4 38 | 169 1 1 6| | {de touche_. | | | | ========================================================================

VITRIFICATIONS ARTIFICIELLES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Verres. {Laitier des forges. | 28548| 1 6 58 | 199 13 3 1 | | { | | | | | {Verre des bouteilles. | 27325| 1 6 12 | 191 4 3 14 | | { | | | | | {Verre vert ou commun | 26423| 1 5 50 | 184 15 3 1 | | {des vitres. | | | | | { | | | | | {Verre blanc ou cristal| 28922| 1 7 0 | 202 7 2 8 | | {de France. | | | | | { | | | | | {Cristal des glaces de | 24882| 1 4 65 | 174 2 6 20| | {S. Gobin. | | | | | { | | | | | {Cristal d'Angleterre, | 33293| 2 1 19 | 233 0 6 38| | { dit _Flint-glass_ | | | | | { | | | | | {Verre de borax. | 26070| 1 5 37 | 182 7 6 52| | { | | | | | {Porcelaine dure du | 21457| 1 3 9 | 150 3 1 34| | {Roi, ou de Sèves. | | | | | | | | | | |Porcelaines.{Porcelaine de Limoges.| 23410| 1 4 10 | 163 13 7 26| | { | | | | | {Porcelaine de la | | | | | {Chine. | 23847| 1 4 26 | 166 14 6 66| ========================================================================

MATIÈRES INFLAMMABLES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | Noms des | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | pierres. | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Soufre. {Soufre natif. | 20332| 1 2 39 | 142 5 1 34 | | { | | | | | {Soufre fondu. | 19907| 1 2 23 | 139 5 3 56 | | | | | | | |Bitumes. {Charbon de terre | 13292| 0 6 64 | 93 0 5 46 | | {compacte. | | | | | { | | | | | {Ambre gris. | 9263| 0 4 58 | 64 13 3 47 | | { | | | | | {Ambre jaune ou | 10780| 0 5 42 | 75 7 2 63 | | {Succin transparent. | | | | ========================================================================

_TABLE des Pesanteurs spécifiques des Fluides._

EAUX. ========================================================================== | | |Pesan- | Poids | Poids | | ESPECES. | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | | |spéci- | cube. | pied cube. | | | |fique. | | | |------------------------------------------------------------------------| | | | |on. g. grai. |liv. on. g. gr.| | | | | | | |Eaux. {Eau distillée. |10000 | 0 5 13 1/3 | 70 0 0 0 | | { | | | | | {Eau de pluie. |10000 | 0 5 13 1/3 | 70 0 0 0 | | { | | | | | {Eau de la Seine |10001,5| 0 5 13,4 | 70 0 1 25 | | {filtrée. | | | | | { | | | | | {Eau d'Arcueil. |10004,6| 0 5 13,5 | 70 0 4 9 | | { | | | | | {Eau de Ville-d'Avray. |10004,3| 0 5 13,5 | 70 0 3 61 | | { | | | | | {Eau de mer. |10263 | 0 5 23 | 71 13 3 47 | | { | | | | | {Eau du lac Asphaltite,|12403 | 0 6 31 | 86 13 1 6 | | {ou de la Mer morte. | | | | ==========================================================================

LIQUEURS SPIRITUEUSES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | ESPECES. | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Vins. {Vin de Bourgogne. | 9915| 0 5 10 | 69 6 3 60 | | { | | | | | {Vin de Bordeaux. | 9939| 0 5 11 | 69 9 1 25 | | { | | | | | {Vin de Malvoisie de | 10382| 0 5 28 | 72 10 6 20 | | {Madère. | | | | | { | | | | | {Bierre rouge. | 10338| 0 5 26 | 72 5 6 61 | | { | | | | | {Bierre blanche. | 10231| 0 5 22 | 71 9 6 70 | | { | | | | | {Cidre. | 10181| 0 5 20 | 71 4 2 13 | | | | | | | |Esprit- {Alkool du commerce. | 8371| 0 4 25 | 58 9 3 30 | |de-vin, { | | | | |ou alkool. {Alkool très-rectifié. | 8293| 0 4 22 | 58 0 6 38 | | { | | | | | {Alkool mêlé d'eau. | | | | | { Alkool. Eau. | | | | | { | | | | | { parties. parties. | | | | | { 15 1 | 8527| 0 4 30 | 59 11 0 14 | | { 14 2 | 8674| 0 4 36 | 60 11 4 3 | | { 13 3 | 8815| 0 4 41 | 61 11 2 17 | | { 12 4 | 8947| 0 4 46 | 62 10 0 37 | | { 11 5 | 9075| 0 4 51 | 63 8 3 14 | | { 10 6 | 9199| 0 4 55 | 64 6 2 22 | | { 9 7 | 9317| 0 4 60 | 65 3 4 2 | | { 8 8 | 9427| 0 4 64 | 65 15 6 43 | | { 7 9 | 9519| 0 4 67 | 66 10 1 2 | | { 6 10 | 9598| 0 4 70 | 67 2 7 58 | | { 5 11 | 9674| 0 5 1 | 67 11 3 66 | | { 4 12 | 9733| 0 5 3 | 68 2 0 55 | | { 3 13 | 9791| 0 5 6 | 68 8 4 53 | | { 2 14 | 9852| 0 5 8 | 68 15 3 28 | | { 1 15 | 9919| 0 5 10 | 69 6 7 31 | | | | | | | |Ethers. {Ether sulfurique. | 7396| 0 3 60 | 51 12 2 59 | | { | | | | | {Ether nitrique. | 9088| 0 4 51 | 63 9 6 61 | | { | | | | | {Ether muriatique. | 7296| 0 3 56 | 51 1 1 16 | | { | | | | | {Ether acétique. | 8664| 0 4 35 | 60 10 2 68 | ========================================================================

LIQUEURS ACIDES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | ESPECES. | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Acides {Acide sulfurique. | 18409| 1 1 39 | 128 13 6 33 | |minéraux. { | | | | | {Acide nitrique. | 12715| » 6 43 | 89 0 0 46 | | { | | | | | {Acide muriatique. | 11940| » 6 14 | 83 9 2 17 | | | | | | | |Acides {Acide acéteux rouge. | 10251| 0 5 23 | 71 12 0 65 | |végétaux. { | | | | | {Acide acéteux blanc. | 10135| 0 5 18 | 70 15 0 69 | | { | | | | | {Acide acéteux | 10095| 0 5 17 | 70 10 5 9 | | {distillé. | | | | | { | | | | | {Acide acétique. | 10626| 0 5 37 | 74 6 0 65 | | | | | | | |Acides |Acide formique. | 9942| 0 5 11 | 69 9 4 2 | |animaux. | | | | | ========================================================================

ALKALI VOLATIL OU AMMONIAQUE. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | ESPECES. | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Ammoniaque. |Ammoniaque en liqueur.| 8970| 0 4 47 | 62 12 5 9 | ========================================================================

LIQUEURS HUILEUSES. ========================================================================= | | |Pesan-| Poids | Poids | | ESPECES. | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |-----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Huiles {Huile essentielle de | 8697| 0 4 37 | 60 14 0 37 | |volatiles, {térébenthine. | | | | |ou { | | | | |essentielles.{Térébenthine liquide. | 9910| 0 5 10 | 69 5 7 26 | | { | | | | | {Huile essentielle de | 8938| 0 4 46 | 62 9 0 32 | | {Lavande. | | | | | { | | | | | {Huile essentielle de | 10363| 0 5 27 | 72 8 5 18 | | {Gérofle. | | | | | { | | | | | {Huile essentielle de | 10439| 0 5 30 | 73 1 1 25 | | {Canelle. | | | | | | | | | | |Huiles {Huile d'olives. | 9153| 0 4 54 | 64 1 1 6 | |fixes, ou { | | | | |grasses. {Huile d'amande douce. | 9170| 0 4 54 | 64 3 0 23 | | { | | | | | {Huile de lin. | 9403| 0 4 63 | 65 13 1 6 | | { | | | | | {Huile de pavot. | 9288| 0 4 57 | 64 10 5 18 | | { | | | | | {Huile de faîne. | 9176| 0 4 55 | 64 3 5 50 | | { | | | | | {Huile de baleine. | 9233| 0 4 57 | 64 10 0 55 | =========================================================================

LIQUEURS ANIMALES. ======================================================================== | | |Pesan-| Poids | Poids | | ESPECES. | VARIÉTÉS. |teur | du pouce | du | | | |spéci-| cube. | pied cube. | | | |fique.| | | |----------------------------------------------------------------------| | | | |onc. g. gr.|liv. on. g. gr.| | | | | | | |Liqueurs {Lait de femme. | 10203| 0 5 21 | 71 6 5 64 | |animales. { | | | | | {Lait de jument. | 10346| 0 5 26 | 72 6 6 1 | | { | | | | | {Lait d'ânesse. | 10355| 0 5 27 | 72 7 6 6 | | { | | | | | {Lait de chèvre. | 10341| 0 5 26 | 72 6 1 39 | | { | | | | | {Lait de brebis. | 10409| 0 5 29 | 72 13 6 33 | | { | | | | | {Lait de vache. | 10324| 0 5 25 | 72 4 2 22 | | { | | | | | {Petit-lait de vache | 10193| 0 5 20 | 71 5 4 67 | | {clarifié. | | | | | { | | | | | {Urine humaine. | 10106| 0 5 17 | 70 1 6 70 | ========================================================================

_TABLE des Pesanteurs spécifiques de quelques substances végétales & animales._