Part 379
Iceland 56.5% of GDP (2008 est.) 35.9% of GDP (2004 est.)
India 56.4% of GDP (2008 est.) 59.7% of GDP (2004 est.)
Indonesia 29.3% of GDP (2008 est.) 56.2% of GDP (2004 est.)
Iran 19.4% of GDP (2008 est.) 27% of GDP (2004 est.)
Ireland 44.2% of GDP (2008 est.) 31.2% of GDP (2004 est.)
Israel 76.8% of GDP (2008 est.) 104.5% of GDP (2004 est.)
Italy 105.8% of GDP (2008 est.) 105.6% of GDP (2004 est.)
Jamaica 116.3% of GDP (2008 est.) 146.1% of GDP (2004 est.)
Japan 172.1% of GDP (2008 est.) 164.3% of GDP (2004 est.)
Jordan 62.2% of GDP (2008 est.) 85.8% of GDP (2004 est.)
Kazakhstan 8.6% of GDP (2008 est.) 13.7% of GDP (2004 est.)
Kenya 60.1% of GDP (2008 est.) 74.3% of GDP (2004 est.)
Korea, South 24.4% of GDP (2008 est.) 21.3% of GDP (2004 est.)
Kosovo NA
Kuwait 7.6% of GDP (2008 est.) 29.6% of GDP (2004 est.)
Latvia 19.5% of GDP (2008 est.) 11.8% of GDP (2004 est.)
Lebanon 160.3% of GDP (2008 est.) 177.9% of GDP (2004 est.)
Libya 4% of GDP (2008 est.) 8.8% of GDP (2004 est.)
Lithuania 15.6% of GDP (2008 est.) 25.2% of GDP (2004 est.)
Luxembourg 10.2% of GDP (2008 est.) 6.4% of GDP (2007 est.)
Macedonia 20.8% of GDP (2008 est.) 20% of GDP (2004 est.)
Malawi 49.1% of GDP (2008 est.) 228.3% of GDP (2004 est.)
Malaysia 40% of GDP (2008 est.) 45.4% of GDP (2004 est.)
Mauritius 56.5% of GDP (2008 est.) 29.2% of GDP (2004 est.)
Mexico 35.8% of GDP (2008 est.) 23.5% of GDP (2004 est.)
Moldova 22.3% of GDP (2008 est.) 63.4% of GDP (2004 est.)
Montenegro 38% of GDP (2006)
Morocco 55.6% of GDP (2008 est.) 70.2% of GDP (2004 est.)
Mozambique 21.4% of GDP (2008 est.) 22.2% of GDP (2007 est.)
Namibia 20% of GDP (2008 est.) 38.5% of GDP (2004 est.)
Netherlands 58.2% of GDP (2008 est.) 55.8% of GDP (2004 est.)
New Zealand 24.4% of GDP (2008 est.) 22.1% of GDP (2004 est.)
Nicaragua 74.8% of GDP (2008 est.) 69.5% of GDP (2004 est.)
Nigeria 13.4% of GDP (2008 est.) 20% of GDP (2004 est.)
Norway 55.7% of GDP (2008 est.) 33.1% of GDP (2004 est.)
Oman 2.8% of GDP (2008 est.) 10.3% of GDP (2004 est.)
Pakistan 51.2% of GDP (2008 est.) 71.4% of GDP (2004 est.)
Panama 45% of GDP (2008 est.) 69.2% of GDP (2004 est.)
Papua New Guinea 32.2% of GDP (2008 est.) 59.3% of GDP (2004 est.)
Paraguay 19.9% of GDP (2008 est.) 39.2% of GDP (2004 est.)
Peru 24% of GDP (2008 est.) 44.1% of GDP (2004 est.)
Philippines 56.9% of GDP (2008 est.) 74.2% of GDP (September 2004 est.)
Poland 45.2% of GDP (2008 est.) 49.9% of GDP (2004 est.)
Portugal 66.4% of GDP (2008 est.) 61.5% of GDP (2004 est.)
Qatar 5.1% of GDP (2008 est.) 11% of GDP (2007 est.)
Romania 14.7% of GDP (2008 est.) 23.6% of GDP (2004 est.)
Russia 6.5% of GDP (2008 est.) 28.2% of GDP (2004 est.)
Saudi Arabia 18.9% of GDP (2008 est.) 75% of GDP (2004 est.)
Senegal 21.4% of GDP (2008 est.) 55.2% of GDP (2004 est.)
Serbia 37% of GDP (2007 est.)
Seychelles 74.2% of GDP (2008 est.) 122.8% of GDP (2004 est.)
Singapore 99.2% of GDP (2008 est.) 102.5% of GDP (2004 est.)
Slovakia 28.7% of GDP (2008 est.) 46.6% of GDP (2004 est.)
Slovenia 23% of GDP (2008 est.) 31.5% of GDP (2004 est.)
South Africa 31.6% of GDP (2008 est.) 45.9% of GDP (2004 est.)
Spain 40.7% of GDP (2008 est.) 53.2% of GDP (2004 est.)
Sri Lanka 76.7% of GDP (2008 est.) 104.3% of GDP (2004 est.)
Sudan 100% of GDP (2008 est.) 79.7% of GDP (2004 est.)
Sweden 36.7% of GDP (2008 est.) 51.6% of GDP (2004 est.)
Switzerland 40.2% of GDP (2008 est.) 57.2% of GDP (2004 est.)
Syria 25.4% of GDP (2008 est.) 32% of GDP (2004 est.)
Taiwan 29.4% of GDP (2008 est.) 32.4% of GDP (2004 est.)
Tanzania 23.2% of GDP (2008 est.) 5% of GDP (2004 est.)
Thailand 37.9% of GDP (2008 est.) 47.6% of GDP (November 2004 est.)
Trinidad and Tobago 26.6% of GDP (2008 est.) 54.4% of GDP (2004 est.)
Tunisia 48.4% of GDP (2008 est.) 59.2% of GDP (2004 est.)
Turkey 40% of GDP (2008 est.) 74.3% of GDP (2004 est.)
Uganda 18.8% of GDP (2008 est.) 73.9% of GDP (2004 est.)
Ukraine 10.3% of GDP (2008 est.) 24.7% of GDP (2004 est.)
United Arab Emirates 40.7% of GDP (2008 est.) 17.6% of GDP (2004 est.)
United Kingdom 51.8% of GDP (2008 est.) 39.6% of GDP (2004 est.)
United States 37.5% of GDP (2008 est.) 65% of GDP (2004 est.)
Uruguay 59.8% of GDP (2008 est.) 64.8% of GDP (2007 est.)
Uzbekistan 10.4% of GDP (2008 est.) 41.5% of GDP (2004 est.)
Venezuela 13.8% of GDP (2008 est.) 43.1% of GDP (2004 est.)
Vietnam 48.8% of GDP (2008 est.) 65.9% of GDP (2004 est.)
Wallis and Futuna 5.6% of GDP (2004 est.)
Yemen 28.1% of GDP (2008 est.) 46.4% of GDP (2004 est.)
Zambia 29.5% of GDP (2008 est.) 127.5% of GDP (2004 est.)
Zimbabwe 265.6% of GDP (2008 est.) 52.3% of GDP (2004 est.)
======================================================================
@2187
Field Listing :: Current account balance
This entry records a country's net trade in goods and services, plus net earnings from rents, interest, profits, and dividends, and net transfer payments (such as pension funds and worker remittances) to and from the rest of the world during the period specified. These figures are calculated on an exchange rate basis, i.e., not in purchasing power parity (PPP) terms. Country Comparison to the World Country
Current account balance
Afghanistan -$67 million (2007 est.)
Albania -$1.906 billion (2008 est.) -$1.202 billion (2007 est.)
Algeria $35.27 billion (2008 est.) $30.6 billion (2007 est.)
Angola $17.11 billion (2008 est.) $9.402 billion (2007 est.)
Anguilla -$42.87 million (2003 est.)
Antigua and Barbuda -$211 million (2007 est.)
Argentina $7.077 billion (2008 est.) $7.103 billion (2007 est.)
Armenia -$1.355 billion (2008 est.) -$589.6 million (2007 est.)
Australia -$44.04 billion (2008 est.) -$57.68 billion (2007 est.)
Austria $14.27 billion (2008 est.) $12.03 billion (2007 est.)
Azerbaijan $16.45 billion (2008 est.) $9.019 billion (2007 est.)
Bahamas, The -$1.442 billion (2007 est.)
Bahrain $2.257 billion (2008 est.) $2.907 billion (2007 est.)
Bangladesh $1.032 billion (2008 est.) $856.8 million (2007 est.)
Barbados -$254 million (2007 est.)
Belarus -$5.063 billion (2008 est.) -$3.042 billion (2007 est.)
Belgium -$12.88 billion (2008 est.) $7.751 billion (2007 est.)
Belize -$153.7 million (2008 est.) -$51.1 million (2007 est.)
Benin -$735 million (2008 est.) -$407 million (2007 est.)
Bhutan $116 million (2007 est.)
Bolivia $2.015 billion (2008 est.) $1.984 billion (2007 est.)
Bosnia and Herzegovina -$2.764 billion (2008 est.) -$1.931 billion (2007 est.)
Botswana $750.3 million (2008 est.) $2.434 billion (2007 est.)
Brazil -$28.19 billion (2008 est.) $1.551 billion (2007 est.)
British Virgin Islands $134.3 million (1999)
Brunei $7.101 billion (2007 est.)
Bulgaria -$12.65 billion (2008 est.) -$8.716 billion (2007 est.)
Burkina Faso -$931 million (2008 est.) -$564 million (2007 est.)
Burma $1.281 billion (2008 est.) $1.285 billion (2007 est.)
Burundi -$182 million (2008 est.) -$116.8 million (2007 est.)
Cambodia -$1.06 billion (2008 est.) -$506.3 million (2007 est.)
Cameroon -$96 million (2008 est.) -$547 million (2007 est.)
Canada $7.61 billion (2008 est.) $14.53 billion (2007 est.)
Cape Verde -$259 million (2008 est.) -$132.6 million (2007 est.)
Central African Republic -$77 million (2007 est.)
Chad -$1.019 billion (2008 est.) -$737.8 million (2007 est.)
Chile -$3.44 billion (2008 est.) $7.189 billion (2007 est.)
China $426.1 billion (2008 est.) $371.8 billion (2007 est.)
Colombia -$6.712 billion (2008 est.) -$5.838 billion (2007 est.)
Comoros $8 million (2007 est.)
Congo, Democratic Republic of the -$402 million (2007 est.)
Congo, Republic of the $848 million (2008 est.) -$2.181 billion (2007 est.)
Cook Islands $26.67 million (2005)
Costa Rica -$2.648 billion (2008 est.) -$1.578 billion (2007 est.)
Cote d'Ivoire $488 million (2008 est.) -$146 million (2007 est.)
Croatia -$6.397 billion (2008 est.) -$4.447 billion (2007 est.)
Cuba -$2.58 billion (2008 est.) $412 million (2007 est.)
Cyprus -$4.479 billion (2008 est.) -$2.595 billion (2007 est.)
Czech Republic -$6.642 billion (2008 est.) -$5.655 billion (2007 est.)
Denmark $6.938 billion (2008 est.) $2.378 billion (2007 est.)
Djibouti -$212 million (2007 est.)
Dominica -$72 million (2007 est.)
Dominican Republic -$4.436 billion (2008 est.) -$2.068 billion (2007 est.)
Ecuador $1.194 billion (2008 est.) $1.65 billion (2007 est.)
Egypt -$1.331 billion (2008 est.) $500.9 million (2007 est.)
El Salvador -$1.595 billion (2008 est.) -$1.119 billion (2007 est.)
Equatorial Guinea $1.42 billion (2008 est.) $540.9 million (2007 est.)
Eritrea -$229 million (2008 est.) -$203 million (2007 est.)
Estonia -$2.192 billion (2008 est.) -$3.771 billion (2007 est.)
Ethiopia -$1.806 billion (2008 est.) -$827.9 million (2007 est.)
European Union $51.4 billion (2008 est.)
Fiji -$507 million (2007 est.)
Finland $5.518 billion (2008 est.) $10.12 billion (2007 est.)
France -$52.91 billion (2008 est.) -$31.25 billion (2007 est.)
Gabon $2.727 billion (2008 est.) $1.549 billion (2007 est.)
Gambia, The -$127 million (2008 est.) -$80.3 million (2007 est.)
Georgia -$2.915 billion (2008 est.) -$2.119 billion (2007 est.)
Germany $243.6 billion (2008 est.) $263.1 billion (2007 est.)
Ghana -$3.471 billion (2008 est.) -$1.717 billion (2007 est.)
Greece -$51.53 billion (2008 est.) -$44.4 billion (2007 est.)
Grenada -$138 million (2007 est.)
Guatemala -$1.932 billion (2008 est.) -$1.754 billion (2007 est.)
Guinea -$489 million (2008 est.) -$463 million (2007 est.)
Guinea-Bissau -$6 million (2007 est.)
Guyana -$362 million (2008 est.) -$165.7 million (2007 est.)
Haiti -$611 million (2008 est.) -$407 million (2007 est.)
Honduras -$1.977 billion (2008 est.) -$1.274 billion (2007 est.)
Hong Kong $30.52 billion (2008 est.) $25.53 billion (2007 est.)
Hungary -$12.98 billion (2008 est.) -$8.922 billion (2007 est.)
Iceland -$6.606 billion (2008 est.) -$3.178 billion (2007 est.)
India -$36.09 billion (2008 est.) -$10.88 billion (2007 est.)
Indonesia $604 million (2008 est.) $10.49 billion (2007 est.)
Iran $20.19 billion (2008 est.) $34.08 billion (2007 est.)
Iraq $14.05 billion (2008 est.) $4.909 billion (2007 est.)
Ireland -$13.88 billion (2008 est.) -$14.12 billion (2007 est.)
Israel $2.213 billion (2008 est.) $4.185 billion (2007 est.)
Italy -$78.03 billion (2008 est.) -$51.03 billion (2007 est.)
Jamaica -$2.745 billion (2008 est.) -$1.744 billion (2007 est.)
Japan $156.6 billion (2008 est.) $210.5 billion (2007 est.)
Jordan -$2.39 billion (2008 est.) -$2.767 billion (2007 est.)
Kazakhstan $6.978 billion (2008 est.) -$8.226 billion (2007 est.)
Kenya -$1.978 billion (2008 est.) -$1.102 billion (2007 est.)
Kiribati -$21 million (2007 est.)
Korea, South -$6.349 billion (2008 est.) $5.954 billion (2007 est.)
Kosovo -$964 million
Kuwait $64.78 billion (2008 est.) $47.48 billion (2007 est.)
Kyrgyzstan -$680 million (2008 est.) -$267.9 million (2007 est.)
Laos -$52 million (2008 est.) $107.3 million (2007 est.)
Latvia -$4.492 billion (2008 est.) -$6.485 billion (2007 est.)
Lebanon -$2.987 billion (2008 est.) -$1.395 billion (2007 est.)
Lesotho $121 million (2008 est.) $211.8 million (2007 est.)
Liberia -$224 million (2007)
Libya $37.39 billion (2008 est.) $28.45 billion (2007 est.)
Lithuania -$5.629 billion (2008 est.) -$5.692 billion (2007 est.)
Luxembourg $2.979 billion (2008 est.) $4.928 billion (2007 est.)
Macedonia -$1.21 billion (2008 est.) -$247 million (2007 est.)
Madagascar -$1.03 billion (2008 est.) -$807 million (2007 est.)
Malawi -$241 million (2008 est.) -$75 million (2007 est.)
Malaysia $33.76 billion (2008 est.) $28.93 billion (2007 est.)
Maldives -$638 million (2008 est.) -$472 million (2007 est.)
Mali -$446 million (2007 est.)
Malta -$445 million (2008 est.) -$468 million (2007 est.)
Mauritania -$184 million (2007 est.)
Mauritius -$972.8 million (2008 est.) -$408.3 million (2007 est.)
Mexico -$15.81 billion (2008 est.) -$8.331 billion (2007 est.)
Micronesia, Federated States of -$34.3 million (FY05 est.)
Moldova -$1.015 billion (2008 est.) -$695.5 million (2007 est.)
Mongolia -$1 billion (2008 est.) -$23 million (2007 est.)
Montenegro -$1.102 billion (2007 est.)
Morocco -$5.836 billion (2008 est.) -$224 million (2007 est.)
Mozambique -$975.3 million (2008 est.) -$785.3 million (2007 est.)
Namibia $239.8 million (2008 est.) $693.2 million (2007 est.)
Nepal $241 million (2008) $58 million (2007)
Netherlands $41.93 billion (2008 est.) $59.51 billion (2007 est.)
New Zealand -$11.34 billion (2008 est.) -$10.63 billion (2007 est.)
Nicaragua -$1.475 billion (2008 est.) -$1.048 billion (2007 est.)
Niger -$321 million (2007 est.) -$321 million (2007 est.)
Nigeria $3.877 billion (2008 est.) $2.203 billion (2007 est.)
Norway $88.34 billion (2008 est.) $60.46 billion (2007 est.)
Oman $5.523 billion (2008 est.) $1.933 billion (2007 est.)
Pakistan -$15.68 billion (2008 est.) -$8.297 billion (2007 est.)
Palau $15.09 million (FY03/04)
Panama -$2.792 billion (2008 est.) -$1.422 billion (2007 est.)
Papua New Guinea $710 million (2008 est.) $193.6 million (2007 est.)
Paraguay -$345 million (2008 est.) $126.1 million (2007 est.)
Peru -$4.18 billion (2008 est.) $1.22 billion (2007 est.)
Philippines $4.227 billion (2008 est.) $7.119 billion (2007 est.)
Poland -$26.91 billion (2008 est.) -$20.12 billion (2007 est.)
Portugal -$29.6 billion (2008 est.) -$21.18 billion (2007 est.)
Qatar $15.07 billion (2008 est.) $10.45 billion (2007 est.)
Romania -$24.81 billion (2008 est.) -$23.02 billion (2007 est.)
Russia $102.4 billion (2008 est.) $77.01 billion (2007 est.)
Rwanda -$292 million (2008 est.) -$147 million (2007 est.)
Saint Kitts and Nevis -$163 million (2007 est.)
Saint Lucia -$199 million (2007 est.)
Saint Vincent and the Grenadines -$149 million (2007 est.)
Samoa -$24 million (2007 est.)
Sao Tome and Principe -$67 million (2008 est.) -$44 million (2007 est.)
Saudi Arabia $132.6 billion (2008 est.) $96.77 billion (2007 est.)
Senegal -$975 million (2008 est.) -$1.18 billion (2007 est.)
Serbia -$6.889 billion (2007 est.)
Seychelles -$430 million (2008 est.) -$274.8 million (2007 est.)
Sierra Leone -$63 million (2007 est.)
Singapore $25.78 billion (2008 est.) $39.11 billion (2007 est.)
Slovakia -$6.43 billion (2008 est.) -$4.482 billion (2007 est.)
Slovenia -$3.323 billion (2008 est.) -$1.982 billion (2007 est.)
Solomon Islands -$143 million (2007 est.)
South Africa -$20.98 billion (2008 est.) -$20.78 billion (2007 est.)
Spain -$154.1 billion (2008 est.) -$145.4 billion (2007 est.)
Sri Lanka -$3.876 billion (2008 est.) -$1.464 billion (2007 est.)
Sudan -$1.314 billion (2008 est.) -$3.447 billion (2007 est.)
Suriname $24 million (2007 est.)
Swaziland -$33 million (2008 est.) $4 million (2007 est.)
Sweden $40.32 billion (2008 est.) $38.42 billion (2007 est.)
Switzerland $41.21 billion (2008 est.) $43.95 billion (2007 est.)
Syria -$791 million (2008 est.) $402 million (2007 est.)
Taiwan $24.89 billion (2008 est.) $32.98 billion (2007 est.)
Tajikistan $47.6 million (2008 est.) -$495.1 million (2007 est.)
Tanzania -$3.536 billion (2008 est.) -$1.856 billion (2007 est.)
Thailand -$113 million (2008 est.) $15.76 billion (2007 est.)
Timor-Leste $1.161 billion (2007 est.)
Togo -$272 million (2008 est.) -$154 million (2007 est.)
Tonga -$23 million (2007 est.)
Trinidad and Tobago $5.401 billion (2008 est.) $5.364 billion (2007 est.)
Tunisia -$1.667 billion (2008 est.) -$904 million (2007 est.)
Turkey -$41.69 billion (2008 est.) -$37.7 billion (2007 est.)
Turkmenistan $4.669 billion (2008 est.) $3.285 billion (2007 est.)
Tuvalu -$11.68 million (2003)
Uganda -$1.088 billion (2008 est.) -$744.7 million (2007 est.)
Ukraine -$12.76 billion (2008 est.) -$5.918 billion (2007 est.)
United Arab Emirates $22.31 billion (2008 est.) $25.84 billion (2007 est.)
United Kingdom -$45.68 billion (2008 est.) -$78.78 billion (2007 est.)
United States -$706.1 billion (2008 est.) -$731.2 billion (2007 est.)
Uruguay -$1.484 billion (2008 est.) -$82.7 million (2007 est.)
Uzbekistan $6.257 billion (2008 est.) $4.267 billion (2007 est.)
Vanuatu -$60 million (2007 est.)
Venezuela $39.21 billion (2008 est.) $20 billion (2007 est.)
Vietnam -$10.71 billion (2008 est.) -$6.993 billion (2007 est.)
Yemen -$1.113 billion (2008 est.) -$1.547 billion (2007 est.)
Zambia -$977 million (2008 est.) -$198 million (2007 est.)
Zimbabwe -$584.6 million (2008 est.) -$494.8 million (2007 est.)
======================================================================
@2188
Field Listing :: Reserves of foreign exchange and gold
This entry gives the dollar value for the stock of all financial assets that are available to the central monetary authority for use in meeting a country's balance of payments needs as of the end-date of the period specified. This category includes not only foreign currency and gold, but also a country's holdings of Special Drawing Rights in the International Monetary Fund, and its reserve position in the Fund. Country Comparison to the World Country
Reserves of foreign exchange and gold
Albania $2.364 billion (31 December 2008 est.) $2.162 billion (31 December 2007 est.)
Algeria $143.5 billion (31 December 2008 est.) $110.6 billion (31 December 2007 est.)
Angola $18.36 billion (31 December 2008 est.) $11.2 billion (31 December 2007 est.)
Argentina $46.37 billion (31 December 2008 est.) $46.12 billion (31 December 2007 est.)
Armenia $1.407 billion (31 December 2008 est.) $1.659 billion (31 December 2007 est.)
Australia $32.92 billion (31 December 2008 est.) $26.91 billion (31 December 2007 est.)
Austria $16.7 billion (31 December 2008 est.) $18.22 billion (31 December 2007 est.)
Azerbaijan $6.519 billion (31 December 2008 est.) $4.273 billion (31 December 2007 est.)
Bahrain $3.803 billion (31 December 2008 est.) $4.101 billion (31 December 2007 est.)
Bangladesh $5.789 billion (31 December 2008 est.) $5.278 billion (31 December 2007 est.)
Barbados $620 million (2007) $620 million (2007)
Belarus $2.687 billion (31 December 2008 est.) $3.952 billion (31 December 2007 est.)
Belgium $15.65 billion (31 December 2008 est.) $16.51 billion (31 December 2007 est.)
Belize $166.2 million (31 December 2008 est.) $108.5 million (31 December 2007 est.)
Benin $1.261 billion (31 December 2008 est.) $1.209 billion (31 December 2007 est.)
Bolivia $7.722 billion (31 December 2008 est.) $5.318 billion (31 December 2007 est.)
Bosnia and Herzegovina $3.516 billion (31 December 2008 est.) $4.525 billion (31 December 2007 est.)
Botswana $9.119 billion (31 December 2008 est.) $9.79 billion (31 December 2007 est.)
Brazil $193.8 billion (31 December 2008 est.) $180.3 billion (31 December 2007 est.)
Bulgaria $17.93 billion (31 December 2008 est.) $17.54 billion (31 December 2007 est.)
Burkina Faso $926.3 million (31 December 2008 est.) $1.029 billion (31 December 2007 est.)
Burma $3.412 billion (31 December 2008 est.) $2.312 billion (31 December 2007 est.)
Burundi $266.7 million (31 December 2008 est.) $177.1 million (31 December 2007 est.)
Cambodia $2.641 billion (31 December 2008 est.) $2.143 billion (31 December 2007 est.)
Cameroon $3.091 billion (31 December 2008 est.) $2.932 billion (31 December 2007 est.)
Canada $43.87 billion (31 December 2008 est.) $41.08 billion (31 December 2007 est.)
Cape Verde $258 million (31 December 2008 est.) $281 million (31 December 2007 est.)
Chad $1.347 billion (31 December 2008 est.) $964.4 million (31 December 2007 est.)
Chile $23.08 billion (31 December 2008 est.) $16.84 billion (31 December 2007 est.)
China $1.955 trillion (31 December 2008 est.) $1.534 trillion (31 December 2007 est.)
Colombia $23.67 billion (31 December 2008 est.) $20.95 billion (31 December 2007 est.)
Congo, Republic of the $3.873 billion (31 December 2008 est.) $2.184 billion (31 December 2007 est.)
Costa Rica $3.799 billion (31 December 2008 est.) $4.114 billion (31 December 2007 est.)
Cote d'Ivoire $2.252 billion (31 December 2008 est.) $2.519 billion (31 December 2007 est.)
Croatia $12.96 billion (31 December 2008 est.) $13.67 billion (31 December 2007 est.)
Cuba $4.047 billion (31 December 2008 est.) $4.747 billion (31 December 2007 est.)
Cyprus $1.003 billion (31 December 2008 est.) $6.507 billion (31 December 2007 est.)
Czech Republic $36.68 billion (31 December 2008 est.) $34.59 billion (31 December 2007 est.)
Denmark $42.32 billion (31 December 2008 est.) $34.32 billion (31 December 2007 est.)
Dominican Republic $2.288 billion (31 December 2008 est.) $2.562 billion (31 December 2007 est.)
Ecuador $4.473 billion (31 December 2008 est.) $3.521 billion (31 December 2007 est.)
Egypt $33.85 billion (31 December 2008 est.) $31.37 billion (31 December 2007 est.)
El Salvador $2.545 billion (31 December 2008 est.) $2.199 billion (31 December 2007 est.)
Equatorial Guinea $4.431 billion (31 December 2008 est.) $3.846 billion (31 December 2007 est.)
Eritrea $24 million (31 December 2008 est.) $34 million (31 December 2007 est.)
Estonia $3.972 billion (31 December 2008 est.) $3.27 billion (31 December 2007 est.)
Ethiopia $870.5 million (31 December 2008 est.) $1.29 billion (31 December 2007 est.)
European Union $NA
Finland $8.346 billion (31 December 2008 est.) $8.385 billion (31 December 2007 est.)
France $102.9 billion (31 December 2008 est.) $115.7 billion (31 December 2007 est.)
Gabon $1.925 billion (31 December 2008 est.) $1.238 billion (31 December 2007 est.)
Gambia, The $140 million (31 December 2008 est.) $142.8 million (31 December 2007 est.)
Georgia $1.48 billion (31 December 2008 est.) $1.361 billion (31 December 2007 est.)
Germany $138 billion (31 December 2008 est.) $136.2 billion (31 December 2007 est.)
Ghana $2.028 billion (31 December 2008 est.) $2.831 billion (31 December 2007 est.)
Greece $3.473 billion (31 December 2008 est.) $3.658 billion (31 December 2007 est.)
Guatemala $4.471 billion (31 December 2008 est.) $4.139 billion (31 December 2007 est.)
Guinea $93 million (31 December 2008 est.) $86 million (31 December 2007 est.)
Guyana $355.9 million (31 December 2008 est.) $313 million (31 December 2007 est.)
Haiti $708 million (31 December 2008 est.) $555 million (31 December 2007 est.)
Honduras $2.492 billion (31 December 2008 est.) $2.546 billion (31 December 2007 est.)
Hong Kong $182.5 billion (31 December 2008 est.) $152.7 billion (31 December 2007 est.)
Hungary $33.87 billion (31 December 2008 est.) $24.05 billion (31 December 2007 est.)
Iceland $2.5 billion (31 December 2008 est.) $2.436 billion (31 December 2007 est.)