Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000
Part 2
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 10.744.625.000.000,00 10321 20.2 Subsektor ABRI 10.511.945.726.000,00
20.3 Subsektor Pendukung 232.679.274.000,00
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4)
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 78.311.193.000.000,00 terdiri dari:
(dalam rupiah) Nilai Rupiah Rupiah Pinjaman Proyek Jumlah dan Kredit Ekspor
01 SEKTOR INDUSTRI 208.292.900.000,00 247.628.100.000,00 455.921.000.000,00
01.1 Subsektor Industri 208.292.900.000,00 247.628.100.000,00 455.921.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 2.209.458.700.000,00 1.106.440.600.000,00 3.315.899.300.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 2.193.683.300.000,00 963.558.200.000,00 3.157.241.500.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 15.775.400.000,00 142.882.400.000,00 158.657.800.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 1.394.828.100.000,00 1.259.401.200.000,00 2.654.229.300.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 348.452.200.000,00 715.955.400.000,00 1.064.407.600.000,00
03.2 Subsektor Irigasi 1.046.375.900.000,00 543.445.800.000,00 1.589.821.700.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 1.119.798.400.000,00 54.357.400.000,00 1.174.155.800.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 1.119.798.400.000,00 54.357.400.000,00 1.174.155.800.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 28.389.970.300.000,00 192.967.300.000,00 28.582.937.600.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 216.921.700.000,00 9.792.200.000,00 226.713.900.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 34.547.400.000,00 8.502.900.000,00 43.050.300.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 3.171.107.900.000,00 0,00 3.171.107.900.000,00 10322 05.4 Subsektor Keuangan 23.507.893.100.000,00 141.793.000.000,00 23.649.686.100.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 1.459.500.200.000,00 32.879.200.000,00 1.492.379.400.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 2.660.171.600.000,00 3.100.361.000.000,00 5.760.532.600.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 2.189.026.200.000,00 1.370.353.300.000,00 3.559.379.500.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 167.969.700.000,00 900.246.400.000,00 1.068.216.100.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 165.562.800.000,00 203.282.500.000,00 368.845.300.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 118.955.400.000,00 597.502.900.000,00 716.458.300.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 18.657.500.000,00 28.975.900.000,00 47.633.400.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 769.094.900.000,00 3.092.470.700.000,00 3.861.565.600.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan 51.194.100.000,00 10.998.100.000,00 62.192.200.000,00
07.2 Subsektor Energi 717.900.800.000,00 3.081.472.600.000,00 3.799.373.400.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMU- NIKASI 46.751.500.000,00 554.128.800.000,00 600.880.300.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata 32.623.200.000,00 22.625.400.000,00 55.248.600.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 14.128.300.000,00 531.503.400.000,00 545.631.700.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 10.351.427.200.000,00 2.181.241.100.000,00 12.532.668.300.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 9.467.458.500.000,00 2.181.241.100.000,00 11.648.699.600.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 883.968.700.000,00 0,00 883.968.700.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 547.279.600.000,00 240.174.700.000,00 787.454.300.000,00 10323 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 501.133.200.000,00 202.793.900.000,00 703.927.100.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 46.146.400.000,00 37.380.800.000,00 83.527.200.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDA- YAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.781.251.500.000,00 2.168.153.800.000,00 6.949.405.300.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 4.438.087.300.000,00 2.105.041.800.000,00 6.543.129.100.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 225.059.200.000,00 63.112.000.000,00 288.171.200.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 58.934.600.000,00 0,00 58.934.600.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 59.170.400.000,00 0,00 59.170.400.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 146.181.700.000,00 241.698.700.000,00 387.880.400.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 146.181.700.000,00 241.698.700.000,00 387.880.400.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 2.874.883.600.000,00 1.225.410.900.000,00 4.100.294.500.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 313.761.500.000,00 212.523.300.000,00 526.284.800.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 2.000.924.800.000,00 996.305.800.000,00 2.997.230.600.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 560.197.300.000,00 16.581.800.000,00 576.779.100.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.711.970.000.000,00 1.026.272.500.000,00 2.738.242.500.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 1.704.701.100.000,00 939.378.600.000,00 2.644.079.700.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 7.268.900.000,00 86.893.900.000,00 94.162.800.000,00
15 SEKTOR AGAMA 311.299.200.000,00 198.950.600.000,00 510.249.800.000,00 10324 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 22.757.000.000,00 1.594.400.000,00 24.351.400.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 288.542.200.000,00 197.356.200.000,00 485.898.400.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 555.010.100.000,00 238.334.300.000,00 793.344.400.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 174.018.400.000,00 113.246.400.000,00 287.264.800.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 47.808.700.000,00 1.781.700.000,00 49.590.400.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 64.640.600.000,00 117.862.100.000,00 182.502.700.000,00
16.4 Subsektor Kelautan 58.675.500.000,00 3.607.600.000,00 62.283.100.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 32.722.500.000,00 0,00 32.722.500.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 177.144.400.000,00 1.836.500.000,00 178.980.900.000,00
17 SEKTOR HUKUM 217.577.000.000,00 5.897.900.000,00 223.474.900.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 23.252.700.000,00 0,00 23.252.700.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 53.958.800.000,00 0,00 53.958.800.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 140.365.500.000,00 5.897.900.000,00 146.263.400.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 409.321.800.000,00 291.716.400.000,00 701.038.200.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 397.411.100.000,00 291.716.400.000,00 689.127.500.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 11.910.700.000,00 0,00 11.910.700.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 83.746.900.000,00 28.229.000.000,00 111.975.900.000,00
19.1 Subsektor Politik 4.462.100.000,00 0,00 4.462.100.000,00 10325 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 16.598.700.000,00 0,00 16.598.700.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 62.686.100.000,00 28.229.000.000,00 90.915.100.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 1.252.130.000.000,00 816.913.000.000,00 2.069.043.000.000,00
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 10.498.900.000,00 0,00 10.498.900.000,00
20.2 Subsektor ABRI 944.204.800.000,00 816.913.000.000,00 1.761.117.800.000,00
20.3 Subsektor Pendukung 297.426.300.000,00 0,00 297.426.300.000,00
Angka 5
Pasal 9
Ayat (1) Tahun anggaran yang semula berlaku tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret, diubah menjadi tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, sebagai masa transisi, khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, berlaku tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2000.
Ayat (2) Cukup Jelas
Angka 6
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3951