The 2010 CIA World Factbook

Part 406

Chapter 4063,980 wordsPublic domain

Japan 0.3% (31 December 2009) 0.3% (31 December 2008)

Jordan 4.75% (31 December 2009) 6.25% (31 December 2008)

Kazakhstan 7% (31 December 2009) 10.5% (31 December 2008)

Kenya NA%

Korea, South 1.25% (31 December 2009) 1.75% (31 December 2008)

Kuwait 3% (31 December 2009) 3.75% (31 December 2008)

Kyrgyzstan 9.07% (31 December 2009) 15.11% (31 December 2008)

Laos 4.3% (31 December 2010) 4% (31 December 2009)

Latvia 4% (31 December 2009) 6% (31 December 2008)

Lebanon 10% (31 December 2009) 12% (31 December 2008)

Lesotho 10.66% (31 December 2009) 14.05% (31 December 2008)

Libya 4% (31 December 2009) 5% (31 December 2008)

Lithuania 1.75% (February 2010) 4.73% (31 December 2008)

Luxembourg 1.75% (31 December 2009) 3% (31 December 2008) note: this is the European Central Bank's rate on the marginal lending facility, which offers overnight credit to banks in the euro area

Macedonia 6.5% (31 December 2009) 6.5% (31 December 2008)

Madagascar NA%

Malawi 15% (31 December 2009) 15% (31 December 2008)

Malaysia 1% (31 December 2009) NA% (31 December 2008)

Maldives 13% (31 December 2009) 13% (31 December 2008)

Mali 4.25% (31 December 2009) 4.75% (31 December 2008)

Malta 1.75% (31 December 2009) 3% (31 December 2008) note: this is the European Central Bank's rate on the marginal lending facility, which offers overnight credit to banks in the euro area

Mauritania NA% (31 December 2009) 12% (31 December 2007)

Mauritius NA% (31 December 2009)

Mexico NA%

Mongolia 10.82% (31 December 2009) 14.78% (31 December 2008)

Montserrat 6.5% (31 December 2009) 6.5% (31 December 2008)

Morocco 3.31% (31 December 2009) 3.32% (31 December 2008)

Mozambique 9.95% (31 December 2009) 9.95% (31 December 2008)

Namibia 7% (31 December 2009) 10% (31 December 2008)

Nepal 6.5% (31 December 2010) 6.5% (31 December 2009)

Netherlands 1.75% (31 December 2009) 3% (31 December 2008) note: this is the European Central Bank's rate on the marginal lending facility, which offers overnight credit to banks in the euro area

New Zealand 2.5% (31 December 2009) 5% (31 December 2008)

Nicaragua NA% (31 December 2009) NA% (31 December 2008)

Niger 4.25% (31 December 2009) 4.75% (31 December 2008)

Nigeria 6% (31 December 2009) 9.75% (31 December 2008)

Norway 4% (31 December 2008) 6.25% (31 December 2007)

Oman 0.05% (31 December 2009) 0.91% (31 December 2008)

Pakistan 12.5% (31 December 2009) 15% (31 December 2008)

Papua New Guinea 6.92% (31 December 2009) 7% (31 December 2008)

Paraguay 20% (31 December 2008) 20% (31 December 2007)

Peru 1.7% (31 December 2010 est.) 7.25% (31 December 2008)

Philippines 3.5% (31 December 2009) 6% (31 December 2008)

Poland 1.75% (31 December 2009) 5% (31 December 2008)

Portugal 1.75% (31 December 2009) 3% (31 December 2008) note: this is the European Central Bank's rate on the marginal lending facility, which offers overnight credit to banks in the euro area

Qatar 5.5% (31 December 2009) 5.5% (31 December 2008)

Romania NA%

Russia 8.75% (31 December 2009) 13% (31 December 2008)

Rwanda 11.25% (31 December 2008) 12.5% (31 December 2007)

Saint Kitts and Nevis 6.5% (31 December 2009) 6.5% (31 December 2008)

Saint Lucia 6.5% (31 December 2009) 6.5% (31 December 2008)

Saint Vincent and the Grenadines 6.5% (31 December 2009) 6.5% (31 December 2008)

Sao Tome and Principe 16% (31 December 2009) 28% (31 December 2008)

Saudi Arabia 2.5% (31 December 2008) NA% (31 December 2007)

Senegal 4.25% (31 December 2009) 4.75% (31 December 2008)

Serbia 9.92% (31 December 2009) 17.75% (31 December 2008)

Seychelles NA% (31 December 2009) 5.13% (31 December 2007)

Sierra Leone NA%

Slovakia 1% (31 December 2009) 3% (31 December 2008) note: this is the European Central Bank's rate on the marginal lending facility, which offers overnight credit to banks from the euro area; as of 1 January 2009 Slovakia became a member of the Economic and Monetary Union (EMU)

Slovenia 1.75% (31 December 2009) 3% (31 December 2008) note: this is the European Central Bank's rate on the marginal lending facility, which offers overnight credit to banks in the euro area

Somalia NA% (31 December 2008)

South Africa 7% (31 December 2009) 11.5% (31 December 2008)

Spain 1.75% (31 December 2009) 3% (31 December 2008) note: this is the European Central Bank's rate on the marginal lending facility, which offers overnight credit to banks in the euro area

Sri Lanka 7.25% (December 2010) 7.5% (31 December 2009)

Swaziland 6.5% (31 December 2009) 11% (31 December 2008)

Sweden 2% (31 December 2008) 3.5% (31 December 2007)

Switzerland 0.05% (31 December 2009) 0.05% (31 December 2008)

Syria 5% (31 December 2009) 5% (31 December 2008)

Taiwan 1.25% (February 2009)

Tajikistan 8% (31 December 2009) 13.5% (31 December 2008)

Tanzania 3.7% (31 December 2009) 15.99% (31 December 2008)

Thailand 1.75% (31 December 2010) 1.25% (31 December 2009)

Togo 4.25% (31 December 2009) 4.75% (31 December 2008)

Trinidad and Tobago 7.25% (31 December 2009) 10.75% (31 December 2008)

Tunisia NA% (31 December 2009) NA% (31 December 2008)

Turkey 15% (22 December 2009) 25% (31 December 2008)

Uganda 9.65% (31 December 2009) 19.42% (31 December 2008)

Ukraine 10.25% (31 December 2009) 12% (31 December 2008)

United Arab Emirates NA%

United Kingdom NA% (31 December 2009) 0.86% (31 December 2008)

United States 0.5% (31 December 2009) 0.86% (31 December 2008)

Uruguay 20% (31 December 2009) 20% (31 December 2008)

Vanuatu 6% (31 December 2009) 6% (31 December 2008)

Venezuela 29.5% (31 December 2009) 33.5% (31 December 2008)

Vietnam 6% (31 December 2009) 10.25% (31 December 2008)

Yemen NA%

Zambia 8.39% (31 December 2009) 14.49% (31 December 2008)

Zimbabwe NA% (31 December 2009) 975% (31 December 2007)

======================================================================

@2208

Field Listing :: Commercial bank prime lending rate

This entry provides a simple average of annualized interest rates commercial banks charge on new loans, denominated in the national currency, to their most credit-worthy customers. Country Comparison to the World Country

Commercial bank prime lending rate(%)

Afghanistan 15% (31 December 2009 est.) 14.92% (31 December 2008 est.)

Albania 12.66% (31 December 2009 est.) 13.02% (31 December 2008 est.)

Algeria 8% (31 December 2009 est.) 8% (31 December 2008 est.)

Angola 15.68% (31 December 2009 est.) 12.53% (31 December 2008 est.)

Anguilla 9.27% (31 December 2009 est.) 9.51% (31 December 2008 est.)

Antigua and Barbuda 10.07% (31 December 2009 est.) 10.43% (31 December 2008 est.)

Argentina 15.66% (31 December 2009 est.) 19.47% (31 December 2008 est.)

Armenia 18.76% (31 December 2009 est.) 17.05% (31 December 2008 est.)

Aruba 10.77% (31 December 2009 est.) 11.23% (31 December 2008 est.)

Australia 6.02% (31 December 2009 est.) 8.91% (31 December 2008 est.)

Austria 5.03% (31 December 2009 est.) 6.82% (31 December 2008 est.)

Azerbaijan 20.03% (31 December 2009 est.) 19.76% (31 December 2008 est.)

Bahamas, The 5.5% (31 December 2009 est.) 5.5% (31 December 2008 est.)

Bahrain NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Bangladesh 14.6% (31 December 2009 est.) 16.38% (31 December 2008 est.)

Barbados 9.25% (31 December 2009 est.) 10.03% (31 December 2008 est.)

Belarus 11.68% (31 December 2009 est.) 8.55% (31 December 2008 est.)

Belgium 6.15% (31 December 2009 est.) 7.03% (31 December 2008 est.)

Belize 14.08% (31 December 2009 est.) 14.14% (31 December 2008 est.)

Benin NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Bhutan NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Bolivia 10% (31 December 2010 est.) 12.36% (31 December 2009 est.)

Bosnia and Herzegovina 7.93% (31 December 2009 est.) 6.98% (31 December 2008 est.)

Botswana 13.76% (31 December 2009 est.) 16.54% (31 December 2008 est.)

Brazil 44.65% (31 December 2009 est.) 47.25% (31 December 2008 est.)

Brunei 5.5% (31 December 2009 est.) 5.5% (31 December 2008 est.)

Bulgaria 11.34% (31 December 2009 est.) 10.86% (31 December 2008 est.)

Burkina Faso NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Burma 17% (31 December 2009 est.) 17% (31 December 2008 est.)

Burundi 14.08% (31 December 2009 est.) 16.52% (31 December 2008 est.)

Cambodia 17% (31 December 2009) 16.01% (31 December 2008)

Cameroon NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Canada 2.4% (31 December 2009 est.) 4.73% (31 December 2008 est.)

Cape Verde 10.98% (31 December 2009 est.) 9.99% (31 December 2008 est.)

Central African Republic NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Chad NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Chile 7.25% (31 December 2009 est.) 13.26% (31 December 2008 est.)

China 5.81% (31 December 2010 est.) 5.31% (31 December 2009 est.)

Colombia 12.98% (31 December 2009 est.) 17.18% (31 December 2008 est.)

Comoros 10.5% (31 December 2009 est.) 10.5% (31 December 2008 est.)

Congo, Democratic Republic of the 65.42% (31 December 2009 est.) 43.15% (31 December 2008 est.)

Congo, Republic of the NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Costa Rica 19.72% (31 December 2009 est.) 15.83% (31 December 2008 est.)

Cote d'Ivoire NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Croatia 11.55% (31 December 2009 est.) 10.07% (31 December 2008 est.)

Cuba NA%

Cyprus 7.49% (31 December 2009 est.) 7.19% (31 December 2008 est.)

Czech Republic 5.99% (31 December 2009 est.) 6.25% (31 December 2008 est.)

Denmark NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Djibouti NA% (31 December 2009 est.) 11.56% (31 December 2008 est.)

Dominica 10.02% (31 December 2009 est.) 9.06% (31 December 2008 est.)

Dominican Republic 18.14% (31 December 2009 est.) 19.95% (31 December 2008 est.)

Ecuador 19% (31 December 2009) 9.14% (31 December 2008)

Egypt 11.98% (31 December 2009 est.) 12.33% (31 December 2008 est.)

El Salvador 12.33% (31 December 2008) 7.81% (31 December 2007)

Equatorial Guinea NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Eritrea NA%

Estonia 9.39% (31 December 2009 est.) 8.55% (31 December 2008 est.)

Ethiopia 8% (31 December 2008) 7% (31 December 2006)

European Union 7.52% (31 December 2009 est.) 8.58% (31 December 2008 est.)

Fiji 7.85% (31 December 2009 est.) 7.97% (31 December 2008 est.)

Finland 3.51% (31 December 2009 est.) 5.79% (31 December 2008 est.)

France 7.46% (31 December 2009 est.) 8.13% (31 December 2008 est.)

Gabon NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Gambia, The 27% (31 December 2009 est.) 27.92% (31 December 2007)

Gaza Strip see entry for West Bank

Georgia 25.52% (31 December 2009 est.) 21.24% (31 December 2008 est.)

Germany 4.96% (31 December 2009 est.) 5.97% (31 December 2008 est.)

Ghana NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Greece 8.59% (31 December 2009 est.) 8.65% (31 December 2008 est.)

Grenada 11.06% (31 December 2009 est.) 9.53% (31 December 2008 est.)

Guatemala 13.85% (31 December 2009 est.) 13.39% (31 December 2008 est.)

Guinea NA% (31 December 2008)

Guinea-Bissau NA%

Guyana 14.54% (31 December 2009 est.) 14.58% (31 December 2008 est.)

Haiti 17.25% (31 December 2009 est.) 17.81% (31 December 2008 est.)

Honduras 19.16% (31 December 2009 est.) 17.94% (31 December 2008 est.)

Hong Kong 5% (31 December 2009 est.) 5% (31 December 2008 est.)

Hungary 11.04% (31 December 2009 est.) 10.18% (31 December 2008 est.)

Iceland 18.99% (31 December 2009 est.) 19.29% (31 December 2007)

India 12.19% (31 December 2009 est.) 13.31% (31 December 2008 est.)

Indonesia 14.5% (31 December 2009 est.) 13.6% (31 December 2008 est.)

Iran 12% (31 December 2009 est.) 12% (31 December 2008 est.)

Iraq 15.64% (31 December 2009 est.) 19.5% (31 December 2008 est.)

Ireland 4.32% (31 December 2009 est.) 6.76% (31 December 2008 est.)

Israel 3.73% (31 December 2009 est.) 6.06% (31 December 2008 est.)

Italy 10.26% (31 December 2009 est.) 11.31% (31 December 2008 est.)

Jamaica 16.43% (31 December 2009 est.) 16.83% (31 December 2008 est.)

Japan 1.72% (31 December 2009 est.) 1.91% (31 December 2008 est.)

Jordan 9.25% (31 December 2009 est.) 9.03% (31 December 2008 est.)

Kazakhstan NA% (31 December 2008)

Kenya 14.8% (31 December 2009 est.) 14.02% (31 December 2008 est.)

Korea, South 5.65% (31 December 2009 est.) 7.17% (31 December 2008 est.)

Kosovo 14.09% (31 December 2009 est.) 13.79% (31 December 2008 est.)

Kuwait 5.9% (31 December 2009) 7.61% (31 December 2008 est.)

Kyrgyzstan 23.03% (31 December 2009 est.) 19.86% (31 December 2008 est.)

Laos 26% (31 December 2010) 11% (30 November 2009)

Latvia 16.23% (31 December 2009 est.) 11.85% (31 December 2008 est.)

Lebanon 9.57% (31 December 2009 est.) 9.96% (31 December 2008 est.)

Lesotho 13% (31 December 2009 est.) 16.19% (31 December 2008 est.)

Liberia 14.4% (31 December 2008) 15.05% (31 December 2007)

Libya 8.41% (31 December 2008) 6% (31 December 2007)

Lithuania 8.39% (31 December 2009 est.) 8.41% (31 December 2008 est.)

Macau 5.25% (31 December 2009 est.) 5.43% (31 December 2008 est.)

Macedonia 10.07% (31 December 2009 est.) 9.68% (31 December 2008 est.)

Madagascar 45% (31 December 2009 est.) 45% (31 December 2008 est.)

Malawi 25.25% (31 December 2009 est.) 25.28% (31 December 2008 est.)

Malaysia 5.08% (31 December 2009 est.) 6.08% (31 December 2008 est.)

Maldives 13% (31 December 2009 est.) 13% (31 December 2008 est.)

Mali NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Malta 4.47% (31 December 2009 est.) 5.89% (31 December 2008 est.)

Mauritania NA%

Mauritius 19.25% (31 December 2009 est.) 21.54% (31 December 2008 est.)

Mexico 7.07% (31 December 2009 est.) 8.71% (31 December 2008 est.)

Micronesia, Federated States of 15.38% (31 December 2009 est.) 14.38% (31 December 2008 est.)

Moldova 20.54% (31 December 2009 est.) 21.06% (31 December 2008 est.)

Mongolia 21.67% (31 December 2009 est.) 20.58% (31 December 2008 est.)

Montenegro 9.36% (31 December 2009 est.) 9.24% (31 December 2008 est.)

Montserrat 9.04% (31 December 2009 est.) 9.89% (31 December 2008 est.)

Morocco 6.5% (31 December 2008)

Mozambique 15.68% (31 December 2009 est.) 18.31% (31 December 2008 est.)

Namibia 11.12% (31 December 2009 est.) 13.74% (31 December 2008 est.)

Nepal 8% (31 December 2009 est.) 8% (31 December 2008 est.)

Netherlands 10.01% (31 December 2009 est.) 9.66% (31 December 2008 est.)

New Zealand 10.39% (31 December 2009 est.) 12.21% (31 December 2008 est.)

Nicaragua 14.04% (31 December 2009 est.) 13.17% (31 December 2008 est.)

Niger NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Nigeria 18.36% (31 December 2009 est.) 15.48% (31 December 2008 est.)

Norway 4.28% (31 December 2009 est.) 7.28% (31 December 2008 est.)

Oman 7.44% (31 December 2009 est.) 7.1% (31 December 2008 est.)

Pakistan NA%

Panama 8.25% (31 December 2009 est.) 8.16% (31 December 2008 est.)

Papua New Guinea 10.09% (31 December 2009 est.) 9.2% (31 December 2008 est.)

Paraguay 28.26% (31 December 2009 est.) 25.81% (31 December 2008 est.)

Peru 21.04% (31 December 2009 est.) 23.67% (31 December 2008 est.)

Philippines 8.57% (31 December 2009 est.) 8.75% (31 December 2008 est.)

Poland 5.99% (31 December 2008 est.) 5.72% (31 December 2007 est.)

Portugal 6.12% (31 December 2009 est.) 8.35% (31 December 2008 est.)

Qatar 7.04% (31 December 2009 est.) 6.84% (31 December 2008 est.)

Romania 17.28% (31 December 2009 est.) 14.99% (31 December 2008 est.)

Russia 15.31% (31 December 2009 est.) 12.23% (31 December 2008 est.)

Rwanda NA% (31 December 2009 est.) 16.51% (31 December 2008 est.)

Saint Kitts and Nevis 8.75% (31 December 2009 est.) 8.75% (31 December 2008 est.)

Saint Lucia 10.58% (31 December 2009 est.) 10.08% (31 December 2008 est.)

Saint Vincent and the Grenadines 9.19% (31 December 2009 est.) 9.52% (31 December 2008 est.)

Samoa 12.08% (31 December 2009 est.) 12.66% (31 December 2008 est.)

San Marino NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Sao Tome and Principe 32.4% (31 December 2009 est.) 32.4% (31 December 2008 est.)

Saudi Arabia NA%

Senegal NA%

Serbia 11.78% (31 December 2009) 18.11% (31 December 2008 est.)

Seychelles 15.35% (31 December 2009 est.) 11.81% (31 December 2008 est.)

Sierra Leone NA% (31 December 2009 est.) 24.5% (31 December 2008 est.)

Singapore 5.38% (31 December 2009 est.) 5.38% (31 December 2008 est.)

Slovakia NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Slovenia 5.47% (31 December 2009 est.) 7.41% (31 December 2008 est.)

Solomon Islands 15.26% (31 December 2009 est.) 14.44% (31 December 2008 est.)

Somalia NA%

South Africa 11.71% (31 December 2009 est.) 15.13% (31 December 2008 est.)

Spain 10.72% (31 December 2009 est.) 11.02% (31 December 2008 est.)

Sri Lanka 10.37% (December 2010) 15.89% (31 December 2008)

Suriname 11.65% (31 December 2009 est.) 12.2% (31 December 2008 est.)

Swaziland 11.38% (31 December 2009 est.) 14.83% (31 December 2008 est.)

Sweden NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Switzerland 2.75% (31 December 2009 est.) 3.34% (31 December 2008 est.)

Syria 10.04% (31 December 2009 est.) 10.19% (31 December 2008 est.)

Taiwan 2.56% (31 December 2009) 4.06% (31 December 2008 est.)

Tajikistan 22.91% (31 December 2009 est.) 23.7% (31 December 2008 est.)

Tanzania 15.03% (31 December 2009 est.) 14.98% (31 December 2008 est.)

Thailand 6.1% (31 December 2010) 5.96% (31 December 2009)

Timor-Leste 11.17% (31 December 2009 est.) 13.11% (31 December 2008 est.)

Togo NA% (31 December 2009 est.) NA% (31 December 2008 est.)

Tonga 12.47% (31 December 2009 est.) 12.46% (31 December 2008 est.)

Trinidad and Tobago 11.94% (31 December 2009 est.) 12.44% (31 December 2008 est.)

Tunisia NA%

Turkey NA%

Uganda 20.96% (31 December 2009 est.) 20.45% (31 December 2008 est.)

Ukraine 20.86% (31 December 2009 est.) 17.49% (31 December 2008 est.)

United Kingdom 0.63% (31 December 2009 est.) 4.63% (31 December 2008 est.)

United States 3.25% (31 December 2009 est.) 5.09% (31 December 2008 est.)

Uruguay 15.28% (31 December 2009 est.) 12.45% (31 December 2008 est.)

Vanuatu 5.5% (31 December 2009 est.) 5.29% (31 December 2008 est.)

Venezuela 19.89% (31 December 2009 est.) 22.37% (31 December 2008 est.)

Vietnam 15.78% (31 December 2008) 11.18% (31 December 2007)

West Bank 5.78% (31 December 2009 est.) 7.19% (31 December 2008 est.)

Yemen 18% (31 December 2009 est.) 18% (31 December 2008 est.)

Zambia 22.06% (31 December 2009 est.) 19.06% (31 December 2008 est.)

Zimbabwe NA% (31 December 2009 est.) 578.96% (31 December 2007)

======================================================================

@2209

Field Listing :: Stock of money

Country Comparison to the World Country

Stock of money

======================================================================

@2210

Field Listing :: Stock of quasi money

Country Comparison to the World Country

Stock of quasi money

======================================================================

@2211

Field Listing :: Stock of domestic credit

This entry is the total quantity of credit, denominated in the domestic currency, provided by financial institutions to the central bank, state and local governments, public non-financial corporations, and the private sector. The national currency units have been converted to US dollars at the closing exchange rate on the date of the information. Country Comparison to the World Country

Stock of domestic credit

Afghanistan $363.6 million (31 December 2008 est.) $20.06 million (31 December 2007 est.)

Albania $7.701 billion (31 December 2010 est.) $8.231 billion (31 December 2009 est.)

Algeria $12.29 billion (31 December 2009 est.) $21.71 billion (31 December 2008 est.)

Angola $17.52 billion (31 December 2010 est.) $22.06 billion (31 December 2009 est.)

Anguilla $529.6 million (31 December 2008 est.) $447.7 million (31 December 2007 est.)

Antigua and Barbuda $1.13 billion (31 December 2008 est.) $1.002 billion (31 December 2007 est.)

Argentina $113.9 billion (31 December 2010 est.) $84.92 billion (31 December 2009 est.)

Armenia $1.821 billion (31 December 2010 est.) $1.733 billion (31 December 2009 est.)

Aruba $1.333 billion (31 December 2009) $1.321 billion (31 December 2008)

Australia $1.731 trillion (31 December 2010 est.) $1.407 trillion (31 December 2009 est.)

Austria $659.2 billion (31 December 2009 est.) $606.2 billion (31 December 2008 est.)

Azerbaijan $8.135 billion (31 December 2008 est.) $5.726 billion (31 December 2007 est.)

Bahamas, The $7.993 billion (31 December 2009) $7.883 billion (31 December 2008)

Bahrain $18.46 billion (31 December 2010 est.) $16.34 billion (31 December 2009 est.)

Bangladesh $62.2 billion (31 December 2010 est.) $53.77 billion (31 December 2009 est.)

Barbados $4.554 billion (31 December 2008 est.) $4.124 billion (31 December 2007 est.)

Belarus $19.99 billion (31 December 2010 est.) $17.15 billion (31 December 2009 est.)

Belgium $801.1 billion (31 December 2009 est.) $767.1 billion (31 December 2008 est.)

Belize $1.291 billion (31 December 2010 est.) $1.036 billion (31 December 2009 est.)

Benin $1.222 billion (31 December 2010 est.) $1.269 billion (31 December 2009 est.)

Bhutan $NA (31 December 2008) $169.9 million (31 December 2007 est.)

Bolivia $8.314 billion (31 December 2008 est.) $7.233 billion (31 December 2007 est.)

Bosnia and Herzegovina $10.09 billion (31 December 2010 est.) $10.01 billion (31 December 2009 est.)

Botswana $1.361 billion (31 December 2008 est.) $2.06 billion (31 December 2007 est.)

Brazil $2.104 trillion (31 December 2010 est.) $1.542 trillion (31 December 2009 est.)

Brunei $1.274 billion (31 December 2008 est.) $2.38 billion (31 December 2007 est.)

Bulgaria $34.54 billion (31 December 2010 est.) $33.89 billion (31 December 2009 est.)

Burkina Faso $1.373 billion (31 December 2010 est.) $1.236 billion (31 December 2009 est.)

Burma $8.552 billion (31 December 2010 est.) $6.858 billion (31 December 2009 est.)

Burundi $465.7 million (31 December 2010 est.) $415.2 million (31 December 2009 est.)

Cambodia $2.195 billion (31 December 2010 est.) $1.991 billion (31 December 2009 est.)

Cameroon $848.8 million (31 December 2010 est.) $1.523 billion (31 December 2009 est.)

Canada $2.963 trillion (31 December 2010 est.) $2.606 trillion (31 December 2009 est.)

Cape Verde $1.179 billion (31 December 2010 est.) $1.256 billion (31 December 2009 est.)

Central African Republic $357.6 million (31 December 2009) $339.1 million (31 December 2008)

Chad $943.8 million (31 December 2010 est.) $566.9 million (31 December 2009 est.)

Chile $153.6 billion (31 December 2010 est.) $133.7 billion (31 December 2009 est.)