Part 233
Zimbabwe 0-14 years: 43.9% (male 2,523,119/female 2,473,928) 15-64 years: 52.2% (male 2,666,928/female 3,283,474) 65 years and over: 3.9% (male 194,360/female 250,820) (2010 est.)
======================================================================
@2011
Field Listing :: Geographic coordinates
This entry includes rounded latitude and longitude figures for the purpose of finding the approximate geographic center of an entity and is based on the locations provided in the Geographic Names Server (GNS), maintained by the National Geospatial-Intelligence Agency on behalf of the US Board on Geographic Names. Country
Geographic coordinates
Afghanistan 33 00 N, 65 00 E
Akrotiri 34 37 N, 32 58 E
Albania 41 00 N, 20 00 E
Algeria 28 00 N, 3 00 E
American Samoa 14 20 S, 170 00 W
Andorra 42 30 N, 1 30 E
Angola 12 30 S, 18 30 E
Anguilla 18 15 N, 63 10 W
Antarctica 90 00 S, 0 00 E
Antigua and Barbuda 17 03 N, 61 48 W
Arctic Ocean 90 00 N, 0 00 E
Argentina 34 00 S, 64 00 W
Armenia 40 00 N, 45 00 E
Aruba 12 30 N, 69 58 W
Ashmore and Cartier Islands 12 14 S, 123 05 E
Atlantic Ocean 0 00 N, 25 00 W
Australia 27 00 S, 133 00 E
Austria 47 20 N, 13 20 E
Azerbaijan 40 30 N, 47 30 E
Bahamas, The 24 15 N, 76 00 W
Bahrain 26 00 N, 50 33 E
Bangladesh 24 00 N, 90 00 E
Barbados 13 10 N, 59 32 W
Belarus 53 00 N, 28 00 E
Belgium 50 50 N, 4 00 E
Belize 17 15 N, 88 45 W
Benin 9 30 N, 2 15 E
Bermuda 32 20 N, 64 45 W
Bhutan 27 30 N, 90 30 E
Bolivia 17 00 S, 65 00 W
Bosnia and Herzegovina 44 00 N, 18 00 E
Botswana 22 00 S, 24 00 E
Bouvet Island 54 26 S, 3 24 E
Brazil 10 00 S, 55 00 W
British Indian Ocean Territory 6 00 S, 71 30 E; note - Diego Garcia 7 20 S, 72 25 E
British Virgin Islands 18 30 N, 64 30 W
Brunei 4 30 N, 114 40 E
Bulgaria 43 00 N, 25 00 E
Burkina Faso 13 00 N, 2 00 W
Burma 22 00 N, 98 00 E
Burundi 3 30 S, 30 00 E
Cambodia 13 00 N, 105 00 E
Cameroon 6 00 N, 12 00 E
Canada 60 00 N, 95 00 W
Cape Verde 16 00 N, 24 00 W
Cayman Islands 19 30 N, 80 30 W
Central African Republic 7 00 N, 21 00 E
Chad 15 00 N, 19 00 E
Chile 30 00 S, 71 00 W
China 35 00 N, 105 00 E
Christmas Island 10 30 S, 105 40 E
Clipperton Island 10 17 N, 109 13 W
Cocos (Keeling) Islands 12 30 S, 96 50 E
Colombia 4 00 N, 72 00 W
Comoros 12 10 S, 44 15 E
Congo, Democratic Republic of the 0 00 N, 25 00 E
Congo, Republic of the 1 00 S, 15 00 E
Cook Islands 21 14 S, 159 46 W
Coral Sea Islands 18 00 S, 152 00 E
Costa Rica 10 00 N, 84 00 W
Cote d'Ivoire 8 00 N, 5 00 W
Croatia 45 10 N, 15 30 E
Cuba 21 30 N, 80 00 W
Curacao 12 10 N, 69 00 W
Cyprus 35 00 N, 33 00 E
Czech Republic 49 45 N, 15 30 E
Denmark 56 00 N, 10 00 E
Dhekelia 34 59 N, 33 45 E
Djibouti 11 30 N, 43 00 E
Dominica 15 25 N, 61 20 W
Dominican Republic 19 00 N, 70 40 W
Ecuador 2 00 S, 77 30 W
Egypt 27 00 N, 30 00 E
El Salvador 13 50 N, 88 55 W
Equatorial Guinea 2 00 N, 10 00 E
Eritrea 15 00 N, 39 00 E
Estonia 59 00 N, 26 00 E
Ethiopia 8 00 N, 38 00 E
Falkland Islands (Islas Malvinas) 51 45 S, 59 00 W
Faroe Islands 62 00 N, 7 00 W
Fiji 18 00 S, 175 00 E
Finland 64 00 N, 26 00 E
France metropolitan France: 46 00 N, 2 00 E French Guiana: 4 00 N, 53 00 W Guadeloupe: 16 15 N, 61 35 W Martinique: 14 40 N, 61 00 W Reunion: 21 06 S, 55 36 E
French Polynesia 15 00 S, 140 00 W
French Southern and Antarctic Lands Ile Amsterdam (Ile Amsterdam et Ile Saint-Paul): 37 50 S, 77 32 E Ile Saint-Paul (Ile Amsterdam et Ile Saint-Paul): 38 72 S, 77 53 E Iles Crozet: 46 25 S, 51 00 E Iles Kerguelen: 49 15 S, 69 35 E Bassas da India (Iles Eparses): 21 30 S, 39 50 E Europa Island (Iles Eparses): 22 20 S, 40 22 E Glorioso Islands (Iles Eparses): 11 30 S, 47 20 E Juan de Nova Island (Iles Eparses): 17 03 S, 42 45 E Tromelin Island (Iles Eparses): 15 52 S, 54 25 E
Gabon 1 00 S, 11 45 E
Gambia, The 13 28 N, 16 34 W
Gaza Strip 31 25 N, 34 20 E
Georgia 42 00 N, 43 30 E
Germany 51 00 N, 9 00 E
Ghana 8 00 N, 2 00 W
Gibraltar 36 08 N, 5 21 W
Greece 39 00 N, 22 00 E
Greenland 72 00 N, 40 00 W
Grenada 12 07 N, 61 40 W
Guam 13 28 N, 144 47 E
Guatemala 15 30 N, 90 15 W
Guernsey 49 28 N, 2 35 W
Guinea 11 00 N, 10 00 W
Guinea-Bissau 12 00 N, 15 00 W
Guyana 5 00 N, 59 00 W
Haiti 19 00 N, 72 25 W
Heard Island and McDonald Islands 53 06 S, 72 31 E
Holy See (Vatican City) 41 54 N, 12 27 E
Honduras 15 00 N, 86 30 W
Hong Kong 22 15 N, 114 10 E
Hungary 47 00 N, 20 00 E
Iceland 65 00 N, 18 00 W
India 20 00 N, 77 00 E
Indian Ocean 20 00 S, 80 00 E
Indonesia 5 00 S, 120 00 E
Iran 32 00 N, 53 00 E
Iraq 33 00 N, 44 00 E
Ireland 53 00 N, 8 00 W
Isle of Man 54 15 N, 4 30 W
Israel 31 30 N, 34 45 E
Italy 42 50 N, 12 50 E
Jamaica 18 15 N, 77 30 W
Jan Mayen 71 00 N, 8 00 W
Japan 36 00 N, 138 00 E
Jersey 49 15 N, 2 10 W
Jordan 31 00 N, 36 00 E
Kazakhstan 48 00 N, 68 00 E
Kenya 1 00 N, 38 00 E
Kiribati 1 25 N, 173 00 E
Korea, North 40 00 N, 127 00 E
Korea, South 37 00 N, 127 30 E
Kosovo 42 35 N, 21 00 E
Kuwait 29 30 N, 45 45 E
Kyrgyzstan 41 00 N, 75 00 E
Laos 18 00 N, 105 00 E
Latvia 57 00 N, 25 00 E
Lebanon 33 50 N, 35 50 E
Lesotho 29 30 S, 28 30 E
Liberia 6 30 N, 9 30 W
Libya 25 00 N, 17 00 E
Liechtenstein 47 16 N, 9 32 E
Lithuania 56 00 N, 24 00 E
Luxembourg 49 45 N, 6 10 E
Macau 22 10 N, 113 33 E
Macedonia 41 50 N, 22 00 E
Madagascar 20 00 S, 47 00 E
Malawi 13 30 S, 34 00 E
Malaysia 2 30 N, 112 30 E
Maldives 3 15 N, 73 00 E
Mali 17 00 N, 4 00 W
Malta 35 50 N, 14 35 E
Marshall Islands 9 00 N, 168 00 E
Mauritania 20 00 N, 12 00 W
Mauritius 20 17 S, 57 33 E
Mayotte 12 50 S, 45 10 E
Mexico 23 00 N, 102 00 W
Micronesia, Federated States of 6 55 N, 158 15 E
Moldova 47 00 N, 29 00 E
Monaco 43 44 N, 7 24 E
Mongolia 46 00 N, 105 00 E
Montenegro 42 30 N, 19 18 E
Montserrat 16 45 N, 62 12 W
Morocco 32 00 N, 5 00 W
Mozambique 18 15 S, 35 00 E
Namibia 22 00 S, 17 00 E
Nauru 0 32 S, 166 55 E
Navassa Island 18 25 N, 75 02 W
Nepal 28 00 N, 84 00 E
Netherlands 52 30 N, 5 45 E
New Caledonia 21 30 S, 165 30 E
New Zealand 41 00 S, 174 00 E
Nicaragua 13 00 N, 85 00 W
Niger 16 00 N, 8 00 E
Nigeria 10 00 N, 8 00 E
Niue 19 02 S, 169 52 W
Norfolk Island 29 02 S, 167 57 E
Northern Mariana Islands 15 12 N, 145 45 E
Norway 62 00 N, 10 00 E
Oman 21 00 N, 57 00 E
Pacific Ocean 0 00 N, 160 00 W
Pakistan 30 00 N, 70 00 E
Palau 7 30 N, 134 30 E
Panama 9 00 N, 80 00 W
Papua New Guinea 6 00 S, 147 00 E
Paracel Islands 16 30 N, 112 00 E
Paraguay 23 00 S, 58 00 W
Peru 10 00 S, 76 00 W
Philippines 13 00 N, 122 00 E
Pitcairn Islands 25 04 S, 130 06 W
Poland 52 00 N, 20 00 E
Portugal 39 30 N, 8 00 W
Puerto Rico 18 15 N, 66 30 W
Qatar 25 30 N, 51 15 E
Romania 46 00 N, 25 00 E
Russia 60 00 N, 100 00 E
Rwanda 2 00 S, 30 00 E
Saint Barthelemy 17 90 N, 62 85 W
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha Saint Helena: 15 57 S, 5 42 W Ascension Island: 7 57 S, 14 22 W Tristan da Cunha island group: 37 15 S, 12 30 W
Saint Kitts and Nevis 17 20 N, 62 45 W
Saint Lucia 13 53 N, 60 58 W
Saint Martin 18 05 N, 63 57 W
Saint Pierre and Miquelon 46 50 N, 56 20 W
Saint Vincent and the Grenadines 13 15 N, 61 12 W
Samoa 13 35 S, 172 20 W
San Marino 43 46 N, 12 25 E
Sao Tome and Principe 1 00 N, 7 00 E
Saudi Arabia 25 00 N, 45 00 E
Senegal 14 00 N, 14 00 W
Serbia 44 00 N, 21 00 E
Seychelles 4 35 S, 55 40 E
Sierra Leone 8 30 N, 11 30 W
Singapore 1 22 N, 103 48 E
Sint Maarten 18 4 N, 63 4 W
Slovakia 48 40 N, 19 30 E
Slovenia 46 07 N, 14 49 E
Solomon Islands 8 00 S, 159 00 E
Somalia 10 00 N, 49 00 E
South Africa 29 00 S, 24 00 E
South Georgia and South Sandwich Islands 54 30 S, 37 00 W
Southern Ocean 60 00 S, 90 00 E (nominally), but the Southern Ocean has the unique distinction of being a large circumpolar body of water totally encircling the continent of Antarctica; this ring of water lies between 60 degrees south latitude and the coast of Antarctica and encompasses 360 degrees of longitude
Spain 40 00 N, 4 00 W
Spratly Islands 8 38 N, 111 55 E
Sri Lanka 7 00 N, 81 00 E
Sudan 15 00 N, 30 00 E
Suriname 4 00 N, 56 00 W
Svalbard 78 00 N, 20 00 E
Swaziland 26 30 S, 31 30 E
Sweden 62 00 N, 15 00 E
Switzerland 47 00 N, 8 00 E
Syria 35 00 N, 38 00 E
Taiwan 23 30 N, 121 00 E
Tajikistan 39 00 N, 71 00 E
Tanzania 6 00 S, 35 00 E
Thailand 15 00 N, 100 00 E
Timor-Leste 8 50 S, 125 55 E
Togo 8 00 N, 1 10 E
Tokelau 9 00 S, 172 00 W
Tonga 20 00 S, 175 00 W
Trinidad and Tobago 11 00 N, 61 00 W
Tunisia 34 00 N, 9 00 E
Turkey 39 00 N, 35 00 E
Turkmenistan 40 00 N, 60 00 E
Turks and Caicos Islands 21 45 N, 71 35 W
Tuvalu 8 00 S, 178 00 E
Uganda 1 00 N, 32 00 E
Ukraine 49 00 N, 32 00 E
United Arab Emirates 24 00 N, 54 00 E
United Kingdom 54 00 N, 2 00 W
United States 38 00 N, 97 00 W
United States Pacific Island Wildlife Refuges Baker Island: 0 13 N, 176 28 W Howland Island: 0 48 N, 176 38 W Jarvis Island: 0 23 S, 160 01 W Johnston Atoll: 16 45 N, 169 31 W Kingman Reef: 6 23 N, 162 25 W Midway Islands: 28 12 N, 177 22 W Palmyra Atoll: 5 53 N, 162 05 W
Uruguay 33 00 S, 56 00 W
Uzbekistan 41 00 N, 64 00 E
Vanuatu 16 00 S, 167 00 E
Venezuela 8 00 N, 66 00 W
Vietnam 16 10 N, 107 50 E
Virgin Islands 18 20 N, 64 50 W
Wake Island 19 17 N, 166 39 E
Wallis and Futuna 13 18 S, 176 12 W
West Bank 32 00 N, 35 15 E
Western Sahara 24 30 N, 13 00 W
Yemen 15 00 N, 48 00 E
Zambia 15 00 S, 30 00 E
Zimbabwe 20 00 S, 30 00 E
======================================================================
@2012
Field Listing :: GDP - composition by sector
This entry gives the percentage contribution of agriculture, industry, and services to total GDP. The distribution will total less than 100 percent if the data are incomplete. Country
GDP - composition by sector(%)
Afghanistan agriculture: 31% industry: 26% services: 43% note: data exclude opium production (2008 est.)
Albania agriculture: 21.2% industry: 19.5% services: 59.3% (2010 est.)
Algeria agriculture: 8.3% industry: 61.5% services: 30.2% (2010 est.)
American Samoa agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
Andorra agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
Angola agriculture: 9.6% industry: 65.8% services: 24.6% (2008 est.)
Anguilla agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (2002 est.)
Antigua and Barbuda agriculture: 3.8% industry: 22% services: 74.3% (2002 est.)
Argentina agriculture: 8.5% industry: 31.6% services: 59.8% (2010 est.)
Armenia agriculture: 22% industry: 46.6% services: 31.4% (2010 est.)
Aruba agriculture: 0.4% industry: 33.3% services: 66.3% (2002 est.)
Australia agriculture: 4% industry: 24.8% services: 71.2% (2010 est.)
Austria agriculture: 1.5% industry: 29.4% services: 69.1% (2010 est.)
Azerbaijan agriculture: 5.5% industry: 61.4% services: 33.1% (2010 est.)
Bahamas, The agriculture: 1.2% industry: 14.7% services: 84.1% (2001 est.)
Bahrain agriculture: 0.5% industry: 56.6% services: 42.9% (2010 est.)
Bangladesh agriculture: 18.4% industry: 28.7% services: 52.9% (2010 est.)
Barbados agriculture: 6% industry: 16% services: 78% (2000 est.)
Belarus agriculture: 9% industry: 42.9% services: 48.1% (2010 est.)
Belgium agriculture: 0.7% industry: 22.1% services: 77.2% (2010 est.)
Belize agriculture: 29% industry: 16.9% services: 54.1% (2008 est.)
Benin agriculture: 33.2% industry: 14.5% services: 52.3% (2007 est.)
Bermuda agriculture: 1% industry: 10% services: 89% (2002 est.)
Bhutan agriculture: 17.6% industry: 45% services: 37.4% (2006)
Bolivia agriculture: 11% industry: 38% services: 51% (2010 est.)
Bosnia and Herzegovina agriculture: 9.8% industry: 25.9% services: 64.3% (2010 est.)
Botswana agriculture: 2.3% industry: 45.8% services: 51.9% (2009 est.)
Brazil agriculture: 6.1% industry: 26.4% services: 67.5% (2010 est.)
British Virgin Islands agriculture: 0.9% industry: 10.7% services: 88.3% (1996 est.)
Brunei agriculture: 0.7% industry: 74.1% services: 25.3% (2008 est.)
Bulgaria agriculture: 7.5% industry: 27.6% services: 64.9% (2009 est.)
Burkina Faso agriculture: 30.1% industry: 20.7% services: 49.2% (2009 est.)
Burma agriculture: 43.2% industry: 20% services: 36.8% (2010 est.)
Burundi agriculture: 31.6% industry: 21.4% services: 47% (2010 est.)
Cambodia agriculture: 29% industry: 30% services: 41% (2007 est.)
Cameroon agriculture: 20% industry: 30.9% services: 49.1% (2010 est.)
Canada agriculture: 2.3% industry: 26.4% services: 71.3% (2009 est.)
Cape Verde agriculture: 9% industry: 16.2% services: 74.8% (2010 est.)
Cayman Islands agriculture: 1.4% industry: 3.2% services: 95.4% (1994 est.)
Central African Republic agriculture: 55% industry: 20% services: 25% (2001 est.)
Chad agriculture: 50.5% industry: 7% services: 42.5% (2010 est.)
Chile agriculture: 5.6% industry: 40.5% services: 53.9% (2009 est.)
China agriculture: 9.6% industry: 46.8% services: 43.6% (2010 est.)
Colombia agriculture: 9.3% industry: 38% services: 52.7% (2010 est.)
Comoros agriculture: 40% industry: 4% services: 56% (2001 est.)
Congo, Democratic Republic of the agriculture: 37.4% industry: 26% services: 36.6% (2008 est.)
Congo, Republic of the agriculture: 4.4% industry: 63.7% services: 32% (2010 est.)
Cook Islands agriculture: 15.1% industry: 9.6% services: 75.3% (2004)
Costa Rica agriculture: 6.3% industry: 22.9% services: 70.8% (2010 est.)
Cote d'Ivoire agriculture: 28.2% industry: 21.3% services: 50.6% (2010 est.)
Croatia agriculture: 6.8% industry: 27.2% services: 66% (2010 est.)
Cuba agriculture: 4.2% industry: 22.7% services: 72.9% (2010 est.)
Curacao agriculture: 1% industry: 15% services: 84% (2000 est.)
Cyprus agriculture: 2.1% industry: 18.6% services: 79.3% (2010 est.)
Czech Republic agriculture: 2.2% industry: 38.3% services: 59.5% (2010 est.)
Denmark agriculture: 1.1% industry: 22.8% services: 76.1% (2010 est.)
Djibouti agriculture: 3.2% industry: 14.9% services: 81.9% (2006)
Dominica agriculture: 17.7% industry: 32.8% services: 49.5% (2004 est.)
Dominican Republic agriculture: 11.5% industry: 21% services: 67.5% (2010 est.)
Ecuador agriculture: 6.8% industry: 32.9% services: 60.3% (2010 est.)
Egypt agriculture: 13.5% industry: 37.9% services: 48.6% (2010 est.)
El Salvador agriculture: 11% industry: 29.1% services: 59.9% (2010 est.)
Equatorial Guinea agriculture: 2.2% industry: 93.9% services: 3.8% (2010 est.)
Eritrea agriculture: 11.8% industry: 20.4% services: 67.7% (2010 est.)
Estonia agriculture: 2.5% industry: 28.7% services: 68.8% (2010 est.)
Ethiopia agriculture: 42.9% industry: 13.7% services: 43.4% (2010 est.)
European Union agriculture: 1.8% industry: 25.2% services: 72.9% (2010 est.)
Falkland Islands (Islas Malvinas) agriculture: 95% industry: NA% services: NA% (1996)
Faroe Islands agriculture: 16% industry: 29% services: 55% (2007 est.)
Fiji agriculture: 8.9% industry: 13.5% services: 77.6% (2004 est.)
Finland agriculture: 2.6% industry: 29.1% services: 68.2% (2010 est.)
France agriculture: 1.8% industry: 19.2% services: 79% (2010 est.)
French Polynesia agriculture: 3.5% industry: 20.4% services: 76.1% (2005)
Gabon agriculture: 4.5% industry: 62.7% services: 32.8% (2010 est.)
Gambia, The agriculture: 30.1% industry: 16.3% services: 53.6% (2010 est.)
Gaza Strip see entry for West Bank
Georgia agriculture: 11% industry: 27.1% services: 62% (2010 est.)
Germany agriculture: 0.8% industry: 27.9% services: 71.3% (2010 est.)
Ghana agriculture: 33.7% industry: 24.7% services: 41.6% (2010 est.)
Gibraltar agriculture: 0% industry: 0% services: 100% (2008)
Greece agriculture: 4% industry: 17.6% services: 78.5% (2010 est.)
Greenland agriculture: 4.9% industry: 31.9% services: 63.2% (2007 est.)
Grenada agriculture: 5.4% industry: 18% services: 76.6% (2003)
Guam agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
Guatemala agriculture: 13.3% industry: 24.4% services: 62.3% (2010 est.)
Guernsey agriculture: 3% industry: 10% services: 87% (2000)
Guinea agriculture: 25.8% industry: 45.7% services: 28.5% (2010 est.)
Guinea-Bissau agriculture: 62% industry: 12% services: 26% (1999 est.)
Guyana agriculture: 24.3% industry: 24.7% services: 51% (2010 est.)
Haiti agriculture: 23% industry: 20% services: 57% (2009 est.)
Honduras agriculture: 12.4% industry: 26.9% services: 60.8% (2010 est.)
Hong Kong agriculture: 0.1% industry: 7.6% services: 92.3% (2010 est.)
Hungary agriculture: 2.8% industry: 35.7% services: 61.5% (2010 est.)
Iceland agriculture: 5.5% industry: 24.7% services: 69.9% (2010 est.)
India agriculture: 16.1% industry: 28.6% services: 55.3% (2010 est.)
Indonesia agriculture: 14.9% industry: 46.8% services: 38.3% (2010 est.)
Iran agriculture: 11% industry: 45.9% services: 43.1% (2010 est.)
Iraq agriculture: 9.7% industry: 63% services: 27.3% (2010 est.)
Ireland agriculture: 5% industry: 46% services: 49% (2002 est.)
Isle of Man agriculture: 1% industry: 13% services: 86% (2000 est.)
Israel agriculture: 2.4% industry: 32.6% services: 65% (2010 est.)
Italy agriculture: 1.8% industry: 24.9% services: 73.3% (2010 est.)
Jamaica agriculture: 5.7% industry: 29.7% services: 64.6% (2010 est.)
Japan agriculture: 1.5% industry: 22.8% services: 75.7% (2010 est.)
Jersey agriculture: 1% industry: 2% services: 97% (2005)
Jordan agriculture: 3.4% industry: 30.3% services: 66.2% (2010 est.)
Kazakhstan agriculture: 6% industry: 42.8% services: 51.2% (2009 est.)
Kenya agriculture: 22% industry: 16% services: 62% (2010 est.)
Kiribati agriculture: 8.9% industry: 24.2% services: 66.8% (2004)
Korea, North agriculture: 20.9% industry: 46.9% services: 32.1% (2002 est.)
Korea, South agriculture: 3% industry: 39.4% services: 57.6% (2008 est.)
Kosovo agriculture: 12.9% industry: 22.6% services: 64.5% (2010 est.)
Kuwait agriculture: 0.3% industry: 48.1% services: 51.6% (2010 est.)
Kyrgyzstan agriculture: 24.6% industry: 25% services: 50.4% (2010 est.)
Laos agriculture: 29.8% industry: 31.7% services: 38.5% (2010 est.)
Latvia agriculture: 4.2% industry: 20.6% services: 75.2% (2010 est.)
Lebanon agriculture: 5.1% industry: 15.9% services: 79% (2010 est.)
Lesotho agriculture: 7.1% industry: 34.6% services: 58.2% (2010 est.)
Liberia agriculture: 76.9% industry: 5.4% services: 17.7% (2002 est.)
Libya agriculture: 2.6% industry: 63.8% services: 33.6% (2010 est.)
Liechtenstein agriculture: 8% industry: 39% services: 54% (2007)
Lithuania agriculture: 4.3% industry: 27.6% services: 68.2% (2010 est.)
Luxembourg agriculture: 0.4% industry: 13.6% services: 86% (2007 est.)
Macau agriculture: 0.1% industry: 2.8% services: 97.1% (2009 est.)
Macedonia agriculture: 12.1% industry: 29.6% services: 58.3% (2010 est.)
Madagascar agriculture: 26.5% industry: 16.7% services: 56.8% (2010 est.)
Malawi agriculture: 33.4% industry: 21.7% services: 44.9% (2010 est.)
Malaysia agriculture: 9.1% industry: 41.6% services: 49.3% (2010 est.)
Maldives agriculture: 5.6% industry: 16.9% services: 77.5% (2009 est.)
Mali agriculture: 45% industry: 17% services: 38% (2001 est.)
Malta agriculture: 1.7% industry: 17.4% services: 80.9% (2007 est.)
Marshall Islands agriculture: 31.7% industry: 14.9% services: 53.4% (2004 est.)
Mauritania agriculture: 12.5% industry: 46.7% services: 40.7% (2008 est.)
Mauritius agriculture: 4.8% industry: 24.6% services: 70.5% (2010 est.)
Mayotte agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
Mexico agriculture: 4.2% industry: 33.3% services: 62.5% (2010 est.)
Micronesia, Federated States of agriculture: 28.9% industry: 15.2% services: 55.9% (2004 est.)
Moldova agriculture: 16.3% industry: 20.1% services: 63.6% (2010 est.)
Monaco agriculture: 0% industry: 4.9% services: 95.1% (2005)
Mongolia agriculture: 21.2% industry: 29.5% services: 49.3% (2009 est.)
Montenegro agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
Montserrat agriculture: 1.2% industry: 23.1% services: 75.7% (1999 est.)
Morocco agriculture: 17.1% industry: 31.6% services: 51.4% (2010 est.)
Mozambique agriculture: 28.8% industry: 26% services: 45.2% (2010 est.)
Namibia agriculture: 9% industry: 32.7% services: 58.2% (2010 est.)
Nauru agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
Nepal agriculture: 33% industry: 15% services: 52% (FY09 est.)
Netherlands agriculture: 2.6% industry: 24.9% services: 72.4% (2010 est.)
New Caledonia agriculture: 15% industry: 8.8% services: 76.2% (2003)
New Zealand agriculture: 4.6% industry: 24% services: 71.4% (2010 est.)
Nicaragua agriculture: 17.6% industry: 26.5% services: 56% (2010 est.)
Niger agriculture: 39% industry: 17% services: 44% (2001)
Nigeria agriculture: 31.9% industry: 32.9% services: 35.2% (2010 est.)
Niue agriculture: 23.5% industry: 26.9% services: 49.5% (2003)
Northern Mariana Islands agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
Norway agriculture: 2.1% industry: 40.1% services: 57.8% (2010 est.)
Oman agriculture: 1.4% industry: 48.2% services: 50.3% (2010 est.)
Pakistan agriculture: 21.8% industry: 23.6% services: 54.6% (2010 est.)
Palau agriculture: 6.2% industry: 12% services: 81.8% (2003)
Panama agriculture: 5.8% industry: 16.6% services: 77.6% (2010 est.)
Papua New Guinea agriculture: 32.2% industry: 35.7% services: 32.1% (2010 est.)
Paraguay agriculture: 21.8% industry: 18.2% services: 60.1% (2010 est.)
Peru agriculture: 5.8% industry: 33% services: 52.6% (2010 est.)
Philippines agriculture: 13.7% industry: 31.7% services: 54.6% (2010 est.)
Poland agriculture: 3.9% industry: 31.8% services: 63% (2010 est.)
Portugal agriculture: 2.6% industry: 23% services: 74.5% (2010 est.)
Puerto Rico agriculture: 1% industry: 45% services: 54% (2005 est.)
Qatar agriculture: 0.1% industry: 78.8% services: 21.1% (2010 est.)
Romania agriculture: 12.8% industry: 36% services: 51.2% (2010 est.)
Russia agriculture: 4.2% industry: 33.8% services: 62% (2010 est.)
Rwanda agriculture: 42.1% industry: 14.3% services: 43.6% (2010 est.)
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
Saint Kitts and Nevis agriculture: 3.5% industry: 25.8% services: 70.7% (2001)
Saint Lucia agriculture: 5% industry: 15% services: 80% (2005 est.)
Saint Martin agriculture: 1% industry: 15% services: 84% (2000)
Saint Pierre and Miquelon agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
Saint Vincent and the Grenadines agriculture: 10% industry: 26% services: 64% (2001 est.)