Part 231
Pacific Ocean the Inside Passage offers protected waters from southeast Alaska to Puget Sound (Washington state); the International Maritime Bureau reports the territorial waters of littoral states and offshore waters in the South China Sea as high risk for piracy and armed robbery against ships; numerous commercial vessels have been attacked and hijacked both at anchor and while underway; hijacked vessels are often disguised and cargoes stolen; crew and passengers are often held for ransom, murdered, or cast adrift
Philippines the International Maritime Bureau reports the territorial and offshore waters in the South China Sea as high risk for piracy and armed robbery against ships; numerous commercial vessels have been attacked and hijacked both at anchor and while underway; hijacked vessels are often disguised and cargo diverted to ports in East Asia; crews have been murdered or cast adrift
Saint Barthelemy nearest airport for international flights is Princess Juliana International Airport (SXM) located in Sint Maarten
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha there is no air connection to Saint Helena or Tristan da Cunha; an international airport for Saint Helena is in development for 2010
Saint Martin nearest airport for international flights is Princess Juliana International Airport (SXM) located in Sint Maarten
Singapore the International Maritime Bureau reports the territorial and offshore waters in the South China Sea as high risk for piracy and armed robbery against ships; numerous commercial vessels have been attacked and hijacked both at anchor and while underway; hijacked vessels are often disguised and cargo diverted to ports in East Asia; crews have been murdered or cast adrift
Somalia the International Maritime Bureau reports the territorial and offshore waters in the Gulf of Aden and Indian Ocean are high risk for piracy and armed robbery against ships; numerous vessels, including commercial shipping and pleasure craft, have been attacked and hijacked both at anchor and while underway; crew, passengers, and cargo are held for ransom; the presence of several naval task forces in the Gulf of Aden and additional anti-piracy measures on the part of ship operators have reduced the piracy incidents; in response local pirates shifted operations farther south along the east coast of Somalia and eastward along the coast of Oman
Southern Ocean Drake Passage offers alternative to transit through the Panama Canal
Tanzania the International Maritime Bureau reports the territorial and offshore waters in the Indian Ocean are high risk for piracy and armed robbery against ships; numerous commercial vessels have been attacked and hijacked both at anchor and while underway; crews have been robbed and stores or cargoes stolen
Venezuela the International Maritime Bureau reports the territorial and offshore waters in the Caribbean Sea as a significant risk for piracy and armed robbery against ships; numerous vessels, including commercial shipping and pleasure craft, have been attacked and hijacked both at anchor and while underway; crews have been robbed and stores or cargoes stolen
Vietnam the International Maritime Bureau reports the territorial and offshore waters in the South China Sea as high risk for piracy and armed robbery against ships; numerous commercial vessels have been attacked and hijacked both at anchor and while underway; hijacked vessels are often disguised and cargo diverted to ports in East Asia; crews have been murdered or cast adrift
Wake Island there are no commercial or civilian flights to and from Wake Island, except in direct support of island missions; emergency landing is available
World as of September 2009, incidents of piracy around the world have more than doubled over the comparable time period in 2008; half of all attacks occur in the waters off Somalia, primarily in the Gulf of Aden; other high risk areas include the waters off Nigeria, the South China Sea, and waters off Malaysia
Yemen the International Maritime Bureau reports offshore waters in the Gulf of Aden are high risk for piracy; numerous vessels, including commercial shipping and pleasure craft, have been attacked and hijacked both at anchor and while underway; crew, passengers, and cargo are held for ransom
======================================================================
@2010
Field Listing :: Age structure
This entry provides the distribution of the population according to age. Information is included by sex and age group (0-14 years, 15-64 years, 65 years and over). The age structure of a population affects a nation's key socioeconomic issues. Countries with young populations (high percentage under age 15) need to invest more in schools, while countries with older populations (high percentage ages 65 and over) need to invest more in the health sector. The age structure can also be used to help predict potential political issues. For example, the rapid growth of a young adult population unable to find employment can lead to unrest. Country
Age structure(%)
Afghanistan 0-14 years: 43.6% (male 6,343,611/female 6,036,673) 15-64 years: 54% (male 7,864,422/female 7,470,617) 65 years and over: 2.4% (male 326,873/female 353,520) (2010 est.)
Albania 0-14 years: 23.1% (male 440,528/female 400,816) 15-64 years: 67.1% (male 1,251,001/female 1,190,841) 65 years and over: 9.8% (male 165,557/female 190,710) (2010 est.)
Algeria 0-14 years: 25.4% (male 4,436,591/female 4,259,729) 15-64 years: 69.5% (male 11,976,965/female 11,777,618) 65 years and over: 5.1% (male 798,576/female 928,709) (2010 est.)
American Samoa 0-14 years: 33.4% (male 11,159/female 10,768) 15-64 years: 62.7% (male 20,848/female 20,271) 65 years and over: 3.9% (male 1,211/female 1,371) (2010 est.)
Andorra 0-14 years: 15.5% (male 6,710/female 6,305) 15-64 years: 72.2% (male 31,604/female 28,925) 65 years and over: 12.3% (male 5,113/female 5,231) (2010 est.)
Angola 0-14 years: 43.5% (male 2,812,359/female 2,759,047) 15-64 years: 53.7% (male 3,496,726/female 3,382,440) 65 years and over: 2.7% (male 153,678/female 195,043) (2010 est.)
Anguilla 0-14 years: 24.5% (male 1,815/female 1,725) 15-64 years: 67.8% (male 4,665/female 5,125) 65 years and over: 7.7% (male 534/female 572) (2010 est.)
Antigua and Barbuda 0-14 years: 26.8% (male 11,660/female 11,303) 15-64 years: 66.6% (male 26,597/female 30,414) 65 years and over: 6.6% (male 2,456/female 3,202) (2010 est.)
Argentina 0-14 years: 25.6% (male 5,369,477/female 5,122,260) 15-64 years: 63.5% (male 12,961,725/female 13,029,265) 65 years and over: 10.8% (male 1,819,057/female 2,611,800) (2010 est.)
Armenia 0-14 years: 18.2% (male 289,119/female 252,150) 15-64 years: 71.1% (male 986,764/female 1,123,708) 65 years and over: 10.6% (male 122,996/female 192,267) (2010 est.)
Aruba 0-14 years: 19.1% (male 9,921/female 9,758) 15-64 years: 70.3% (male 34,676/female 37,752) 65 years and over: 10.6% (male 4,351/female 6,607) (2010 est.)
Australia 0-14 years: 18.6% (male 2,026,975/female 1,923,828) 15-64 years: 67.9% (male 7,318,743/female 7,121,613) 65 years and over: 13.5% (male 1,306,329/female 1,565,153) (2010 est.)
Austria 0-14 years: 14.5% (male 609,748/female 581,144) 15-64 years: 67.5% (male 2,785,091/female 2,756,402) 65 years and over: 18% (male 612,613/female 865,283) (2010 est.)
Azerbaijan 0-14 years: 23.9% (male 1,042,132/female 926,495) 15-64 years: 69.4% (male 2,807,717/female 2,908,221) 65 years and over: 6.7% (male 204,410/female 349,697) (2010 est.)
Bahamas, The 0-14 years: 25.3% (male 39,493/female 38,355) 15-64 years: 68.7% (male 103,889/female 107,528) 65 years and over: 5.9% (male 6,998/female 11,289) (2010 est.)
Bahrain 0-14 years: 25.9% (male 95,258/female 93,256) 15-64 years: 70.1% (male 293,340/female 217,815) 65 years and over: 4% (male 15,274/female 13,766) (2010 est.)
Bangladesh 0-14 years: 34.6% (male 27,065,625/female 26,913,961) 15-64 years: 61.4% (male 45,222,182/female 50,537,052) 65 years and over: 4% (male 3,057,255/female 3,254,808) (2010 est.)
Barbados 0-14 years: 19.2% (male 27,383/female 27,352) 15-64 years: 71.3% (male 99,829/female 103,049) 65 years and over: 9.5% (male 10,464/female 16,512) (2010 est.)
Belarus 0-14 years: 14.3% (male 707,550/female 667,560) 15-64 years: 71.3% (male 3,337,253/female 3,540,916) 65 years and over: 14.5% (male 446,746/female 948,508) (2010 est.)
Belgium 0-14 years: 16.1% (male 857,373/female 822,303) 15-64 years: 66.3% (male 3,480,072/female 3,419,721) 65 years and over: 17.6% (male 760,390/female 1,074,477) (2010 est.)
Belize 0-14 years: 37.9% (male 59,462/female 57,117) 15-64 years: 58.6% (male 91,298/female 89,170) 65 years and over: 3.5% (male 5,185/female 5,667) (2010 est.)
Benin 0-14 years: 45.2% (male 2,028,493/female 1,948,353) 15-64 years: 52.1% (male 2,275,662/female 2,308,945) 65 years and over: 2.6% (male 94,569/female 135,810) (2010 est.)
Bermuda 0-14 years: 18.3% (male 6,271/female 6,163) 15-64 years: 67.5% (male 22,555/female 23,215) 65 years and over: 14.2% (male 3,979/female 5,654) (2010 est.)
Bhutan 0-14 years: 30.2% (male 106,410/female 102,164) 15-64 years: 64.3% (male 235,988/female 208,484) 65 years and over: 5.5% (male 20,169/female 17,926) (2010 est.)
Bolivia 0-14 years: 35.5% (male 1,767,310/female 1,701,744) 15-64 years: 60% (male 2,877,605/female 2,992,043) 65 years and over: 4.5% (male 193,196/female 243,348) (2010 est.)
Bosnia and Herzegovina 0-14 years: 14.5% (male 344,760/female 323,303) 15-64 years: 70.7% (male 1,645,274/female 1,617,136) 65 years and over: 14.8% (male 279,781/female 403,160) (2010 est.)
Botswana 0-14 years: 34.8% (male 352,399/female 340,058) 15-64 years: 61.4% (male 613,714/female 608,003) 65 years and over: 3.9% (male 31,155/female 45,547) (2010 est.)
Brazil 0-14 years: 26.7% (male 27,092,880/female 26,062,244) 15-64 years: 66.8% (male 65,804,108/female 67,047,725) 65 years and over: 6.4% (male 5,374,230/female 7,358,082) (2010 est.)
British Virgin Islands 0-14 years: 19.8% (male 2,454/female 2,387) 15-64 years: 74.4% (male 9,346/female 8,881) 65 years and over: 5.8% (male 734/female 689) (2010 est.)
Brunei 0-14 years: 26.6% (male 53,282/female 50,141) 15-64 years: 70.1% (male 135,640/female 136,292) 65 years and over: 3.3% (male 6,199/female 6,636) (2010 est.)
Bulgaria 0-14 years: 13.8% (male 509,544/female 484,816) 15-64 years: 68.5% (male 2,426,060/female 2,508,772) 65 years and over: 17.7% (male 518,711/female 756,784) (2010 est.)
Burkina Faso 0-14 years: 46.2% (male 3,646,661/female 3,621,648) 15-64 years: 51.3% (male 4,025,917/female 4,054,865) 65 years and over: 2.5% (male 156,895/female 240,246) (2010 est.)
Burma 0-14 years: 25.3% (male 6,193,263/female 5,990,658) 15-64 years: 69.3% (male 16,510,648/female 16,828,462) 65 years and over: 5.4% (male 1,121,412/female 1,493,298) (2010 est.)
Burundi 0-14 years: 46.3% (male 2,213,667/female 2,189,197) 15-64 years: 51.2% (male 2,399,466/female 2,470,743) 65 years and over: 2.5% (male 95,324/female 142,933) (2010 est.)
Cambodia 0-14 years: 32.6% (male 2,388,922/female 2,336,439) 15-64 years: 63.8% (male 4,498,568/female 4,743,677) 65 years and over: 3.6% (male 197,649/female 329,038) (2010 est.)
Cameroon 0-14 years: 40.9% (male 3,891,762/female 3,822,870) 15-64 years: 55.9% (male 5,298,143/female 5,250,493) 65 years and over: 3.3% (male 283,289/female 332,744) (2010 est.)
Canada 0-14 years: 16.1% (male 2,761,711/female 2,626,836) 15-64 years: 68.7% (male 11,633,950/female 11,381,735) 65 years and over: 15.2% (male 2,220,189/female 2,862,787) (2010 est.)
Cape Verde 0-14 years: 35.2% (male 76,012/female 74,993) 15-64 years: 58.5% (male 123,376/female 127,653) 65 years and over: 6.4% (male 10,040/female 17,400) (2010 est.)
Cayman Islands 0-14 years: 19.6% (male 4,824/female 4,783) 15-64 years: 71.1% (male 16,994/female 17,884) 65 years and over: 9.3% (male 2,139/female 2,411) (2010 est.)
Central African Republic 0-14 years: 40.9% (male 928,277/female 917,739) 15-64 years: 55% (male 1,235,940/female 1,244,958) 65 years and over: 4.1% (male 71,439/female 113,135) (2010 est.)
Chad 0-14 years: 46.7% (male 2,445,841/female 2,381,319) 15-64 years: 50.4% (male 2,386,428/female 2,816,050) 65 years and over: 2.9% (male 126,351/female 173,219) (2010 est.)
Chile 0-14 years: 23.2% (male 1,966,017/female 1,877,963) 15-64 years: 67.8% (male 5,625,963/female 5,628,146) 65 years and over: 9.1% (male 627,746/female 875,872) (2010 est.)
China 0-14 years: 19.8% (male 140,877,745/female 124,290,090) 15-64 years: 72.1% (male 495,724,889/female 469,182,087) 65 years and over: 8.1% (male 51,774,115/female 56,764,042) (2010 est.)
Christmas Island 0-14 years: NA 15-64 years: NA 65 years and over: NA
Cocos (Keeling) Islands 0-14 years: NA 15-64 years: NA 65 years and over: NA
Colombia 0-14 years: 27.7% (male 6,192,707/female 5,919,959) 15-64 years: 66.4% (male 14,292,342/female 14,717,249) 65 years and over: 5.8% (male 1,093,432/female 1,461,683) (2010 est.)
Comoros 0-14 years: 42.2% (male 159,282/female 158,073) 15-64 years: 54.8% (male 203,533/female 208,591) 65 years and over: 3.1% (male 10,474/female 12,485) (2010 est.)
Congo, Democratic Republic of the 0-14 years: 46.9% (male 16,161,301/female 16,038,024) 15-64 years: 50.6% (male 17,289,453/female 17,483,027) 65 years and over: 2.5% (male 699,667/female 1,021,070) (2010 est.)
Congo, Republic of the 0-14 years: 45.9% (male 927,599/female 915,540) 15-64 years: 51.2% (male 1,021,975/female 1,034,119) 65 years and over: 2.8% (male 46,687/female 66,889) (2010 est.)
Cook Islands 0-14 years: 27.1% (male 1,704/female 1,508) 15-64 years: 63.7% (male 3,898/female 3,664) 65 years and over: 9.2% (male 540/female 556) (2010 est.)
Costa Rica 0-14 years: 26.7% (male 581,916/female 555,216) 15-64 years: 67.1% (male 1,443,606/female 1,411,168) 65 years and over: 6.2% (male 120,969/female 141,002) (2010 est.)
Cote d'Ivoire 0-14 years: 40.6% (male 4,215,912/female 4,146,077) 15-64 years: 56.6% (male 5,942,642/female 5,720,108) 65 years and over: 2.9% (male 296,074/female 296,255) (2010 est.)
Croatia 0-14 years: 15.6% (male 358,360/female 340,098) 15-64 years: 67.5% (male 1,506,364/female 1,522,789) 65 years and over: 17% (male 295,960/female 465,838) (2010 est.)
Cuba 0-14 years: 18.3% (male 1,077,745/female 1,020,393) 15-64 years: 70.4% (male 4,035,691/female 4,030,103) 65 years and over: 11.2% (male 584,478/female 703,242) (2010 est.)
Curacao 0-14 years: 21.1% (males 15,337/females 14,589) 15-64 years: 66.7% (males 42,896/females 51,998) 65 years and over: 12.2% (males 6,972/females 10,388) (2010)
Cyprus 0-14 years: 17% (male 94,655/female 89,337) 15-64 years: 73.1% (male 411,952/female 381,074) 65 years and over: 9.9% (male 46,610/female 61,120) (2010 est.)
Czech Republic 0-14 years: 13.6% (male 712,045/female 673,657) 15-64 years: 71% (male 3,641,887/female 3,604,044) 65 years and over: 15.5% (male 623,882/female 956,389) (2010 est.)
Denmark 0-14 years: 18.1% (male 511,882/female 485,782) 15-64 years: 65.8% (male 1,817,800/female 1,798,964) 65 years and over: 16.1% (male 387,142/female 498,940) (2010 est.)
Djibouti 0-14 years: 36.3% (male 131,878/female 131,449) 15-64 years: 60.4% (male 194,503/female 243,495) 65 years and over: 3.2% (male 10,462/female 12,835) (2010 est.)
Dominica 0-14 years: 24% (male 8,910/female 8,518) 15-64 years: 65.8% (male 24,532/female 23,301) 65 years and over: 10.2% (male 3,187/female 4,212) (2010 est.)
Dominican Republic 0-14 years: 31.4% (male 1,543,141/female 1,488,016) 15-64 years: 62.7% (male 3,087,351/female 2,960,319) 65 years and over: 5.9% (male 264,476/female 306,751) (2010 est.)
Ecuador 0-14 years: 31.1% (male 2,312,610/female 2,220,378) 15-64 years: 62.7% (male 4,506,908/female 4,636,703) 65 years and over: 6.2% (male 432,144/female 464,358) (2010 est.)
Egypt 0-14 years: 33% (male 13,308,407/female 12,711,900) 15-64 years: 62.7% (male 25,138,546/female 24,342,230) 65 years and over: 4.3% (male 1,546,774/female 1,818,778) (2010 est.)
El Salvador 0-14 years: 35.4% (male 1,299,608/female 1,245,617) 15-64 years: 59.3% (male 2,033,423/female 2,225,810) 65 years and over: 5.3% (male 166,224/female 214,536) (2010 est.)
Equatorial Guinea 0-14 years: 41.9% (male 134,823/female 130,308) 15-64 years: 54% (male 167,820/female 174,238) 65 years and over: 4.1% (male 11,574/female 14,678) (2010 est.)
Eritrea 0-14 years: 42.8% (male 1,212,848/female 1,202,240) 15-64 years: 53.7% (male 1,483,169/female 1,547,078) 65 years and over: 3.6% (male 92,009/female 109,824) (2010 est.)
Estonia 0-14 years: 14.9% (male 99,748/female 94,051) 15-64 years: 67.5% (male 417,816/female 459,246) 65 years and over: 17.6% (male 75,486/female 153,024) (2010 est.)
Ethiopia 0-14 years: 46.1% (male 19,596,784/female 19,688,887) 15-64 years: 51.2% (male 21,376,495/female 22,304,812) 65 years and over: 2.7% (male 975,923/female 1,294,437) (2010 est.)
European Union 0-14 years: 15.44% (male 38,992,677/female 36,940,450) 15-64 years: 67.23% (male 166,412,403/female 164,295,636) 65 years and over: 17.33% (male 35,376,333/female 49,853,361) (2009 est.)
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0-14 years: NA 15-64 years: NA 65 years and over: NA
Faroe Islands 0-14 years: 21.6% (male 5,451/female 5,108) 15-64 years: 64% (male 16,708/female 14,544) 65 years and over: 14.4% (male 3,324/female 3,721) (2010 est.)
Fiji 0-14 years: 30.3% (male 146,327/female 140,327) 15-64 years: 64.9% (male 307,077/female 305,886) 65 years and over: 4.8% (male 20,300/female 24,803) (2010 est.)
Finland 0-14 years: 16.4% (male 438,425/female 422,777) 15-64 years: 66.8% (male 1,773,495/female 1,732,792) 65 years and over: 16.8% (male 357,811/female 524,975) (2010 est.)
France 0-14 years: 18.6% (male 6,129,729/female 5,838,925) 15-64 years: 65% (male 20,963,124/female 20,929,280) 65 years and over: 16.4% (male 4,403,248/female 6,155,767) (2010 est.)
French Polynesia 0-14 years: 24.3% (male 35,631/female 34,097) 15-64 years: 68.9% (male 102,537/female 95,317) 65 years and over: 6.8% (male 9,821/female 9,629) (2010 est.)
Gabon 0-14 years: 42.1% (male 320,414/female 318,027) 15-64 years: 53.9% (male 407,461/female 409,633) 65 years and over: 3.9% (male 24,799/female 34,659) (2010 est.)
Gambia, The 0-14 years: 43.6% (male 389,877/female 386,218) 15-64 years: 53.5% (male 472,216/female 479,595) 65 years and over: 2.8% (male 24,985/female 25,190) (2010 est.)
Gaza Strip 0-14 years: 44.4% (male 353,489/female 334,770) 15-64 years: 53% (male 420,618/female 402,297) 65 years and over: 2.6% (male 16,483/female 24,202) (2010 est.)
Georgia 0-14 years: 16.1% (male 395,929/female 345,071) 15-64 years: 67.6% (male 1,503,360/female 1,616,234) 65 years and over: 16.4% (male 302,103/female 453,110) (2010 est.)
Germany 0-14 years: 13.7% (male 5,768,366/female 5,470,516) 15-64 years: 66.1% (male 27,707,761/female 26,676,759) 65 years and over: 20.3% (male 7,004,805/female 9,701,551) (2010 est.)
Ghana 0-14 years: 37.2% (male 4,494,633/female 4,394,074) 15-64 years: 59.2% (male 7,065,273/female 7,086,023) 65 years and over: 3.5% (male 389,886/female 457,923) (2010 est.)
Gibraltar 0-14 years: 20.9% (male 3,088/female 2,922) 15-64 years: 66.4% (male 9,667/female 9,467) 65 years and over: 12.7% (male 1,754/female 1,898) (2010 est.)
Greece 0-14 years: 14.3% (male 788,722/female 742,270) 15-64 years: 66.6% (male 3,568,660/female 3,578,344) 65 years and over: 19.2% (male 902,617/female 1,156,815) (2010 est.)
Greenland 0-14 years: 23% (male 6,727/female 6,533) 15-64 years: 70.1% (male 21,696/female 18,669) 65 years and over: 6.9% (male 2,000/female 1,975) (2010 est.)
Grenada 0-14 years: 32% (male 14,608/female 14,410) 15-64 years: 65.2% (male 31,278/female 27,873) 65 years and over: 2.8% (male 1,268/female 1,302) (2010 est.)
Guam 0-14 years: 27.8% (male 25,651/female 23,904) 15-64 years: 65.2% (male 59,304/female 56,995) 65 years and over: 7% (male 5,786/female 6,790) (2010 est.)
Guatemala 0-14 years: 39.4% (male 2,664,058/female 2,573,006) 15-64 years: 56.8% (male 3,655,184/female 3,884,331) 65 years and over: 3.8% (male 231,652/female 268,286) (2010 est.)
Guernsey 0-14 years: 14.5% (male 4,799/female 4,673) 15-64 years: 67.9% (male 22,056/female 22,410) 65 years and over: 17.6% (male 5,009/female 6,537) (2010 est.)
Guinea 0-14 years: 42.8% (male 2,175,852/female 2,128,518) 15-64 years: 53.7% (male 2,701,184/female 2,704,161) 65 years and over: 3.5% (male 153,053/female 195,207) (2010 est.)
Guinea-Bissau 0-14 years: 40.8% (male 312,253/female 313,609) 15-64 years: 56.1% (male 414,924/female 445,639) 65 years and over: 3.1% (male 19,191/female 28,348) (2010 est.)
Guyana 0-14 years: 33.3% (male 127,818/female 123,261) 15-64 years: 62.1% (male 233,270/female 234,025) 65 years and over: 4.6% (male 14,481/female 20,085) (2010 est.)
Haiti 0-14 years: 38.1% (male 1,735,917/female 1,704,383) 15-64 years: 58.5% (male 2,621,059/female 2,665,447) 65 years and over: 3.4% (male 120,040/female 188,690) (2010 est.)
Honduras 0-14 years: 38% (male 1,521,006/female 1,457,790) 15-64 years: 58.4% (male 2,290,300/female 2,280,848) 65 years and over: 3.6% (male 127,187/female 156,565) (2010 est.)
Hong Kong 0-14 years: 12.2% (male 450,833/female 411,997) 15-64 years: 74.6% (male 2,551,256/female 2,713,532) 65 years and over: 13.1% (male 434,090/female 493,363) (2010 est.)
Hungary 0-14 years: 15% (male 763,553/female 720,112) 15-64 years: 69.3% (male 3,384,961/female 3,475,135) 65 years and over: 15.8% (male 566,067/female 995,768) (2010 est.)
Iceland 0-14 years: 20.7% (male 32,268/female 31,308) 15-64 years: 67.1% (male 104,158/female 101,584) 65 years and over: 12.2% (male 16,952/female 20,424) (2010 est.)
India 0-14 years: 30.5% (male 187,197,389/female 165,285,592) 15-64 years: 64.3% (male 384,131,994/female 359,795,835) 65 years and over: 5.2% (male 28,816,115/female 31,670,841) (2010 est.)
Indonesia 0-14 years: 28.1% (male 34,337,341/female 33,162,207) 15-64 years: 66% (male 79,549,569/female 78,918,321) 65 years and over: 6% (male 6,335,208/female 7,968,876) (2010 est.)
Iran 0-14 years: 21.7% (male 7,394,841/female 7,022,076) 15-64 years: 72.9% (male 24,501,544/female 23,914,172) 65 years and over: 5.4% (male 1,725,828/female 1,870,823) (2010 est.)
Iraq 0-14 years: 38.8% (male 5,711,187/female 5,514,794) 15-64 years: 58.2% (male 8,535,550/female 8,303,942) 65 years and over: 3% (male 410,395/female 469,701) (2010 est.)
Ireland 0-14 years: 20.9% (male 454,571/female 424,022) 15-64 years: 67.1% (male 1,411,336/female 1,409,760) 65 years and over: 12% (male 224,850/female 278,661) (2010 est.)
Isle of Man 0-14 years: 16.9% (male 6,612/female 6,300) 15-64 years: 66% (male 25,433/female 25,083) 65 years and over: 17.1% (male 5,408/female 7,676) (2010 est.)
Israel 0-14 years: 27.9% (male 1,031,629/female 984,230) 15-64 years: 62.3% (male 2,283,034/female 2,221,301) 65 years and over: 9.9% (male 311,218/female 402,289) (2010 est.)
Italy 0-14 years: 13.5% (male 4,056,156/female 3,814,070) 15-64 years: 66.3% (male 19,530,696/female 18,981,084) 65 years and over: 20.2% (male 4,903,762/female 6,840,444) (2010 est.)