The 2009 CIA World Factbook

Part 213

Chapter 2134,421 wordsPublic domain

Belarus 10% (2008 est.) 8.2% (2007 est.) 9.9% (2006 est.)

Belgium 1% (2008 est.) 2.6% (2007 est.) 3% (2006 est.)

Belize 3% (2008 est.) 1.6% (2007 est.) 5.3% (2006 est.)

Benin 4.8% (2008 est.) 4.5% (2007 est.) 3.8% (2006 est.)

Bermuda 4.6% (2004 est.)

Bhutan 21.4% (2008 est.) 6.3% (2007 est.) 6.5% (2006 est.)

Bolivia 6.1% (2008 est.) 4.6% (2007 est.) 4.8% (2006 est.)

Bosnia and Herzegovina 5.5% (2008 est.) 6% (2007 est.) 6.9% (2006 est.)

Botswana 2.9% (2008 est.) 4.4% (2007 est.) 5.1% (2006 est.)

Brazil 5.1% (2008 est.) 5.7% (2007 est.) 4% (2006 est.)

British Virgin Islands 1% (2002 est.)

Brunei -1.9% (2008 est.) 0.2% (2007 est.) 4.4% (2006 est.)

Bulgaria 6% (2008 est.) 6.2% (2007 est.) 6.3% (2006 est.)

Burkina Faso 5% (2008 est.) 3.7% (2007 est.) 5.5% (2006 est.)

Burma 1.1% (2008 est.) 3.4% (2007 est.) 3.4% (2006 est.)

Burundi 4.5% (2008 est.) 3.6% (2007 est.) 5.1% (2006 est.)

Cambodia 5% (2008 est.) 10.2% (2007 est.) 10.8% (2006 est.)

Cameroon 3.3% (2008 est.) 3.5% (2007 est.) 3.2% (2006 est.)

Canada 0.4% (2008 est.) 2.5% (2007 est.) 2.9% (2006 est.)

Cape Verde 5.5% (2008 est.) 6.9% (2007 est.) 10.8% (2006 est.)

Cayman Islands 0.9% (2004 est.)

Central African Republic 2.2% (2008 est.) 3.7% (2007 est.) 3.8% (2006 est.)

Chad -0.2% (2008 est.) 0.2% (2007 est.) 0.2% (2006 est.)

Chile 3.2% (2008 est.) 4.7% (2007 est.) 4.6% (2006 est.)

China 9% (2008 est.) 13% (2007 est.) 11.6% (2006 est.)

Colombia 2.4% (2008 est.) 7.5% (2007 est.) 6.9% (2006 est.)

Comoros 0.5% (2008 est.) -1% (2007 est.) 1.3% (2006 est.)

Congo, Democratic Republic of the 5.9% (2008 est.) 7% (2007 est.) 6.4% (2006 est.)

Congo, Republic of the 6.4% (2008 est.) -1.6% (2007 est.) 6.2% (2006 est.)

Cook Islands 0.1% (2005 est.)

Costa Rica 2.6% (2008 est.) 7.8% (2007 est.) 8.8% (2006 est.)

Cote d'Ivoire 2.3% (2008 est.) 1.7% (2007 est.) 0.7% (2006 est.)

Croatia 2.4% (2008 est.) 5.5% (2007 est.) 4.7% (2006 est.)

Cuba 4.3% (2008 est.) 7.3% (2007 est.) 12.1% (2006 est.)

Cyprus 3.7% (2008 est.) 4.4% (2007 est.) 4.1% (2006 est.)

Czech Republic 2.6% (2008 est.) 6.1% (2007 est.) 6.8% (2006 est.)

Denmark -1.2% (2008 est.) 1.6% (2007 est.) 3.3% (2006 est.)

Djibouti 5.9% (2008 est.) 5.3% (2007 est.) 4.8% (2006 est.)

Dominica 3.2% (2008 est.) 1.8% (2007 est.) 3.8% (2006 est.)

Dominican Republic 5.3% (2008 est.) 8.5% (2007 est.) 10.7% (2006 est.)

Ecuador 6.5% (2008 est.) 2.5% (2007 est.) 3.9% (2006 est.)

Egypt 7.2% (2008 est.) 7.1% (2007 est.) 6.8% (2006 est.)

El Salvador 2.5% (2008 est.) 4.7% (2007 est.) 4.2% (2006 est.)

Equatorial Guinea 10.6% (2008 est.) 22.5% (2007 est.) 1.2% (2006 est.)

Eritrea 2% (2008 est.) 1% (2007 est.) -1% (2006 est.)

Estonia -3.6% (2008 est.) 7.2% (2007 est.) 10% (2006 est.)

Ethiopia 11.6% (2008 est.) 11.1% (2007 est.) 10.9% (2006 est.)

European Union 0.9% (2008 est.) 3% (2007 est.) 3.4% (2006 est.)

Falkland Islands (Islas Malvinas) NA%

Faroe Islands 2.4% (2005 est.)

Fiji 0.2% (2008 est.) -6.6% (2007 est.) 3.4% (2006 est.)

Finland 0.8% (2008 est.) 4.1% (2007 est.) 4.9% (2006 est.)

France 0.3% (2008 est.) 2.3% (2007 est.) 2.4% (2006 est.)

French Polynesia 2.7% (2005) 5.1% (2002)

Gabon 2% (2008 est.) 5.6% (2007 est.) 1.2% (2006 est.)

Gambia, The 5.9% (2008 est.) 6.3% (2007 est.) 6.5% (2006 est.)

Gaza Strip 0.8% (2008 est.) -8% (2006 est.) 4.9% (2005 est.)

Georgia 2.1% (2008 est.) 12.3% (2007 est.) 9.4% (2006 est.)

Germany 1.3% (2008 est.) 2.5% (2007 est.) 3.2% (2006 est.)

Ghana 7.3% (2008 est.) 6.3% (2007 est.) 6.4% (2006 est.)

Gibraltar 7% (2005 est.)

Greece 2.9% (2008 est.) 4% (2007 est.) 4.5% (2006 est.)

Greenland 2% (2005 est.)

Grenada 2.2% (2008 est.) 4.9% (2007 est.) -2.3% (2006 est.)

Guam NA%

Guatemala 4% (2008 est.) 6.3% (2007 est.) 5.4% (2006 est.)

Guernsey 3% (2005 est.)

Guinea 4.5% (2008 est.) 1.5% (2007 est.) 2.2% (2006 est.)

Guinea-Bissau 3.3% (2008 est.) 2.7% (2007 est.) 0.6% (2006 est.)

Guyana 3% (2008 est.) 5.4% (2007 est.) 5.1% (2006 est.)

Haiti 1.3% (2008 est.) 3.4% (2007 est.) 2.3% (2006 est.)

Honduras 4% (2008 est.) 6.3% (2007 est.) 6.6% (2006 est.)

Hong Kong 2.4% (2008 est.) 6.4% (2007 est.) 7% (2006 est.)

Hungary 0.6% (2008 est.) 1.2% (2007 est.) 3.9% (2006 est.)

Iceland 1.3% (2008 est.) 5.5% (2007 est.) 4.5% (2006 est.)

India 7.4% (2008 est.) 9% (2007 est.) 9.7% (2006 est.)

Indonesia 6.1% (2008 est.) 6.3% (2007 est.) 5.5% (2006 est.)

Iran 6.5% (2008 est.) 7.8% (2007 est.) 5.8% (2006 est.)

Iraq 7.8% (2008 est.) 1.5% (2007 est.) 6.2% (2006 est.)

Ireland -3% (2008 est.) 6% (2007 est.) 5.4% (2006 est.)

Isle of Man 5.2% (2005)

Israel 4.2% (2008 est.) 5.2% (2007 est.) 5.3% (2006 est.)

Italy -1% (2008 est.) 1.5% (2007 est.) 2.1% (2006 est.)

Jamaica -0.6% (2008 est.) 1.4% (2007 est.) 2.7% (2006 est.)

Japan -0.7% (2008 est.) 2.3% (2007 est.) 2% (2006 est.)

Jersey NA%

Jordan 5.6% (2008 est.) 6.6% (2007 est.) 8% (2006 est.)

Kazakhstan 2.4% (2008 est.) 8.5% (2007 est.) 10.6% (2006 est.)

Kenya 1.7% (2008 est.) 7% (2007 est.) 6.4% (2006 est.)

Kiribati 3.4% (2008 est.) -0.5% (2007 est.) 3.2% (2006 est.)

Korea, North 3.7% (2008 est.)

Korea, South 2.2% (2008 est.) 5.1% (2007 est.) 5.2% (2006 est.)

Kosovo 5.1% (2007 est.)

Kuwait 8.5% (2008 est.) 4.7% (2007 est.) 6.3% (2006 est.)

Kyrgyzstan 7.6% (2008 est.) 8.5% (2007 est.) 3.1% (2006 est.)

Laos 7.5% (2008 est.) 7.5% (2007 est.) 8.3% (2006 est.)

Latvia -4.6% (2008 est.) 10% (2007 est.) 12.2% (2006 est.)

Lebanon 6.3% (2008 est.) 4% (2007 est.) -4.3% (2006 est.)

Lesotho 6.8% (2008 est.) 4.8% (2007 est.) 6.2% (2006 est.)

Liberia 7.1% (2008 est.) 9.5% (2007 est.) 7.8% (2006 est.)

Libya 5.9% (2008 est.) 5.6% (2007 est.) 5.9% (2006 est.)

Liechtenstein 3.1% (2007 est.)

Lithuania 3% (2008 est.) 8.9% (2007 est.) 7.8% (2006 est.)

Luxembourg -0.9% (2008 est.) 5.2% (2007 est.) 6.4% (2006 est.)

Macau 15% (2008) 16.6% (2006)

Macedonia 5.3% (2008 est.) 5.9% (2007 est.) 3.7% (2006 est.)

Madagascar 7% (2008 est.) 6.2% (2007 est.) 5% (2006 est.)

Malawi 9.7% (2008 est.) 7.9% (2007 est.) 8.2% (2006 est.)

Malaysia 4.6% (2008 est.) 6.2% (2007 est.) 5.8% (2006 est.)

Maldives 5.8% (2008 est.) 7.2% (2007 est.) 18% (2006 est.)

Mali 5.1% (2008 est.) 2.8% (2007 est.) 5.3% (2006 est.)

Malta 2.3% (2008 est.) 4.2% (2007 est.) 3.5% (2006 est.)

Marshall Islands -0.3% (2008 est.) 3.5% (2005 est.)

Mauritania 3.5% (2008 est.) 1% (2007 est.) 11.4% (2006 est.)

Mauritius 5.3% (2008 est.) 5.5% (2007 est.) 5.1% (2006 est.)

Mayotte NA%

Mexico 1.3% (2008 est.) 3.3% (2007 est.) 5.1% (2006 est.)

Micronesia, Federated States of NA 0.3% (2005 est.)

Moldova 7.2% (2008 est.) 4% (2007 est.) 4.8% (2006 est.)

Monaco 0.9% (2000 est.)

Mongolia 9% (2008 est.) 9.9% (2007 est.) 8.6% (2006 est.)

Montenegro 7.5% (2008 est.) 9.5% (2007 est.) 8.6% (2006 est.)

Montserrat -1% (2002 est.)

Morocco 6.2% (2008 est.) 3.2% (2007 est.) 7.8% (2006 est.)

Mozambique 6.8% (2008 est.) 7.4% (2007 est.) 8.5% (2006 est.)

Namibia 2.9% (2008 est.) 5.5% (2007 est.) 7.1% (2006 est.)

Nauru NA%

Nepal 5.3% (2008 est.) 3.3% (2007 est.) 3.4% (2006 est.)

Netherlands 2% (2008 est.) 3.6% (2007 est.) 3.4% (2006 est.)

Netherlands Antilles 1% (2004 est.)

New Caledonia NA%

New Zealand 0% (2008 est.) 3.2% (2007 est.) 1.9% (2006 est.)

Nicaragua 3.2% (2008 est.) 3.2% (2007 est.) 3.9% (2006 est.)

Niger 9.5% (2008 est.) 3.3% (2007 est.) 5.8% (2006 est.)

Nigeria 5.3% (2008 est.) 6.4% (2007 est.) 6.2% (2006 est.)

Niue 6.2% (2003 est.)

Northern Mariana Islands NA%

Norway 2.5% (2008 est.) 6.2% (2007 est.) 4.4% (2006 est.)

Oman 6.4% (2008 est.) 5.8% (2007 est.) 7.5% (2006 est.)

Pakistan 3.4% (2008 est.) 6% (2007 est.) 6% (2006 est.)

Palau 5.5% (2005 est.)

Panama 9.2% (2008 est.) 11.5% (2007 est.) 8.5% (2006 est.)

Papua New Guinea 7% (2008 est.) 5.6% (2007 est.) 2.3% (2006 est.)

Paraguay 5.8% (2008 est.) 6.8% (2007 est.) 4.3% (2006 est.)

Peru 9.8% (2008 est.) 8.9% (2007 est.) 7.7% (2006 est.)

Philippines 3.8% (2008 est.) 7.1% (2007 est.) 5.3% (2006 est.)

Poland 5% (2008 est.) 6.8% (2007 est.) 6.2% (2006 est.)

Portugal 0% (2008 est.) 1.9% (2007 est.) 1.4% (2006 est.)

Puerto Rico -2.5% (2008 est.) -1.8% (2007 est.) 0.5% (2006 est.)

Qatar 13.4% (2008 est.) 17.3% (2007 est.) 12.2% (2006 est.)

Romania 7.1% (2008 est.) 6.2% (2007 est.) 7.9% (2006 est.)

Russia 5.6% (2008 est.) 8.1% (2007 est.) 7.7% (2006 est.)

Rwanda 11.2% (2008 est.) 7.9% (2007 est.) 7.3% (2006 est.)

Saint Helena NA%

Saint Kitts and Nevis 2.4% (2008 est.) 0.9% (2007 est.) 5.3% (2006 est.)

Saint Lucia 0.7% (2008 est.) 1.7% (2007 est.) 5% (2006 est.)

Saint Pierre and Miquelon NA%

Saint Vincent and the Grenadines 0.9% (2008 est.) 7% (2007 est.) 7.6% (2006 est.)

Samoa -3.4% (2008 est.) 6.1% (2007 est.) 1.9% (2006 est.)

San Marino 4.3% (2007 est.)

Sao Tome and Principe 5.5% (2008 est.) 6% (2007 est.) 6.7% (2006 est.)

Saudi Arabia 4.4% (2008 est.) 3.3% (2007 est.) 3.1% (2006 est.)

Senegal 2.5% (2008 est.) 4.8% (2007 est.) 2.3% (2006 est.)

Serbia 5.4% (2008 est.) 6.9% (2007 est.) 5.2% (2006 est.)

Seychelles -0.9% (2008 est.) 9.7% (2007 est.) 9.3% (2006 est.)

Sierra Leone 5.5% (2008 est.) 6.4% (2007 est.) 7.4% (2006 est.)

Singapore 1.1% (2008 est.) 7.8% (2007 est.) 8.4% (2006 est.)

Slovakia 6.4% (2008 est.) 10.4% (2007 est.) 8.5% (2006 est.)

Slovenia 3.5% (2008 est.) 6.8% (2007 est.) 5.9% (2006 est.)

Solomon Islands 7.3% (2008 est.) 10.3% (2007 est.) 6.1% (2006 est.)

Somalia 2.6% (2008 est.) 2.6% (2007 est.) 2.6% (2006 est.)

South Africa 3.1% (2008 est.) 5.1% (2007 est.) 5.3% (2006 est.)

Spain 0.9% (2008 est.) 3.6% (2007 est.) 4% (2006 est.)

Sri Lanka 6% (2008 est.) 6.8% (2007 est.) 7.7% (2006 est.)

Sudan 6.6% (2008 est.) 10.2% (2007 est.) 11.3% (2006 est.)

Suriname 6% (2008 est.) 5.5% (2007 est.) 4.8% (2006 est.)

Svalbard NA%

Swaziland 2.7% (2008 est.) 3.5% (2007 est.) 2.8% (2006 est.)

Sweden -0.4% (2008 est.) 2.7% (2007 est.) 4.5% (2006 est.)

Switzerland 1.8% (2008 est.) 3.6% (2007 est.) 3.6% (2006 est.)

Syria 5.1% (2008 est.) 6.3% (2007 est.) 5.2% (2006 est.)

Taiwan 0.1% (2008 est.) 5.7% (2007 est.) 4.8% (2006 est.)

Tajikistan 7.9% (2008 est.) 7.8% (2007 est.) 7% (2006 est.)

Tanzania 7.1% (2008 est.) 7.1% (2007 est.) 6.7% (2006 est.)

Thailand 2.6% (2008 est.) 4.9% (2007 est.) 5.2% (2006 est.)

Timor-Leste 12.8% (2008 est.) 8.4% (2007 est.) -5.8% (2006 est.)

Togo 1.1% (2008 est.) 1.9% (2007 est.) 3.9% (2006 est.)

Tokelau NA%

Tonga 0.8% (2008 est.) -0.3% (2007 est.) 3.2% (2006 est.)

Trinidad and Tobago 3.5% (2008 est.) 5.5% (2007 est.) 12.1% (2006 est.)

Tunisia 4.4% (2008 est.) 6.6% (2007 est.) 5.3% (2006 est.)

Turkey 0.9% (2008 est.) 4.7% (2007 est.) 6.9% (2006 est.)

Turkmenistan 9.8% (2008 est.) 11.6% (2007 est.) 11.4% (2006 est.)

Turks and Caicos Islands 4.9% (2000 est.)

Tuvalu 3% (2006 est.)

Uganda 8.3% (2008 est.) 8.2% (2007 est.) 7.1% (2006 est.)

Ukraine 2.1% (2008 est.) 7.9% (2007 est.) 7.3% (2006 est.)

United Arab Emirates 7.4% (2008 est.) 6% (2007 est.) 14.9% (2006 est.)

United Kingdom 0.7% (2008 est.) 2.6% (2007 est.) 2.9% (2006 est.)

United States 0.4% (2008 est.) 2.1% (2007 est.) 2.7% (2006 est.)

Uruguay 8.9% (2008 est.) 7.4% (2007 est.) 7% (2006 est.)

Uzbekistan 9% (2008 est.) 9.5% (2007 est.) 7.3% (2006 est.)

Vanuatu 6.6% (2008 est.) 6.8% (2007 est.) 7.2% (2006 est.)

Venezuela 4.8% (2008 est.) 8.2% (2007 est.) 9.9% (2006 est.)

Vietnam 6.2% (2008 est.) 8.5% (2007 est.) 8.2% (2006 est.)

Virgin Islands 2% (2002 est.)

Wallis and Futuna NA%

West Bank 0.8% (2008 est.)

Western Sahara NA%

World 2.9% (2008 est.) 5% (2007 est.) 5% (2006 est.)

Yemen 3.2% (2008 est.) 3.5% (2007 est.) 3.2% (2006 est.)

Zambia 6% (2008 est.) 6.2% (2007 est.) 6.2% (2006 est.)

Zimbabwe -14.4% (2008 est.) -5.6% (2007 est.) -4.6% (2006 est.)

======================================================================

@2004

Field Listing :: GDP - per capita (PPP)

This entry shows GDP on a purchasing power parity basis divided by population as of 1 July for the same year. Country Comparison to the World Country

GDP - per capita (PPP)

Afghanistan $800 (2008 est.) $800 (2007 est.) $700 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Albania $6,000 (2008 est.) $5,700 (2007 est.) $5,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Algeria $6,900 (2008 est.) $6,800 (2007 est.) $6,600 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

American Samoa $8,000 (2007 est.) $5,800 (2005 est.)

Andorra $42,500 (2007) $38,800 (2005)

Angola $9,000 (2008 est.) $8,200 (2007 est.) $6,900 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Anguilla $8,800 (2004 est.)

Antigua and Barbuda $19,400 (2008 est.) $19,100 (2007 est.) $18,100 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Argentina $14,200 (2008 est.) $13,400 (2007 est.) $12,500 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Armenia $6,300 (2008 est.) $5,900 (2007 est.) $5,200 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Aruba $21,800 (2004 est.)

Australia $38,200 (2008 est.) $37,800 (2007 est.) $36,800 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Austria $40,400 (2008 est.) $39,600 (2007 est.) $38,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Azerbaijan $9,500 (2008 est.) $8,600 (2007 est.) $7,000 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Bahamas, The $30,700 (2008 est.) $31,400 (2007 est.) $30,900 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Bahrain $37,400 (2008 est.) $35,700 (2007 est.) $33,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Bangladesh $1,500 (2008 est.) $1,400 (2007 est.) $1,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Barbados $18,900 (2008 est.) $18,900 (2007 est.) $18,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Belarus $11,800 (2008 est.) $10,700 (2007 est.) $9,800 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Belgium $37,500 (2008 est.) $37,200 (2007 est.) $36,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Belize $8,400 (2008 est.) $8,400 (2007 est.) $8,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Benin $1,500 (2008 est.) $1,500 (2007 est.) $1,500 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Bermuda $69,900 (2004 est.)

Bhutan $5,200 (2008 est.) $4,300 (2007 est.) $4,100 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Bolivia $4,500 (2008 est.) $4,300 (2007 est.) $4,200 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Bosnia and Herzegovina $6,500 (2008 est.) $6,200 (2007 est.) $5,900 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Botswana $13,900 (2008 est.) $13,800 (2007 est.) $13,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Brazil $10,200 (2008 est.) $9,800 (2007 est.) $9,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

British Virgin Islands $38,500 (2004 est.)

Brunei $51,300 (2008 est.) $53,300 (2007 est.) $54,200 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Bulgaria $12,900 (2008 est.) $12,100 (2007 est.) $11,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Burkina Faso $1,200 (2008 est.) $1,200 (2007 est.) $1,200 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Burma $1,200 (2008 est.) $1,200 (2007 est.) $1,100 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Burundi $300 (2008 est.) $300 (2007 est.) $300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Cambodia $2,000 (2008 est.) $1,900 (2007 est.) $1,800 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Cameroon $2,300 (2008 est.) $2,300 (2007 est.) $2,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Canada $39,200 (2008 est.) $39,400 (2007 est.) $38,800 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Cape Verde $3,800 (2008 est.) $3,600 (2007 est.) $3,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Cayman Islands $43,800 (2004 est.)

Central African Republic $700 (2008 est.) $700 (2007 est.) $700 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Chad $1,600 (2008 est.) $1,600 (2007 est.) $1,600 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Chile $14,900 (2008 est.) $14,600 (2007 est.) $14,000 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

China $6,000 (2008 est.) $5,500 (2007 est.) $4,900 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Colombia $9,200 (2008 est.) $9,100 (2007 est.) $8,600 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Comoros $1,000 (2008 est.) $1,000 (2007 est.) $1,100 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Congo, Democratic Republic of the $300 (2008 est.) $300 (2007 est.) $300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Congo, Republic of the $3,900 (2008 est.) $3,800 (2007 est.) $4,000 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Cook Islands $9,100 (2005 est.)

Costa Rica $11,600 (2008 est.) $11,500 (2007 est.) $10,800 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Cote d'Ivoire $1,700 (2008 est.) $1,700 (2007 est.) $1,700 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Croatia $18,400 (2008 est.) $17,900 (2007 est.) $17,000 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Cuba $9,500 (2008 est.) $9,100 (2007 est.) $8,500 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Cyprus $21,300 (2008 est.) $20,900 (2007 est.) $20,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Czech Republic $25,900 (2008 est.) $25,200 (2007 est.) $23,800 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Denmark $37,200 (2008 est.) $37,800 (2007 est.) $37,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Djibouti $2,700 (2008 est.) $2,600 (2007 est.) $2,500 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Dominica $10,000 (2008 est.) $9,700 (2007 est.) $9,600 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Dominican Republic $8,200 (2008 est.) $7,900 (2007 est.) $7,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Ecuador $7,500 (2008 est.) $7,200 (2007 est.) $7,100 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Egypt $5,800 (2008 est.) $5,500 (2007 est.) $5,200 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

El Salvador $6,200 (2008 est.) $6,100 (2007 est.) $6,000 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Equatorial Guinea $37,300 (2008 est.) $34,700 (2007 est.) $29,100 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Eritrea $700 (2008 est.) $700 (2007 est.) $700 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Estonia $21,400 (2008 est.) $22,100 (2007 est.) $20,500 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Ethiopia $900 (2008 est.) $800 (2007 est.) $700 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

European Union $33,700 (2008 est.) $33,500 (2007 est.) $32,700 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Falkland Islands (Islas Malvinas) $35,400 (2002 est.)

Faroe Islands $31,000 (2001 est.)

Fiji $3,800 (2008 est.) $3,900 (2007 est.) $4,200 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Finland $37,000 (2008 est.) $36,700 (2007 est.) $35,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

France $33,300 (2008 est.) $33,400 (2007 est.) $32,800 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

French Polynesia $18,000 (2004 est.) $17,500 (2003 est.)

Gabon $14,200 (2008 est.) $14,200 (2007 est.) $13,800 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Gambia, The $1,300 (2008 est.) $1,300 (2007 est.) $1,200 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Gaza Strip $2,900 (2008 est.) $1,100 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Georgia $4,700 (2008 est.) $4,500 (2007 est.) $4,000 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Germany $35,500 (2008 est.) $35,000 (2007 est.) $34,200 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Ghana $1,500 (2008 est.) $1,400 (2007 est.) $1,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Gibraltar $38,200 (2005 est.) $27,900 (2000 est.)

Greece $32,100 (2008 est.) $31,200 (2007 est.) $30,100 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Greenland $20,000 (2001 est.)

Grenada $13,200 (2008 est.) $12,900 (2007 est.) $12,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Guam $15,000 (2005 est.)

Guatemala $5,300 (2008 est.) $5,200 (2007 est.) $5,000 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Guernsey $44,600 (2005)

Guinea $1,100 (2008 est.) $1,100 (2007 est.) $1,100 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Guinea-Bissau $600 (2008 est.) $600 (2007 est.) $600 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Guyana $3,900 (2008 est.) $3,800 (2007 est.) $3,600 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Haiti $1,300 (2008 est.) $1,300 (2007 est.) $1,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Honduras $4,400 (2008 est.) $4,300 (2007 est.) $4,200 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Hong Kong $43,800 (2008 est.) $43,000 (2007 est.) $40,600 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Hungary $19,800 (2008 est.) $19,600 (2007 est.) $19,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Iceland $42,300 (2008 est.) $42,100 (2007 est.) $40,200 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

India $2,900 (2008 est.) $2,700 (2007 est.) $2,500 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Indonesia $3,900 (2008 est.) $3,700 (2007 est.) $3,500 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Iran $12,800 (2008 est.) $12,100 (2007 est.) $11,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Iraq $3,200 (2008 est.) $3,000 (2007 est.) $3,100 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Ireland $45,500 (2008 est.) $47,400 (2007 est.) $45,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Isle of Man $35,000 (2005 est.)

Israel $28,600 (2008 est.) $27,900 (2007 est.) $27,000 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Italy $31,400 (2008 est.) $31,700 (2007 est.) $31,300 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Jamaica $8,600 (2008 est.) $8,700 (2007 est.) $8,600 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Japan $34,100 (2008 est.) $34,300 (2007 est.) $33,500 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Jersey $57,000 (2005 est.)

Jordan $5,200 (2008 est.) $5,000 (2007 est.) $5,000 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Kazakhstan $11,500 (2008 est.) $11,300 (2007 est.) $10,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Kenya $1,600 (2008 est.) $1,600 (2007 est.) $1,600 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Kiribati $5,300 (2008 est.) $5,200 (2007 est.) $5,400 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars

Korea, North $1,800 (2008 est.) note: data are in 2008 US dollars