The 2008 CIA World Factbook

Chapter 203

Chapter 2034,039 wordsPublic domain

Swaziland 18-30 years of age for male and female voluntary military service; no conscription (2008)

Sweden 19 years of age for compulsory military service; conscript service obligation: 7-15 months (Navy), 8-12 months (Air Force); after completing initial service, soldiers have a reserve commitment until age 47 (2006)

Switzerland 19 years of age for male compulsory military service; 18 years of age for voluntary male and female military service; the Swiss Constitution states that "every Swiss male is obliged to do military service"; every Swiss male has to serve at least 260 days in the armed forces; conscripts receive 18 weeks of mandatory training, followed by seven 3-week intermittent recalls for training during the next 10 years (2008)

Syria 18 years of age for compulsory military service; conscript service obligation - 30 months (18 months in the Syrian Arab Navy); women are not conscripted but may volunteer to serve (2004)

Taiwan 19-35 years of age for male compulsory military service; service obligation 14 months (reducing to 1 year in 2009) year; women may enlist; women in Air Force service are restricted to noncombat roles; reserve obligation to age 30 (Army); the Ministry of Defense has announced plans to implement an incremental voluntary enlistment system beginning 2010, with 10% fewer conscripts each year thereafter, although nonvolunteers will still be required to perform alternative service or go through 3-4 months of military training (2008)

Tajikistan 18 years of age for compulsory military service; 2-year conscript service obligation (2007)

Tanzania 18 years of age for voluntary military service (2007)

Thailand 21 years of age for compulsory military service; 18 years of age for voluntary military service; males are registered at 18 years of age; 2-year conscript service obligation (2006)

Timor-Leste 18 years of age for voluntary military service; no conscription (2008)

Togo 18 years of age for selective compulsory and voluntary military service; 2-year service obligation (2006)

Tonga 18 years of age (est.); no conscription (2008)

Trinidad and Tobago 18 years of age for voluntary military service (16 years of age with parental consent); no conscription (2008)

Tunisia 20 years of age for compulsory military service; conscript service obligation - 12 months; 18 years of age for voluntary military service (2007)

Turkey 20 years of age (2004)

Turkmenistan 18-30 years of age for compulsory military service; 2-year conscript service obligation (2007)

Uganda 18-26 years of age for compulsory and voluntary military duty; 18-30 years of age for professionals; 9-year service obligation; the government has stated that recruitment below 18 years of age could occur with proper consent and that "no person under the apparent age of 13 years shall be enrolled in the armed forces"; Ugandan citizenship and secondary education required (2008)

Ukraine 18-25 years of age for compulsory and voluntary military service; conscript service obligation - 18 months for Army and Air Force, 24 months for Navy (2004)

United Arab Emirates 18 years of age (est.) for voluntary military service; 18 years of age for officers and women; no conscription (2008)

United Kingdom 16-33 years of age (officers 17-28) for voluntary military service (with parental consent under 18); women serve in military services, but are excluded from ground combat positions and some naval postings; must be citizen of the UK, Commonwealth, or Republic of Ireland; reservists serve a minimum of 3 years, to age 45 or 55; 16 years of age for voluntary military service by Nepalese citizens in the Brigade of the Gurkhas; 16-34 years of age for voluntary military service by Papua New Guinean citizens (2008)

United States 18 years of age (17 years of age with parental consent) for male and female voluntary service; maximum enlistment age 42 (Army), 27 (Air Force), 34 (Navy), 28 (Marines); service obligation 8 years, including 2-5 years active duty (Army), 2 years active (Navy), 4 years active (Air Force, Marines) (2008)

Uruguay 18 years of age for voluntary and compulsory military service; enlistment is voluntary in peacetime, but the government has the authority to conscript in emergencies (2007)

Uzbekistan 18 years of age for compulsory military service; 1-year conscript service obligation; moving toward a professional military, but conscription will continue; the military cannot accommodate everyone who wishes to enlist, and competition for entrance into the military is similar to the competition for admission to universities (2007)

Venezuela 18-30 years of age for compulsory and voluntary military service; 30-month conscript service obligation - all citizens 18-50 years old are obligated to register for military service (2008)

Vietnam 18 years of age (male) for compulsory military service; females may volunteer for active duty military service; conscript service obligation - 2 years (3 to 4 years in the navy); 18-45 years of age (male) or 18-40 years of age (female) for Militia Force or Self Defense Forces (2006)

Yemen voluntary military service program authorized in 2001; 2-year service obligation (2006)

Zambia 18 years of age for voluntary military service (16 years of age with parental consent); no conscription (2008)

Zimbabwe 18-24 years of age for compulsory military service; women are eligible to serve (2007)

This page was last updated on 18 December 2008

======================================================================

@2025 Manpower fit for military service

Afghanistan males age 16-49: 4,234,180 females age 16-49: 3,946,685 (2008 est.)

Albania males age 16-49: 798,454 females age 16-49: 767,143 (2008 est.)

Algeria males age 16-49: 8,141,864 females age 16-49: 8,215,895 (2008 est.)

Andorra males age 16-49: 14,976 (2008 est.)

Angola males age 16-49: 1,430,658 females age 16-49: 1,371,689 (2008 est.)

Anguilla males age 16-49: 2,929 (2008 est.)

Antigua and Barbuda males age 16-49: 15,591 females age 16-49: 15,542 (2008 est.)

Argentina males age 16-49: 8,352,147 females age 16-49: 8,366,781 (2008 est.)

Armenia males age 16-49: 637,776 females age 16-49: 729,846 (2008 est.)

Aruba males age 16-49: 20,173 females age 16-49: 21,062 (2008 est.)

Australia males age 16-49: 4,137,176 females age 16-49: 4,022,588 (2008 est.)

Austria males age 16-49: 1,617,385 females age 16-49: 1,583,886 (2008 est.)

Azerbaijan males age 16-49: 1,696,167 females age 16-49: 1,923,556 (2008 est.)

Bahamas, The males age 16-49: 50,282 (2008 est.)

Bahrain males age 16-49: 171,536 females age 16-49: 142,714 (2008 est.)

Bangladesh males age 16-49: 31,968,168 (2008 est.)

Barbados males age 16-49: 58,556 females age 16-49: 58,143 (2008 est.)

Belarus males age 16-49: 1,727,974 females age 16-49: 2,093,106 (2008 est.)

Belgium males age 16-49: 1,973,167 females age 16-49: 1,915,990 (2008 est.)

Belize males age 16-49: 54,627 females age 16-49: 53,500 (2008 est.)

Benin males age 16-49: 1,173,742 females age 16-49: 1,162,113 (2008 est.)

Bermuda males age 16-49: 12,682 (2008 est.)

Bhutan males age 16-49: 146,063 females age 16-49: 131,193 (2008 est.)

Bolivia males age 16-49: 1,600,219 females age 16-49: 1,815,514 (2008 est.)

Bosnia and Herzegovina males age 16-49: 996,225 females age 16-49: 962,927 (2008 est.)

Botswana males age 16-49: 290,093 females age 16-49: 257,700 (2008 est.)

Brazil males age 16-49: 39,263,710 females age 16-49: 44,109,056 (2008 est.)

British Virgin Islands males age 16-49: 5,921 (2008 est.)

Brunei males age 16-49: 91,297 females age 16-49: 93,228 (2008 est.)

Bulgaria males age 16-49: 1,364,029 females age 16-49: 1,401,348 (2008 est.)

Burkina Faso males age 16-49: 2,115,948 (2008 est.)

Burma males age 16-49: 9,031,046 females age 16-49: 9,396,547 (2008 est.)

Burundi males age 16-49: 1,083,899 females age 16-49: 1,062,488 (2008 est.)

Cambodia males age 16-49: 2,581,045 females age 16-49: 2,676,075 (2008 est.)

Cameroon males age 16-49: 2,567,428 females age 16-49: 2,498,990 (2008 est.)

Canada males age 16-49: 6,646,281 females age 16-49: 6,417,924 (2008 est.)

Cape Verde males age 16-49: 83,082 females age 16-49: 88,832 (2008 est.)

Cayman Islands males age 16-49: 9,577 (2008 est.)

Central African Republic males age 16-49: 534,141 females age 16-49: 495,303 (2008 est.)

Chad males age 16-49: 1,066,565 females age 16-49: 1,279,318 (2008 est.)

Chile males age 16-49: 3,542,448 females age 16-49: 3,500,059 (2008 est.)

China males age 16-49: 313,321,639 females age 16-49: 295,951,438 (2008 est.)

Colombia males age 16-49: 8,056,336 females age 16-49: 9,919,952 (2008 est.)

Comoros males age 16-49: 121,550 females age 16-49: 131,015 (2008 est.)

Congo, Democratic Republic of the males age 16-49: 8,562,989 (2008 est.)

Congo, Republic of the males age 16-49: 519,296 females age 16-49: 509,564 (2008 est.)

Costa Rica males age 16-49: 958,013 females age 16-49: 925,727 (2008 est.)

Cote d'Ivoire males age 16-49: 2,393,104 females age 16-49: 2,381,607 (2008 est.)

Croatia males age 16-49: 771,323 females age 16-49: 855,937 (2008 est.)

Cuba males age 16-49: 2,543,044 females age 16-49: 2,481,823 (2008 est.)

Cyprus Greek Cypriot National Guard (GCNG): males age 16-49: 165,042 females age 16-49: 158,869 (2008 est.)

Czech Republic males age 16-49: 2,100,789 females age 16-49: 2,018,101 (2008 est.)

Denmark males age 16-49: 1,012,716 females age 16-49: 996,436 (2008 est.)

Djibouti males age 16-49: 54,460 females age 16-49: 51,684 (2008 est.)

Dominica males age 16-49: 15,648 (2008 est.)

Dominican Republic males age 16-49: 2,020,490 females age 16-49: 1,883,875 (2008 est.)

Ecuador males age 16-49: 3,030,664 females age 16-49: 3,037,892 (2008 est.)

Egypt males age 16-49: 18,153,158 females age 16-49: 17,405,837 (2008 est.)

El Salvador males age 16-49: 1,168,406 females age 16-49: 1,519,375 (2008 est.)

Equatorial Guinea males age 16-49: 101,712 females age 16-49: 104,381 (2008 est.)

Eritrea males age 16-49: 715,531 females age 16-49: 731,511 (2008 est.)

Estonia males age 16-49: 218,448 females age 16-49: 264,187 (2008 est.)

Ethiopia males age 16-49: 10,060,775 females age 16-49: 9,854,710 (2008 est.)

Faroe Islands males age 16-49: 9,735 (2008 est.)

Fiji males age 16-49: 189,282 females age 16-49: 202,350 (2008 est.)

Finland males age 16-49: 965,131 females age 16-49: 923,224 (2008 est.)

France males age 16-49: 12,110,718 females age 16-49: 11,849,988 (2008 est.)

French Polynesia males age 16-49: 64,287 (2008 est.)

Gabon males age 16-49: 192,717 females age 16-49: 188,539 (2008 est.)

Gambia, The males age 16-49: 230,202 females age 16-49: 244,480 (2008 est.)

Gaza Strip males age 16-49: 291,467 (2008 est.)

Georgia males age 16-49: 910,720 females age 16-49: 967,566 (2008 est.)

Germany males age 16-49: 15,906,930 females age 16-49: 15,051,183 (2008 est.)

Ghana males age 16-49: 3,737,481 females age 16-49: 3,729,699 (2008 est.)

Gibraltar males age 16-49: 5,244 (2008 est.)

Greece males age 16-49: 2,084,469 females age 16-49: 2,065,956 (2008 est.)

Greenland males age 16-49: 10,739 (2008 est.)

Grenada males age 16-49: 20,249 (2008 est.)

Guatemala males age 16-49: 2,310,272 females age 16-49: 2,622,450 (2008 est.)

Guinea males age 16-49: 1,268,193 females age 16-49: 1,259,913 (2008 est.)

Guinea-Bissau males age 16-49: 188,605 females age 16-49: 195,429 (2008 est.)

Guyana males age 16-49: 150,623 (2008 est.)

Haiti males age 16-49: 1,303,743 females age 16-49: 1,332,316 (2008 est.)

Honduras males age 16-49: 1,359,406 females age 16-49: 1,371,418 (2008 est.)

Hong Kong males age 16-49: 1,438,165 females age 16-49: 1,561,252 (2008 est.)

Hungary males age 16-49: 1,890,105 females age 16-49: 1,943,422 (2008 est.)

Iceland males age 16-49: 62,342 (2008 est.)

India males age 16-49: 231,161,111 females age 16-49: 236,633,962 (2008 est.)

Indonesia males age 16-49: 52,367,788 females age 16-49: 52,129,123 (2008 est.)

Iran males age 16-49: 17,416,126 females age 16-49: 16,928,226 (2008 est.)

Iraq males age 16-49: 6,019,795 females age 16-49: 5,878,905 (2008 est.)

Ireland males age 16-49: 854,982 females age 16-49: 852,592 (2008 est.)

Israel males age 16-49: 1,452,926 females age 16-49: 1,383,796 (2008 est.)

Italy males age 16-49: 11,285,488 females age 16-49: 10,680,672 (2008 est.)

Jamaica males age 16-49: 566,477 females age 16-49: 583,075 (2008 est.)

Japan males age 16-49: 22.963 million females age 16-49: 22,134,127 (2008 est.)

Jordan males age 16-49: 1,546,766 females age 16-49: 1,339,366 (2008 est.)

Kazakhstan males age 16-49: 2,871,205 females age 16-49: 3,551,032 (2008 est.)

Kenya males age 16-49: 5,688,259 females age 16-49: 5,396,166 (2008 est.)

Kiribati males age 16-49: 17,577 (2008 est.)

Korea, North males age 16-49: 5,141,240 females age 16-49: 5,139,447 (2008 est.)

Korea, South males age 16-49: 11,282,699 females age 16-49: 10,683,668 (2008 est.)

Kuwait males age 16-49: 892,816 females age 16-49: 500,540 (2008 est.)

Kyrgyzstan males age 16-49: 1,061,942 females age 16-49: 1,211,249 (2008 est.)

Laos males age 16-49: 993,162 females age 16-49: 1,052,053 (2008 est.)

Latvia males age 16-49: 412,849 females age 16-49: 468,827 (2008 est.)

Lebanon males age 16-49: 934,828 females age 16-49: 948,327 (2008 est.)

Lesotho males age 16-49: 262,101 females age 16-49: 238,350 (2008 est.)

Liberia males age 16-49: 371,287 females age 16-49: 373,265 (2008 est.)

Libya males age 16-49: 1,439,941 females age 16-49: 1,381,914 (2008 est.)

Liechtenstein males age 16-49: 6,584 (2008 est.)

Lithuania males age 16-49: 678,434 females age 16-49: 749,483 (2008 est.)

Luxembourg males age 16-49: 95,152 females age 16-49: 93,792 (2008 est.)

Macau males age 16-49: 100,826 (2008 est.)

Macedonia males age 16-49: 444,693 females age 16-49: 428,341 (2008 est.)

Madagascar males age 16-49: 3,034,600 females age 16-49: 3,271,732 (2008 est.)

Malawi males age 16-49: 1,676,117 (2008 est.)

Malaysia males age 16-49: 5,374,006 females age 16-49: 5,316,865 (2008 est.)

Maldives males age 16-49: 72,150 females age 16-49: 69,058 (2008 est.)

Mali males age 16-49: 1,594,184 females age 16-49: 1,529,871 (2008 est.)

Malta males age 16-49: 80,227 females age 16-49: 76,623 (2008 est.)

Marshall Islands males age 16-49: 12,864 (2008 est.)

Mauritania males age 16-49: 463,305 females age 16-49: 484,777 (2008 est.)

Mexico males age 16-49: 22,188,284 females age 16-49: 24,884,614 (2008 est.)

Micronesia, Federated States of males age 16-49: 21,748 (2008 est.)

Moldova males age 16-49: 877,070 females age 16-49: 994,091 (2008 est.)

Monaco males age 16-49: 5,376 (2008 est.)

Mongolia males age 16-49: 696,652 females age 16-49: 731,480 (2008 est.)

Montserrat males age 16-49: 2,097 (2008 est.)

Morocco males age 16-49: 7,627,988 females age 16-49: 7,754,873 (2008 est.)

Mozambique males age 16-49: 2,287,526 (2008 est.)

Namibia males age 16-49: 313,497 (2008 est.)

Nepal males age 16-49: 5,146,958 females age 16-49: 4,724,495 (2008 est.)

Netherlands males age 16-49: 3,233,773 females age 16-49: 3,150,790 (2008 est.)

Netherlands Antilles males age 16-49: 46,102 females age 16-49: 47,219 (2008 est.)

New Caledonia males age 16-49: 47,342 (2008 est.)

New Zealand males age 16-49: 833,073 females age 16-49: 822,807 (2008 est.)

Nicaragua males age 16-49: 1,235,400 females age 16-49: 1,302,318 (2008 est.)

Niger males age 16-49: 1,665,108 females age 16-49: 1,548,965 (2008 est.)

Nigeria males age 16-49: 18,556,755 females age 16-49: 17,288,225 (2008 est.)

Norway males age 16-49: 888,101 females age 16-49: 862,159 (2008 est.)

Oman males age 16-49: 663,881 females age 16-49: 543,410 (2008 est.)

Pakistan males age 16-49: 32,453,913 females age 16-49: 31,369,057 (2008 est.)

Palau males age 16-49: 4,397 (2008 est.)

Panama males age 16-49: 673,103 (2008 est.)

Papua New Guinea males age 16-49: 1,080,466 females age 16-49: 1,092,040 (2008 est.)

Paraguay males age 16-49: 1,327,730 females age 16-49: 1,356,989 (2008 est.)

Peru males age 16-49: 5,796,449 females age 16-49: 6,217,524 (2008 est.)

Philippines males age 16-49: 18,232,050 females age 16-49: 19,827,538 (2008 est.)

Poland males age 16-49: 7,937,840 females age 16-49: 7,949,677 (2008 est.)

Portugal males age 16-49: 2,099,647 females age 16-49: 2,060,559 (2008 est.)

Qatar males age 16-49: 258,159 females age 16-49: 143,999 (2008 est.)

Romania males age 16-49: 4,572,017 females age 16-49: 4,644,474 (2008 est.)

Russia males age 16-49: 21,488,878 females age 16-49: 28,760,976 (2008 est.)

Rwanda males age 16-49: 1,404,066 females age 16-49: 1,403,700 (2008 est.)

Saint Kitts and Nevis males age 16-49: 8,064 females age 16-49: 8,464 (2008 est.)

Saint Lucia males age 16-49: 38,660 (2008 est.)

Saint Vincent and the Grenadines males age 16-49: 28,518 (2008 est.)

Samoa males age 16-49: 42,359 (2008 est.)

San Marino males age 16-49: 5,345 (2008 est.)

Sao Tome and Principe males age 16-49: 33,735 females age 16-49: 36,779 (2008 est.)

Saudi Arabia males age 16-49: 7,398,417 females age 16-49: 5,525,357 (2008 est.)

Senegal males age 16-49: 1,866,602 females age 16-49: 1,947,076 (2008 est.)

Seychelles males age 16-49: 17,942 females age 16-49: 20,436 (2008 est.)

Sierra Leone males age 16-49: 671,418 (2008 est.)

Singapore males age 16-49: 1,038,603 (2008 est.)

Slovakia males age 16-49: 1,166,833 females age 16-49: 1,156,874 (2008 est.)

Slovenia males age 16-49: 406,951 females age 16-49: 395,444 (2008 est.)

Solomon Islands males age 16-49: 116,891 (2008 est.)

Somalia males age 16-49: 1,274,783 females age 16-49: 1,317,991 (2008 est.)

South Africa males age 16-49: 6,042,498 females age 16-49: 5,471,103 (2008 est.)

Spain males age 16-49: 8,228,426 females age 16-49: 7,990,678 (2008 est.)

Sri Lanka males age 16-49: 4,477,437 females age 16-49: 4,683,716 (2008 est.)

Sudan males age 16-49: 5,586,468 females age 16-49: 5,678,427 (2008 est.)

Suriname males age 16-49: 105,770 females age 16-49: 109,666 (2008 est.)

Swaziland males age 16-49: 122,260 (2008 est.)

Sweden males age 16-49: 1,699,115 females age 16-49: 1,637,868 (2008 est.)

Switzerland males age 16-49: 1,513,984 females age 16-49: 1,478,761 (2008 est.)

Syria males age 16-49: 4,242,401 females age 16-49: 4,218,648 (2008 est.)

Taiwan males age 16-49: 5,112,737 females age 16-49: 5,036,346 (2008 est.)

Tajikistan males age 16-49: 1,391,287 females age 16-49: 1,561,826 (2008 est.)

Tanzania males age 16-49: 5,278,833 (2008 est.)

Thailand males age 16-49: 12,968,674 females age 16-49: 14,058,779 (2008 est.)

Timor-Leste males age 16-49: 224,096 females age 16-49: 231,901 (2008 est.)

Togo males age 16-49: 897,195 females age 16-49: 913,327 (2008 est.)

Tonga males age 16-49: 25,520 females age 16-49: 26,893 (2008 est.)

Trinidad and Tobago males age 16-49: 215,310 females age 16-49: 180,526 (2008 est.)

Tunisia males age 16-49: 2,539,962 females age 16-49: 2,465,295 (2008 est.)

Turkey males age 16-49: 17,011,635 females age 16-49: 16,433,364 (2008 est.)

Turkmenistan males age 16-49: 1,064,965 females age 16-49: 1,136,553 (2008 est.)

Uganda males age 16-49: 3,856,365 females age 16-49: 3,769,120 (2008 est.)

Ukraine males age 16-49: 7,141,814 females age 16-49: 9,428,876 (2008 est.)

United Arab Emirates males age 16-49: 2,004,558 females age 16-49: 760,637 (2008 est.)

United Kingdom males age 16-49: 12,121,602 females age 16-49: 11,616,582 (2008 est.)

United States males age 16-49: 59,413,358 females age 16-49: 59,187,183 (2008 est.)

Uruguay males age 16-49: 703,955 females age 16-49: 690,296 (2008 est.)

Uzbekistan males age 16-49: 5,684,540 females age 16-49: 6,432,976 (2008 est.)

Vanuatu males age 16-49: 40,577 (2008 est.)

Venezuela males age 16-49: 5,280,974 females age 16-49: 5,768,814 (2008 est.)

Vietnam males age 16-49: 18,849,274 females age 16-49: 20,575,884 (2008 est.)

Yemen males age 16-49: 3,585,947 females age 16-49: 3,619,195 (2008 est.)

Zambia males age 16-49: 1,329,343 females age 16-49: 1,218,114 (2008 est.)

Zimbabwe males age 16-49: 1,643,036 females age 16-49: 1,404,663 (2008 est.)

This page was last updated on 18 December 2008

======================================================================

@2026 Manpower reaching militarily significant age annually

Afghanistan male: 371,451 female: 351,295 (2008 est.)

Albania male: 36,340 female: 33,077 (2008 est.)

Algeria male: 374,365 female: 360,942 (2008 est.)

American Samoa male: 806 female: 781 (2008 est.)

Andorra male: 412 female: 395 (2008 est.)

Angola male: 142,791 female: 139,539 (2008 est.)

Anguilla male: 103 female: 103 (2008 est.)

Antigua and Barbuda male: 744 female: 742 (2008 est.)

Argentina male: 348,310 female: 332,944 (2008 est.)

Armenia male: 30,548 female: 29,170 (2008 est.)

Aruba male: 705 female: 719 (2008 est.)

Australia male: 144,934 female: 137,511 (2008 est.)

Austria male: 50,869 female: 48,246 (2008 est.)

Azerbaijan male: 94,402 female: 89,686 (2008 est.)

Bahamas, The male: 3,016 female: 3,024 (2008 est.)

Bahrain male: 6,543 female: 6,429 (2008 est.)

Bangladesh male: 1,311,850 female: 1,246,012 (2008 est.)

Barbados male: 2,157 female: 2,155 (2008 est.)

Belarus male: 64,232 female: 60,788 (2008 est.)

Belgium male: 64,659 female: 61,881 (2008 est.)

Belize male: 3,580 female: 3,449 (2008 est.)

Benin male: 97,543 female: 94,008 (2008 est.)

Bermuda male: 426 female: 445 (2008 est.)

Bhutan male: 7,847 female: 7,530 (2008 est.)

Bolivia male: 107,051 female: 103,620 (2008 est.)

Bosnia and Herzegovina male: 30,246 female: 28,189 (2008 est.)

Botswana male: 23,007 female: 22,551 (2008 est.)

Brazil male: 1,666,791 female: 1,608,363 (2008 est.)

British Virgin Islands male: 184 female: 179 (2008 est.)

Brunei male: 3,223 female: 3,182 (2008 est.)

Bulgaria male: 39,477 female: 37,339 (2008 est.)

Burkina Faso male: 176,358 female: 173,856 (2008 est.)

Burma male: 423,809 female: 415,843 (2008 est.)

Burundi male: 98,105 female: 98,533 (2008 est.)

Cambodia male: 185,959 female: 182,558 (2008 est.)

Cameroon male: 212,205 female: 207,545 (2008 est.)

Canada male: 227,435 female: 215,556 (2008 est.)

Cape Verde male: 5,566 female: 5,441 (2008 est.)

Cayman Islands male: 336 female: 336 (2008 est.)

Central African Republic male: 54,655 female: 54,420 (2008 est.)

Chad male: 116,824 female: 117,831 (2008 est.)

Chile male: 147,518 female: 141,139 (2008 est.)

China male: 10,760,380 female: 9,710,032 (2008 est.)

Colombia male: 442,403 female: 433,192 (2008 est.)

Comoros male: 7,901 female: 7,894 (2008 est.)

Congo, Democratic Republic of the male: 783,762 female: 780,922 (2008 est.)

Congo, Republic of the male: 45,671 female: 45,248 (2008 est.)

Cook Islands male: 157 female: 133 (2008 est.)

Costa Rica male: 40,767 female: 38,899 (2008 est.)

Cote d'Ivoire male: 234,032 female: 230,799 (2008 est.)