A Literary & Historical Atlas of America

Part 11

Chapter 112,210 wordsPublic domain

=Campanha=, Minas Geraes, Brazil. 22S. 45W. 89

=Campbell Mount=, Yukon. 65N. 140W. 74

=Campbellford=, Ontario. 44N. 77W. 49

=Campbellton=, New Brunswick. 48N. 67W. 45

[*]=Campeachy=, Yucatan. 20N. 90W. 78

[*]=Campeachy, Bay of=, Mexico. 20N. 94W. 77

=Campinas=, Brazil. 23S. 47W. 93

=Campobello Is.=, N. Brunswick. 45N. 67W. 45

=Campo Largo=, Bahia, Brazil. 13S. 45W. 89

=Campos=, Rio de Janeiro, Brazil. 10S. 53W. 89

=Campos de Vacarias=, Brazil. 10S. 53W. 93

=Canaan=, New Hampshire. 44N. 72W. 59

=Canada Bay=, Newfoundland. 51N. 56W. 44

=Canada Quemada=, Argentina. 24S. 63W. 92

=Canadian Channel=, Canada. 50N. 62W. 44

=Canadian River=, U.S.A. 35N. 100W. 54, 55

=Canadon=, Patagonia. 48S. 67W. 96

=Cananea=, Sonora. 31N. 110W. 76

=Canariæ.= 27N. 10W. 1

=Canaveral Cape=, Florida. 28N. 81W. 69

=Candaya Lake=, Philippine Is. 15N. 121E. 75

=Candelaria=, Argentina. 26S. 64W. 92

=Candelaria=, Nevada. 38N. 118W. 72

=Candle Lake=, Saskatchewan. 54N. 105W. 50

=Candle, Little, Lake=, Sask. 54N. 105W. 50

=Cando=, N. Dakota. 48N. 99W. 66

=Canea=, Peru. 13S. 76W. 91

=Canelones=, Uruguay. 35S. 56W. 93

=Cangallo=, Peru. 14S. 74W. 91

=Caninde=, Ceara, Brazil. 4S. 39W. 88

=Canmore=, British Columbia. 51N. 116W. 53

=Cannavieras=, Bahia, Brazil. 16S. 39W. 89

=Cannington=, Ontario. 44N. 79W. 49

=Cannon Ball R.=, N. Dakota. 46N. 103W. 66

=Canoas Pt.=, L. California. 30N. 115W. 76

=Canoe Lake=, B. Columbia. 52N. 121W. 52

=Canoe Lake=, Ontario. 46N. 79W. 49

=Canoe River=, B. Columbia. 53N. 120W. 52

=Canon City=, Colorado. 38N. 105W. 66

=Canso Cape=, Nova Scotia. 45N. 61W. 45

=Canso, Strait of=, Nova Scotia. 46N. 61W. 45

=Cantalao=, Goyaz, Brazil. 18S. 48W. 89

=Canton=, Pennsylvania. 42N. 77W. 58

=Canton=, Ohio. 41N. 81W. 64

=Canton=, Texas. 33N. 96W. 68

=Canuma=, town and river, Amazonas, Brazil. 4S. 59W. 88

=Canyon City=, Oregon. 44N. 119W. 72

=Capacetes=, Brazil. 5S. 70W. 91

=Cape Fear River=, N. Carolina. 35N. 79W. 65

=Cape Girardeau=, Missouri. 37N. 90W. 67

=Cape May City=, New Jersey. 39N. 75W. 59

=Cape Sable Is.=, Nova Scotia. 44N. 66W. 45

=Cap-Haiti=, Haiti, W. Indies. 20N. 73W. 80

=Caphu River=, Brazil. 2N. 58W. 90

=Capim Grosso=, Bahia, Brazil. 9S. 40W. 89

=Capim River=, Para, Brazil. 3S. 47W. 88

=Capiz=, Philippine Islands. 11N. 122W. 75

=Caqueta River=, Colombia. 1N. 72W. 90

=Caqueta Territory=, Colombia. 1N. 72W. 90

[*]=Caracas=, Venezuela. 10N. 67W. 90

=Cara-Coles=, Chile. 23S. 68W. 92

=Caraga=, Philippine Islands. 7N. 127E. 75

=Carapari=, Bolivia. 22S. 63W. 92

=Carapegua=, Paraguay. 26S. 56W. 93

=Caraquette=, New Brunswick. 48N. 65W. 45

=Caratasca Lagoon=, Honduras. 15N. 83W. 78

=Carauary=, Brazil. 5S. 67W. 91

=Caraveli=, Peru. 15S. 75W. 91

=Caravellas=, Bahia, Brazil. 18S. 39W. 89

=Carberry=, Manitoba. 50N. 99W. 51

=Carbon=, Wyoming. 42N. 106W. 66

=Carbondale=, Pennsylvania. 42N. 76W. 58

=Cardenas=, Cuba. 23N. 81W. 80

=Cardigan Bay=, Prince Edward Island. 46N. 62W. 45

=Cardinal=, Ontario. 45N. 76W. 49

=Carhue=, Argentina. 37S. 63W. 92

=Cariaca=, Venezuela. 11N. 64W. 90

=Cariboo Crossing=, Yukon. 60N. 135W. 74

=Cariboo Mts.=, B. Columbia. 56N. 122W. 52

=Cariboo River=, Sask. 57N. 107W. 53

=Caribou Is.=, Nova Scotia. 46N. 63W. 45

=Carleton=, New Brunswick. 46N. 68W. 45

=Carleton=, Quebec. 48N. 66W. 47

=Carleton District=, Ontario. 45N. 76W. 49

=Carleton Place=, Ontario. 45N. 76W. 49

=Carlin=, Nevada. 41N. 116W. 72

=Carlisle=, Pennsylvania. 40N. 77W. 58

=Carlo, Rio=, Sao Paulo, Brazil. 22S. 49W. 89

=Carlton Ft.=, Saskatchewan. 53N. 107W. 53

=Carman=, Manitoba. 49N. 89W. 51

=Carman=, Pennsylvania. 41N. 79W. 58

=Carmel, Mount=, Illinois. 38N. 88W. 67

=Carmen=, Chihuahua. 30N. 107W. 76

=Carmen de Patagones=, Argentina. 41S. 63W. 92

=Carmen Is.=, L. California. 26N. 111W. 76

=Carmi=, Illinois. 43N. 88W. 67

=Carnduff=, Saskatchewan. 49N. 102W. 50

=Carococha=, Peru. 4S. 73W. 91

[*]=Carolina St., S.=, U.S.A. 34N. 82W. 69

=Carolina=, Maranhao, Brazil. 7S. 48W. 88

=Caron=, Saskatchewan. 50N. 106W. 50

=Caroni River=, Venezuela. 6N. 63W. 90

=Caronie=, Dutch Guiana. 6N. 56W. 88

=Carora=, Venezuela. 10N. 70W. 90

=Carrington=, N. Dakota. 47N. 99W. 66

=Carrizæ=, Chihuahua. 31N. 107W. 76

=Carrollton=, Georgia. 33N. 85W. 69

=Carrollton=, Kentucky. 38N. 85W. 64

=Carrot R.=, Saskatchewan. 53N. 104W. 50

=Carruzalillo=, Chile. 26S. 70W. 92

=Carson=, Nevada. 39N. 120W. 72

=Carson Lake=, Nevada. 38N. 120W. 72

=Carson Sink=, Nevada. 40N. 118W. 72

=Cartabo=, British Guiana. 6N. 59W. 90

[*]=Cartagena=, Colombia. 10N. 75W. 90

=Cartago=, Colombia. 5N. 76W. 90

=Cartago=, Costa Rica. 10N. 84W. 78

=Carthage=, Mississippi. 33N. 89W. 68

[*]=Carthage=, Missouri. 37N. 94W. 67

=Carthage=, New York. 44N. 76W. 58

=Cartier=, Ontario. 47N. 82W. 48

=Carunhanha=, Bahia, Brazil. 15S. 45W. 89

=Casa Branca=, Sao Paulo, Brazil. 21S. 47W. 89

=Casca Fort=, Goyaz, Brazil. 9S. 48W. 89

=Cascapedin River=, Quebec. 49N. 66W. 47

=Casco Bay=, Maine. 44N. 70W. 59

=Casco R.=, Matto Grosso, Brazil. 11S. 52W. 89

=Cascumpec= (Alberton), Prince Edward Island. 47N. 64W. 45

=Casilda=, Cuba. 22N. 80W. 80

=Casiquiare=, Venezuela. 3N. 66W. 90

=Casma=, Peru. 10S. 78W. 91

=Casper=, Wyoming. 43N. 106W. 66

=Casselton=, N. Dakota. 46N. 97W. 67

=Cassiar=, British Columbia. 59N. 130W. 52

=Cassiar Mts.=, B. Columbia. 60N. 130W. 52

=Cassipore Cape=, Para, Brazil. 4N. 51W. 88

=Cassopolis=, Michigan. 42N. 87W. 64

=Castanheiro=, Brazil, 0. 66W. 90

=Castleavery=, Saskatchewan. 51N. 102W. 50

=Castle Gate=, Utah. 40N. 111W. 70

=Castle Rock=, Colorado. 39N. 105W. 66

=Castlewood=, S. Dakota. 45N. 97W. 67

=Castries=, St. Lucia. 14N. 61W. 79

=Castro=, Brazil. 25S. 50W. 93

=Castro Virema=, Peru. 14S. 76W. 91

=Cat Is.=, Bahama Is., W.I. 25N. 76W. 80

=Catamarca=, Argentina. 28S. 67W. 92

=Catamarca City=, Argentina. 28S. 67W. 92

=Catanduanes=, Philippine Is. 14N. 124E. 75

=Cataract Comprida=, Araguaya River, Brazil. 6S. 50W. 88

=Cataract Grande=, Araguaya River, Brazil. 6S. 49W. 88

=Cataract de Ste Maria=, Matto Grosso, Brazil. 8S. 50W. 89

=Cataract de Tres Pontes=, Araguaya River, Brazil. 7S. 88 49W.

=Catawba River=, S. Carolina. 35N. 82W. 69

=Catbalongan=, Philippine Is. 12N. 125W. 75

=Catel Viejo= (S. Nicolas), Philippine Is. 8N. 127W. 75

=Catoche Cape=, Yucatan. 22N. 87W. 78

=Catorce=, San Luis. 24N. 101W. 77

=Catskill=, New York. 42N. 74W. 59

=Catua=, Argentina. 24S. 66W. 92

=Cauca River=, Colombia. 8N. 75W. 90

=Cauquenes=, Chile. 36S. 72W. 92

=Caura River=, Venezuela. 6N. 65W. 90

=Causapseal=, Quebec. 48N. 67W. 47

=Cautin=, Chile. 39S. 73W. 92

=Cauto River=, Cuba. 21N. 77W. 80

=Cavalcante=, Goyaz, Brazil. 9S. 48W. 89

=Cavallo Pass=, Texas. 28N. 97W. 68

=Cavite=, Philippine Islands. 15N. 121E. 75

=Caxamarquilla=, Peru. 7S. 78W. 91

=Caxatambo=, Peru. 10S. 76W. 91

=Caxias=, Maranhao, Brazil. 5S. 43W. 88

=Cayambe Mt.=, Ecuador, 0N. 78W. 90

=Cayambo River=, Brazil. 5S. 65W. 91

=Cayan=, Philippine Islands. 17N. 121E. 75

=Cayapo=, Plateau of, Matto Grosso, Brazil. 17S. 55W. 89

=Cayapo River=, Goyaz, Brazil. 17S. 52W. 89

=Cayari=, Brazil. 2N. 64W. 90

[*]=Cayenne= (St. Louis), French Guiana. 5N. 52W. 88

=Caylloma=, Peru. 15S. 72W. 91

=Cayman Brac=, West Indies. 20N. 80W. 80

=Cayo Largo=, Cuba. 22N. 82W. 80

=Cayos de las Leguas=, Cuba. 21N. 79W. 80

=Cay Sal=, Florida Strait. 24N. 80W. 69

=Cay Sal Bank=, Florida Strait. 24N. 80W. 69

=Cayuga Lake=, New York. 43N. 77W. 58

=Cazones Bay=, Cuba. 22N. 82W. 80

=Ceara=, prov. and town, Brazil. 4S. 38W. 88

=Ceara-merim=, Rio Grande do Norte, Brazil. 4S. 38W. 88

=Cedar Canon=, S. Dakota. 45N. 103W. 66

=Cedar Keys=, Florida. 29N. 83W. 69

=Cedar Lake=, Ontario. 46N. 78W. 49

=Cedar Lake=, N.W. Territories. 53N. 100W. 51

=Cedar Rapids=, Iowa. 42N. 94W. 67

=Cedartown=, Georgia. 34N. 85W. 69

=Cedral=, San Luis. 24N. 101W. 77

=Cedros Is.=, L. California. 25N. 102W. 76

=Celaya=, Guanajuato. 21N. 100W. 77

=Celina=, Ohio. 41N. 85W. 64

=Center=, Alabama. 34N. 86W. 69

=Center=, Texas. 32N. 94W. 68

=Central City=, Colorado. 40N. 105W. 66

=Central City=, Nebraska. 41N. 98W. 67

=Centralia=, Illinois. 39N. 89W. 67

=Centreville=, B. Columbia. 59N. 130W. 52

=Centreville=, Iowa. 41N. 93W. 67

=Centreville=, Texas. 31N. 96W. 68

=Cerco=, Colorado, Coahuila. 28N. 103W. 76

=Cerralvo Is.=, L. California. 24N. 110W. 76

[*]=Cerro Gordo=, Durango. 26N. 105W. 76

=Cerro Largo=, Uruguay. 32S. 54W. 93

=Ceuta Bay=, Sinaloa. 24N. 107W. 76

=Chaca=, Chile. 19S. 70W. 92

=Chacagua Lag.=, Oaxaca. 16N. 98W. 77

=Chadron=, Nebraska. 43N. 104W. 66

=Chagres=, Panama. 9N. 80W. 90

=Chaguaramas=, Venezuela. 9N. 66W. 90

=Chaguiramal=, Venezuela. 9N. 65W. 90

[*]=Chaleur Bay=, N. Brunswick. 48N. 65W. 45

=Chamberlain=, Saskatchewan. 51N. 106W. 50

=Chamberlain=, S. Dakota. 44N. 99W. 66

=Chambersburg=, Pennsylvania. 40N. 78W. 58

=Chambira River=, Peru. 4S. 76W. 91

=Chambora=, Quebec. 48N. 72W. 46

=Champerico=, Guatemala. 15N. 93W. 78

=Champlain=, Quebec. 47N. 73W. 46

=Chanaral=, Chile. 26S. 71W. 92

=Chancay=, Peru. 11S. 77W. 91

=Chandeleur Is.=, Gulf of Mexico. 30N. 88W. 68

=Chao Islands=, Peru. 9S. 79W. 91

=Chapada=, Maranhao, Brazil. 6S. 45W. 88

=Chapala=, Jalisco. 20N. 102W. 77

=Chaplin=, Saskatchewan. 51N. 106W. 50

=Chariton=, Iowa. 41N. 93W. 67

=Charles Cape=, Virginia. 37N. 76W. 65

=Charles City=, Iowa. 43N. 93W. 67

=Charles Island=, Hudson Strait, Canada. 62N. 76W. 41

=Charlesburg=, Quebec. 47N. 71W. 46

=Charleston=, Illinois. 39N. 88W. 67

=Charleston=, Missouri. 36N. 89W. 67

[*]=Charleston=, S. Carolina. 33N. 80W. 69

=Charleston=, W. Virginia. 38N. 82W. 64

=Charleston Lake=, Ontario. 45N. 76W. 49

=Charleston Peak=, Nevada. 36N. 116W. 72

=Charlevoix=, Michigan. 45N. 85W. 64

=Charlevoix=, Quebec. 48N. 70W. 46

=Charlotte=, Michigan. 43N. 85W. 64

=Charlotte=, New Brunswick. 45N. 67W. 45

=Charlotte=, N. Carolina. 35N. 81W. 64

=Charlotte Harbour=, Florida. 27N. 82W. 69

=Charlottesville=, Virginia. 38N. 78W. 65

=Charlottetown=, Prince Edward Island. 46N. 63W. 45

=Chascomus=, Argentina. 35S. 58W. 92

=Chasuta=, Peru. 6S. 76W. 91

=Chateau du Richer=, Quebec. 47N. 71W. 46

=Chateauguay=, Quebec. 45N. 74W. 46

=Chatham=, Massachusetts. 42N. 73W. 59

=Chatham=, New Brunswick. 47N. 66W. 45

=Chatham=, Ontario. 42N. 82W. 48

=Chattahoochee R.=, Georgia. 34N. 84W. 69

=Chattahoochee River=, Alabama, U.S.A. 31N. 84W. 55

[*]=Chattanooga=, Tennessee. 35N. 85W. 69

=Chatte Cape=, Quebec. 49N. 67W. 47

=Chaudiere River=, Quebec. 46N. 71W. 46

=Cheboygan=, Michigan. 46N. 85W. 64

=Chedabucto Bay=, Nova Scotia. 45N. 61W. 45

=Chelsea=, Massachusetts. 42N. 71W. 59

=Chemong Lake=, Ontario. 44N. 79W. 49

=Cherokee=, California. 40N. 122W. 72

=Cherokee=, Iowa. 43N. 96W. 67

=Cherry Creek=, Nevada. 40N. 115W. 72

=Cherry Creek=, S. Dakota. 45N. 105W. 66

[*]=Chesapeake Bay=, Maryland, U.S.A. 38N. 76W. 65

=Chester=, Illinois. 38N. 89W. 67

=Chester=, Pennsylvania. 40N. 75W. 58

=Chester=, S. Carolina. 34N. 81W. 69

=Chesterfield Inlet=, Canada. 63N. 93W. 40

=Chestey=, Ontario. 44N. 81W. 48

=Chetumal Bay=, Yucatan. 18N. 88W. 78

=Cheyenne=, Wyoming. 41N. 105W. 66

=Cheyenne River=, N. Dakota. 47N. 98W. 66

=Cheyenne Wells=, Colorado. 39N. 103W. 66

=Chiapa=, Chile. 19S. 70W. 92

=Chiapas St.=, Mexico. 16N. 93W. 77

[*]=Chicago=, Illinois. 42N. 88W. 67

=Chickney=, Saskatchewan. 51N. 103W. 50

=Chico=, California. 40N. 122W. 72

=Chico River=, Patagonia. 49S. 70W. 96

=Chicoutimi=, Quebec. 48N. 71W. 46

=Chietla=, Puebla. 18N. 98W. 77

=Chignecto Bay=, Nova Scotia. 46N. 65W. 45

=Chignecto Cape=, Nova Scotia. 46N. 65W. 45

=Chignecto Isthmus=, Nova Scotia. 46N. 65W. 45

[*]=Chihuahua City=, Chihuahua, Mexico. 29N. 106W. 76

=Chihuahua State=, Mexico. 29N. 106W. 76

=Chilcoh Lake=, B. Columbia. 52N. 124W. 52

=Chilcoh River=, B. Columbia. 52N. 124W. 52

=Chilcotin R.=, B. Columbia. 52N. 123W. 52

[*]=Chile=, S. America. 35S. 71W. 84

=Chillan=, Chile. 36S. 72W. 92

=Chillicothe=, Missouri. 40N. 93W. 67

=Chillicothe=, Ohio. 39N. 89W. 64

=Chilpancingo=, Guerrero. 17N. 99W. 77

[*]=Chimborazo=, Ecuador, 1S. 79W. 90

[*]=Chincha Island=, Peru. 14S. 76W. 91

[*]=Chippewa=, Ontario. 43N. 79W. 48

=Chippewa River=, Wisconsin. 45N. 92W. 67

=Chippewyan Fort=, Sask. 59N. 111W. 53

=Chiputneticook Lakes=, New Brunswick. 46N. 67W. 45

=Chiriqui Gulf=, Panama. 9N. 82W. 78

=Chiriqui Island=, Panama. 9N. 82W. 78

=Chivilcoy=, Argentina. 35S. 60W. 92

=Choco Bay=, Colombia. 4N. 77W. 90

=Choctawhatchee B.=, Florida. 30N. 87W. 69

=Choele-Choele=, Argentina. 39S. 65W. 92

=Choiz=, Sinaloa. 27N. 108W. 76

[*]=Chonos Archipelago=, Chile. 46S. 75W. 96

=Choronades=, Gulf de, Chile. 42S. 73W. 96

=Chos Malal=, Argentina. 37S. 70W. 92

=Chota=, Peru. 6S. 79W. 91

=Christian Isle=, Ontario. 45N. 80W. 48

=Chubut River=, Patagonia. 44S. 67W. 96

=Chubut, The=, Territory of, Patagonia. 44S. 67W. 96

=Chudleigh Cape=, Labrador Peninsula. 60N. 65W. 41

=Chugwater=, Wyoming. 42N. 105W. 66

=Chuquibamba=, Peru. 16S. 74W. 91

[*]=Chuquisaca=, Bolivia. 19S. 64W. 92

=Churchill River=, Sask. 56N. 106W. 53

=Cienfuegos=, Cuba. 22N. 81W. 80

=Cigano=, Brazil. 6S. 69W. 91

=Cimarron River=, Oklahoma. 36N. 98W. 68

[*]=Cincinnati=, Ohio. 39N. 84W. 64

=Cippangu=, Atlantic Ocean. 20N. 105W. 1

=Circle City=, Alaska. 65N. 145W. 74

=Circleville=, Ohio. 39N. 83W. 64

=Claire Lake=, Alberta. 58N. 112W. 53

=Claremont=, New Hampshire. 43N. 72W. 59

=Claremore=, Oklahoma. 36N. 97W. 68

=Clarinda=, Iowa. 41N. 95W. 67

=Clarion=, Pennsylvania. 41N. 79W. 58

=Clark=, S. Dakota. 45N. 98W. 67

=Clark Crossing=, Sask. 52N. 107W. 50

=Clarksville=, Arkansas. 36N. 94W. 68

=Clarksville=, Tennessee. 37N. 87W. 69

=Clarksville=, Texas. 33N. 95W. 68

=Clay Centre=, Kansas. 39N. 97W. 67

=Clayton=, Delaware. 39N. 75W. 65

=Clearfield=, Pennsylvania. 41N. 78W. 58

=Clear Lake=, California. 39N. 124W. 72

=Clearwater=, Manitoba. 49N. 99W. 51

=Clearwater L.=, B. Columbia. 52N. 120W. 52

=Clearwater River=, Idaho. 46N. 115W. 70

=Cleburne=, Texas. 32N. 98W. 68

=Cleopatra's Needle=, Philippine Islands. 10N. 119E. 75

[*]=Cleveland=, Ohio. 41N. 88W. 64

=Cleveland=, Tennessee. 35N. 85W. 69

=Clifford=, Ontario. 44N. 81W. 48

=Clifton=, S. Dakota. 45N. 100W. 66

=Cliloe Island=, Chile. 43S. 74W. 96

=Clinch River=, Tennessee. 36N. 84W. 69

=Clinton=, Arkansas. 36N. 93W. 68

=Clinton=, B. Columbia. 51N. 122W. 52

=Clinton=, Illinois. 40N. 89W. 67

=Clinton=, Iowa. 42N. 90W. 67

=Clinton=, Louisiana. 31N. 91W. 68

=Clinton=, Massachusetts. 42N. 72W. 59

=Clinton=, Missouri. 38N. 94W. 67

=Clinton=, Ontario. 43N. 81W. 48

=Clinton=, Tennessee. 36N. 84W. 69

=Clintwood=, Virginia. 37N. 82W. 64

=Cloire, Lake a l'eau=, Quebec. 49N. 74W. 46

=Clouston=, Saskatchewan. 53N. 106W. 50

=Cloverdale=, Nevada. 39N. 118W. 72

=Clumber=, Saskatchewan. 51N. 102W. 50